北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 17 | 16 | 20 | 17 | 19 |
| 最大遗漏 | 19 | 16 | 29 | 39 | 21 | 9 | 38 | 13 | 20 | 19 | 4 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 2 | 1 | 29 | 5 | 8 | 9 | 7 | 4 | 20 | 7 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833398 | 1 | 2 | 28 | 4 | 7 | 8 | 38 | 3 | 19 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 833397 | 1 | 1 | 27 | 3 | 6 | 7 | 37 | 2 | 18 | 5 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833396 | 3 | 2 | 26 | 2 | 5 | 6 | 36 | 1 | 17 | 4 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 833395 | 2 | 12 | 25 | 1 | 4 | 5 | 35 | 8 | 16 | 3 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833394 | 1 | 11 | 24 | 4 | 3 | 4 | 34 | 8 | 15 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833393 | 1 | 10 | 23 | 39 | 2 | 3 | 33 | 7 | 14 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833392 | 7 | 9 | 22 | 38 | 1 | 2 | 32 | 6 | 13 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833391 | 6 | 8 | 21 | 37 | 5 | 1 | 31 | 5 | 12 | 19 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833390 | 5 | 7 | 20 | 36 | 1 | 6 | 30 | 4 | 11 | 18 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833389 | 4 | 6 | 19 | 35 | 5 | 2 | 29 | 3 | 10 | 17 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833388 | 3 | 5 | 18 | 34 | 5 | 1 | 28 | 2 | 9 | 16 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833387 | 2 | 4 | 17 | 33 | 6 | 6 | 27 | 1 | 8 | 15 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833386 | 1 | 3 | 16 | 32 | 5 | 8 | 26 | 8 | 7 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833385 | 1 | 2 | 15 | 31 | 4 | 7 | 25 | 3 | 6 | 13 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 833384 | 1 | 1 | 14 | 30 | 3 | 6 | 24 | 2 | 5 | 12 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833383 | 19 | 2 | 13 | 29 | 2 | 5 | 23 | 1 | 4 | 11 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833382 | 18 | 2 | 12 | 28 | 1 | 4 | 22 | 8 | 3 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833381 | 17 | 1 | 11 | 27 | 5 | 3 | 21 | 12 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833380 | 16 | 2 | 10 | 26 | 6 | 2 | 20 | 11 | 1 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833379 | 15 | 6 | 9 | 25 | 5 | 1 | 19 | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 833378 | 14 | 5 | 8 | 24 | 4 | 6 | 18 | 9 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 833377 | 13 | 4 | 7 | 23 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 5 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 833376 | 12 | 3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 | 4 | 3 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833375 | 11 | 2 | 5 | 21 | 1 | 6 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833374 | 10 | 1 | 4 | 20 | 5 | 9 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833373 | 9 | 2 | 3 | 19 | 21 | 8 | 13 | 4 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 833372 | 8 | 1 | 2 | 18 | 20 | 7 | 12 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833371 | 7 | 2 | 1 | 17 | 19 | 6 | 11 | 2 | 5 | 13 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833370 | 6 | 2 | 3 | 16 | 18 | 5 | 10 | 1 | 4 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833369 | 5 | 1 | 10 | 15 | 17 | 4 | 9 | 8 | 3 | 11 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 833368 | 4 | 2 | 9 | 14 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833367 | 3 | 16 | 8 | 13 | 15 | 2 | 7 | 8 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 833366 | 2 | 15 | 7 | 12 | 14 | 1 | 6 | 13 | 9 | 8 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833365 | 1 | 14 | 6 | 11 | 13 | 6 | 5 | 12 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833364 | 1 | 13 | 5 | 10 | 12 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
