北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 17 | 3 | 19 | 18 | 21 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 14 | 35 | 19 | 24 | 15 | 13 | 28 | 25 | 17 | 16 | 3 | 18 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837670 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 2 | 28 | 11 | 17 | 1 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837669 | 3 | 9 | 6 | 13 | 2 | 1 | 27 | 10 | 16 | 10 | 3 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837668 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 6 | 26 | 9 | 15 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837667 | 1 | 7 | 4 | 11 | 5 | 3 | 25 | 8 | 14 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837666 | 1 | 6 | 3 | 10 | 4 | 2 | 24 | 7 | 13 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837665 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 | 23 | 6 | 12 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837664 | 13 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 22 | 5 | 11 | 16 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837663 | 12 | 3 | 3 | 7 | 1 | 9 | 21 | 4 | 10 | 15 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 837662 | 11 | 2 | 13 | 6 | 5 | 8 | 20 | 3 | 9 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837661 | 10 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | 19 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837660 | 9 | 2 | 11 | 4 | 8 | 6 | 18 | 1 | 7 | 12 | 反 | 1 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 837659 | 8 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 17 | 8 | 6 | 11 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 837658 | 7 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 16 | 8 | 5 | 10 | 1 | 18 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 837657 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 反 | 17 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 837656 | 5 | 35 | 7 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837655 | 4 | 34 | 6 | 24 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 7 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837654 | 3 | 33 | 5 | 23 | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 6 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837653 | 2 | 32 | 4 | 22 | 1 | 3 | 11 | 7 | 9 | 5 | 2 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 837652 | 1 | 31 | 3 | 21 | 5 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837651 | 1 | 30 | 2 | 20 | 15 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837650 | 7 | 29 | 1 | 19 | 14 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837649 | 6 | 28 | 3 | 18 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837648 | 5 | 27 | 4 | 17 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 837647 | 4 | 26 | 3 | 16 | 11 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 837646 | 3 | 25 | 2 | 15 | 10 | 13 | 4 | 8 | 1 | 9 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837645 | 2 | 24 | 1 | 14 | 9 | 12 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 837644 | 1 | 23 | 3 | 13 | 8 | 11 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837643 | 1 | 22 | 5 | 12 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 反 | 3 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837642 | 7 | 21 | 4 | 11 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 837641 | 6 | 20 | 3 | 10 | 5 | 8 | 18 | 8 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837640 | 5 | 19 | 2 | 9 | 4 | 7 | 17 | 25 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837639 | 4 | 18 | 1 | 8 | 3 | 6 | 16 | 24 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837638 | 3 | 17 | 3 | 7 | 2 | 5 | 15 | 23 | 12 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837637 | 2 | 16 | 19 | 6 | 1 | 4 | 14 | 22 | 11 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837636 | 1 | 15 | 18 | 5 | 5 | 3 | 13 | 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837635 | 1 | 14 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 20 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837634 | 10 | 13 | 16 | 3 | 5 | 1 | 11 | 19 | 8 | 10 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 837633 | 9 | 12 | 15 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 837632 | 8 | 11 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 17 | 6 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
