北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 12 | 4 | 16 | 16 | 16 | 22 | 10 |
| 最大遗漏 | 19 | 23 | 40 | 29 | 17 | 18 | 20 | 13 | 30 | 9 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839731 | 1 | 23 | 5 | 4 | 8 | 18 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839730 | 1 | 22 | 4 | 2 | 7 | 17 | 1 | 8 | 5 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839729 | 13 | 21 | 3 | 1 | 6 | 16 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839728 | 12 | 20 | 2 | 4 | 5 | 15 | 16 | 6 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839727 | 11 | 19 | 1 | 29 | 4 | 14 | 15 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839726 | 10 | 18 | 3 | 28 | 3 | 13 | 14 | 4 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839725 | 9 | 17 | 40 | 27 | 2 | 12 | 13 | 3 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 839724 | 8 | 16 | 39 | 26 | 1 | 11 | 12 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839723 | 7 | 15 | 38 | 25 | 5 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839722 | 6 | 14 | 37 | 24 | 13 | 9 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 839721 | 5 | 13 | 36 | 23 | 12 | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 839720 | 4 | 12 | 35 | 22 | 11 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839719 | 3 | 11 | 34 | 21 | 10 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839718 | 2 | 10 | 33 | 20 | 9 | 5 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839717 | 1 | 9 | 32 | 19 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839716 | 1 | 8 | 31 | 18 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839715 | 19 | 7 | 30 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 839714 | 18 | 6 | 29 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 839713 | 17 | 5 | 28 | 15 | 4 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839712 | 16 | 4 | 27 | 14 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839711 | 15 | 3 | 26 | 13 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839710 | 14 | 2 | 25 | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839709 | 13 | 1 | 24 | 11 | 5 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839708 | 12 | 2 | 23 | 10 | 17 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839707 | 11 | 5 | 22 | 9 | 16 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 839706 | 10 | 4 | 21 | 8 | 15 | 9 | 3 | 2 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 839705 | 9 | 3 | 20 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 30 | 10 | 3 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 839704 | 8 | 2 | 19 | 6 | 13 | 7 | 1 | 8 | 29 | 5 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839703 | 7 | 1 | 18 | 5 | 12 | 6 | 7 | 13 | 28 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839702 | 6 | 2 | 17 | 4 | 11 | 5 | 1 | 12 | 27 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839701 | 5 | 1 | 16 | 3 | 10 | 4 | 7 | 11 | 26 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839700 | 4 | 2 | 15 | 2 | 9 | 3 | 20 | 10 | 25 | 1 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
