北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 最大遗漏 | 13 | 28 | 21 | 8 | 12 | 28 | 14 | 16 | 9 | 6 | 4 | 23 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 13 | 5 | 2 | 1 | 12 | 28 | 3 | 8 | 4 | 6 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 843717 | 12 | 4 | 1 | 4 | 11 | 27 | 2 | 16 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 843716 | 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 26 | 1 | 15 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 843715 | 10 | 2 | 21 | 6 | 9 | 25 | 7 | 14 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 843714 | 9 | 1 | 20 | 5 | 8 | 24 | 4 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843713 | 8 | 2 | 19 | 4 | 7 | 23 | 3 | 12 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 843712 | 7 | 4 | 18 | 3 | 6 | 22 | 2 | 11 | 8 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 843711 | 6 | 3 | 17 | 2 | 5 | 21 | 1 | 10 | 7 | 10 | 3 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843710 | 5 | 2 | 16 | 1 | 4 | 20 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843709 | 4 | 1 | 15 | 4 | 3 | 19 | 14 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 843708 | 3 | 2 | 14 | 8 | 2 | 18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843707 | 2 | 28 | 13 | 7 | 1 | 17 | 12 | 6 | 3 | 10 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843706 | 1 | 27 | 12 | 6 | 5 | 16 | 11 | 5 | 2 | 3 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 843705 | 1 | 26 | 11 | 5 | 6 | 15 | 10 | 4 | 1 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 843704 | 2 | 25 | 10 | 4 | 5 | 14 | 9 | 3 | 9 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
