北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 9 | 9 |
| 最大遗漏 | 17 | 20 | 12 | 9 | 20 | 10 | 10 | 21 | 6 | 16 | 3 | 14 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843741 | 17 | 2 | 1 | 6 | 8 | 六 | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 843740 | 16 | 1 | 三 | 5 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 843739 | 15 | 亚 | 12 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 843718 | 14 | 1 | 11 | 3 | 5 | 六 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 843717 | 13 | 亚 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 843716 | 12 | 20 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 九 | 11 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 843715 | 11 | 19 | 8 | 四 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843714 | 10 | 18 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 八 | 5 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843713 | 9 | 17 | 6 | 5 | 五 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 843712 | 8 | 16 | 5 | 4 | 20 | 2 | 1 | 八 | 3 | 7 | 2 | 5 | 正 | 4 | 后 |
| 843711 | 7 | 15 | 4 | 3 | 19 | 1 | 七 | 21 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 843710 | 6 | 14 | 3 | 2 | 18 | 六 | 9 | 20 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 843709 | 5 | 13 | 2 | 1 | 17 | 10 | 8 | 19 | 九 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843708 | 4 | 12 | 1 | 四 | 16 | 9 | 7 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 843707 | 3 | 11 | 三 | 9 | 15 | 8 | 6 | 17 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 843706 | 2 | 10 | 三 | 8 | 14 | 7 | 5 | 16 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 843705 | 1 | 9 | 5 | 7 | 13 | 6 | 4 | 15 | 2 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 843704 | 冠 | 8 | 4 | 6 | 12 | 5 | 3 | 14 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
