北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 17 | 9 | 18 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 27 | 21 | 31 | 23 | 19 | 12 | 14 | 14 | 3 | 12 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837675 | 1 | 8 | 3 | 16 | 13 | 2 | 15 | 八 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837674 | 冠 | 7 | 2 | 15 | 12 | 1 | 14 | 5 | 9 | 8 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837673 | 15 | 6 | 1 | 14 | 11 | 六 | 13 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837672 | 14 | 5 | 三 | 13 | 10 | 16 | 12 | 3 | 7 | 6 | 2 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 837671 | 13 | 4 | 三 | 12 | 9 | 15 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 837670 | 12 | 3 | 三 | 11 | 8 | 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 837669 | 11 | 2 | 5 | 10 | 7 | 13 | 9 | 八 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837668 | 10 | 1 | 4 | 9 | 6 | 12 | 8 | 八 | 3 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 837667 | 9 | 亚 | 3 | 8 | 5 | 11 | 7 | 12 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 837666 | 8 | 12 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 11 | 1 | 十 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 837665 | 7 | 11 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | 九 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837664 | 6 | 10 | 三 | 5 | 2 | 8 | 4 | 9 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837663 | 5 | 9 | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 九 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837662 | 4 | 8 | 10 | 3 | 五 | 6 | 2 | 7 | 14 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837661 | 3 | 7 | 9 | 2 | 五 | 5 | 1 | 6 | 13 | 10 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 837660 | 2 | 6 | 8 | 1 | 31 | 4 | 七 | 5 | 12 | 9 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 837659 | 1 | 5 | 7 | 四 | 30 | 3 | 19 | 4 | 11 | 8 | 2 | 1 | 正 | 前 | 3 |
| 837658 | 冠 | 4 | 6 | 21 | 29 | 2 | 18 | 3 | 10 | 7 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 837657 | 冠 | 3 | 5 | 20 | 28 | 1 | 17 | 2 | 9 | 6 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 837656 | 6 | 2 | 4 | 19 | 27 | 六 | 16 | 1 | 8 | 5 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 837655 | 5 | 1 | 3 | 18 | 26 | 23 | 15 | 八 | 7 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837654 | 4 | 亚 | 2 | 17 | 25 | 22 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 837653 | 3 | 亚 | 1 | 16 | 24 | 21 | 13 | 6 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 837652 | 2 | 6 | 三 | 15 | 23 | 20 | 12 | 5 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837651 | 1 | 5 | 6 | 14 | 22 | 19 | 11 | 4 | 3 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837650 | 冠 | 4 | 5 | 13 | 21 | 18 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837649 | 冠 | 3 | 4 | 12 | 20 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 837648 | 7 | 2 | 3 | 11 | 19 | 16 | 8 | 1 | 九 | 5 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 837647 | 6 | 1 | 2 | 10 | 18 | 15 | 7 | 八 | 11 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 837646 | 5 | 亚 | 1 | 9 | 17 | 14 | 6 | 4 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 837645 | 4 | 12 | 三 | 8 | 16 | 13 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837644 | 3 | 11 | 三 | 7 | 15 | 12 | 4 | 2 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 837643 | 2 | 10 | 4 | 6 | 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 十 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 837642 | 1 | 9 | 3 | 5 | 13 | 10 | 2 | 八 | 6 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 837641 | 冠 | 8 | 2 | 4 | 12 | 9 | 1 | 11 | 5 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 837640 | 18 | 7 | 1 | 3 | 11 | 8 | 七 | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 837639 | 17 | 6 | 三 | 2 | 10 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 837638 | 16 | 5 | 27 | 1 | 9 | 6 | 七 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 837637 | 15 | 4 | 26 | 四 | 8 | 5 | 9 | 7 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 837636 | 14 | 3 | 25 | 2 | 7 | 4 | 8 | 6 | 九 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 837635 | 13 | 2 | 24 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 10 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837634 | 12 | 1 | 23 | 四 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 837633 | 11 | 亚 | 22 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 837632 | 10 | 15 | 21 | 5 | 3 | 六 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
