北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码3 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 14 | 4 |
| 最大遗漏 | 13 | 5 | 26 | 12 | 15 | 20 | 13 | 25 | 21 | 29 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 |
| 期号 | 号码3走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841741 | 13 | 亚 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 9 | 21 | 29 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841740 | 12 | 1 | 3 | 5 | 2 | 六 | 10 | 8 | 20 | 28 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841739 | 11 | 亚 | 2 | 4 | 1 | 20 | 9 | 7 | 19 | 27 | 反 | 2 | 1 | 前 | 7 |
| 841738 | 10 | 5 | 1 | 3 | 五 | 19 | 8 | 6 | 18 | 26 | 2 | 1 | 正 | 前 | 6 |
| 841737 | 9 | 4 | 三 | 2 | 3 | 18 | 7 | 5 | 17 | 25 | 1 | 重 | 3 | 前 | 5 |
| 841736 | 8 | 3 | 三 | 1 | 2 | 17 | 6 | 4 | 16 | 24 | 反 | 11 | 2 | 前 | 4 |
| 841735 | 7 | 2 | 26 | 四 | 1 | 16 | 5 | 3 | 15 | 23 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 841734 | 6 | 1 | 25 | 12 | 五 | 15 | 4 | 2 | 14 | 22 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 841733 | 5 | 亚 | 24 | 11 | 15 | 14 | 3 | 1 | 13 | 21 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 841732 | 4 | 1 | 23 | 10 | 14 | 13 | 2 | 八 | 12 | 20 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 841731 | 3 | 亚 | 22 | 9 | 13 | 12 | 1 | 4 | 11 | 19 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 841730 | 2 | 1 | 21 | 8 | 12 | 11 | 七 | 3 | 10 | 18 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841729 | 1 | 亚 | 20 | 7 | 11 | 10 | 13 | 2 | 9 | 17 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 841728 | 冠 | 3 | 19 | 6 | 10 | 9 | 12 | 1 | 8 | 16 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841727 | 1 | 2 | 18 | 5 | 9 | 8 | 11 | 八 | 7 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841726 | 冠 | 1 | 17 | 4 | 8 | 7 | 10 | 25 | 6 | 14 | 反 | 1 | 6 | 前 | 6 |
| 841725 | 10 | 亚 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 24 | 5 | 13 | 2 | 重 | 5 | 前 | 5 |
| 841724 | 9 | 亚 | 15 | 2 | 6 | 5 | 8 | 23 | 4 | 12 | 1 | 重 | 4 | 前 | 4 |
