北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 12 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | 11 | 24 | 14 | 15 | 14 | 40 | 29 | 26 | 13 | 13 | 4 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841744 | 9 | 24 | 2 | 5 | 1 | 六 | 29 | 8 | 13 | 6 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 841743 | 8 | 23 | 1 | 4 | 五 | 2 | 28 | 7 | 12 | 5 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 841742 | 7 | 22 | 三 | 3 | 14 | 1 | 27 | 6 | 11 | 4 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 841741 | 6 | 21 | 1 | 2 | 13 | 六 | 26 | 5 | 10 | 3 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 841740 | 5 | 20 | 三 | 1 | 12 | 7 | 25 | 4 | 9 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 841739 | 4 | 19 | 7 | 四 | 11 | 6 | 24 | 3 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 841738 | 3 | 18 | 6 | 1 | 10 | 5 | 23 | 2 | 7 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 841737 | 2 | 17 | 5 | 四 | 9 | 4 | 22 | 1 | 6 | 13 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 841736 | 1 | 16 | 4 | 9 | 8 | 3 | 21 | 八 | 5 | 12 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 841735 | 冠 | 15 | 3 | 8 | 7 | 2 | 20 | 1 | 4 | 11 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 841734 | 11 | 14 | 2 | 7 | 6 | 1 | 19 | 八 | 3 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 841733 | 10 | 13 | 1 | 6 | 5 | 六 | 18 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 841732 | 9 | 12 | 三 | 5 | 4 | 40 | 17 | 3 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 841731 | 8 | 11 | 14 | 4 | 3 | 39 | 16 | 2 | 九 | 7 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 841730 | 7 | 10 | 13 | 3 | 2 | 38 | 15 | 1 | 九 | 6 | 3 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 841729 | 6 | 9 | 12 | 2 | 1 | 37 | 14 | 八 | 11 | 5 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 841728 | 5 | 8 | 11 | 1 | 五 | 36 | 13 | 2 | 10 | 4 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 841727 | 4 | 7 | 10 | 四 | 8 | 35 | 12 | 1 | 9 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 841726 | 3 | 6 | 9 | 1 | 7 | 34 | 11 | 八 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 841725 | 2 | 5 | 8 | 四 | 6 | 33 | 10 | 26 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 841724 | 1 | 4 | 7 | 15 | 5 | 32 | 9 | 25 | 6 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
