北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 最大遗漏 | 7 | 22 | 15 | 9 | 18 | 35 | 23 | 7 | 13 | 27 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835666 | 7 | 22 | 11 | 5 | 18 | 4 | 23 | 1 | 九 | 6 | 1 | 7 | 正 | 5 | 后 |
| 835665 | 6 | 21 | 10 | 4 | 17 | 3 | 22 | 八 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 4 | 后 |
| 835664 | 5 | 20 | 9 | 3 | 16 | 2 | 21 | 1 | 九 | 4 | 3 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 835663 | 4 | 19 | 8 | 2 | 15 | 1 | 20 | 八 | 13 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 835662 | 3 | 18 | 7 | 1 | 14 | 六 | 19 | 5 | 12 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835661 | 2 | 17 | 6 | 四 | 13 | 35 | 18 | 4 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835660 | 1 | 16 | 5 | 9 | 12 | 34 | 17 | 3 | 10 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835659 | 冠 | 15 | 4 | 8 | 11 | 33 | 16 | 2 | 9 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 835658 | 冠 | 14 | 3 | 7 | 10 | 32 | 15 | 1 | 8 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 835657 | 4 | 13 | 2 | 6 | 9 | 31 | 14 | 八 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 835656 | 3 | 12 | 1 | 5 | 8 | 30 | 13 | 2 | 6 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835655 | 2 | 11 | 三 | 4 | 7 | 29 | 12 | 1 | 5 | 27 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 835654 | 1 | 10 | 15 | 3 | 6 | 28 | 11 | 八 | 4 | 26 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 835653 | 冠 | 9 | 14 | 2 | 5 | 27 | 10 | 7 | 3 | 25 | 1 | 重 | 4 | 前 | 3 |
| 835652 | 冠 | 8 | 13 | 1 | 4 | 26 | 9 | 6 | 2 | 24 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
