北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10 | 10 | 9 |
| 最大遗漏 | 12 | 12 | 37 | 4 | 21 | 7 | 15 | 18 | 22 | 13 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 843742 | 4 | 亚 | 37 | 3 | 1 | 7 | 5 | 18 | 22 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 843741 | 3 | 12 | 36 | 2 | 五 | 6 | 4 | 17 | 21 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 843740 | 2 | 11 | 35 | 1 | 9 | 5 | 3 | 16 | 20 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 843739 | 1 | 10 | 34 | 四 | 8 | 4 | 2 | 15 | 19 | 13 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 843718 | 冠 | 9 | 33 | 4 | 7 | 3 | 1 | 14 | 18 | 12 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843717 | 9 | 8 | 32 | 3 | 6 | 2 | 七 | 13 | 17 | 11 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 843716 | 8 | 7 | 31 | 2 | 5 | 1 | 七 | 12 | 16 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 843715 | 7 | 6 | 30 | 1 | 4 | 六 | 2 | 11 | 15 | 9 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 843714 | 6 | 5 | 29 | 四 | 3 | 7 | 1 | 10 | 14 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 843713 | 5 | 4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 七 | 9 | 13 | 7 | 5 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 843712 | 4 | 3 | 27 | 2 | 1 | 5 | 七 | 8 | 12 | 6 | 4 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 843711 | 3 | 2 | 26 | 1 | 五 | 4 | 15 | 7 | 11 | 5 | 3 | 18 | 正 | 前 | 4 |
| 843710 | 2 | 1 | 25 | 四 | 21 | 3 | 14 | 6 | 10 | 4 | 2 | 17 | 正 | 前 | 3 |
| 843709 | 1 | 亚 | 24 | 4 | 20 | 2 | 13 | 5 | 9 | 3 | 1 | 16 | 正 | 前 | 2 |
| 843708 | 冠 | 11 | 23 | 3 | 19 | 1 | 12 | 4 | 8 | 2 | 反 | 15 | 2 | 前 | 1 |
| 843707 | 12 | 10 | 22 | 2 | 18 | 六 | 11 | 3 | 7 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 后 |
| 843706 | 11 | 9 | 21 | 1 | 17 | 4 | 10 | 2 | 6 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 843705 | 10 | 8 | 20 | 四 | 16 | 3 | 9 | 1 | 5 | 6 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 843704 | 9 | 7 | 19 | 1 | 15 | 2 | 8 | 八 | 4 | 5 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
