北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 |
| 最大遗漏 | 60 | 39 | 40 | 18 | 11 | 16 | 8 | 27 | 22 | 13 | 8 | 51 | 14 | 10 | 19 | 76 | 58 | 2 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835662 | 60 | 6 | 40 | 1 | 11 | 5 | 8 | 27 | 2 | 7 | 13 | 51 | 14 | 10 | 4 | 76 | 58 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835661 | 59 | 5 | 39 | 6 | 10 | 4 | 7 | 26 | 1 | 6 | 8 | 50 | 13 | 9 | 3 | 75 | 57 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835660 | 58 | 4 | 38 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 11 | 5 | 7 | 49 | 12 | 8 | 2 | 74 | 56 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 835659 | 57 | 3 | 37 | 17 | 8 | 2 | 5 | 24 | 11 | 4 | 6 | 48 | 11 | 7 | 1 | 73 | 55 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 835658 | 56 | 2 | 36 | 16 | 7 | 1 | 4 | 23 | 22 | 3 | 5 | 47 | 10 | 6 | 17 | 72 | 54 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 835657 | 55 | 1 | 35 | 15 | 6 | 8 | 3 | 22 | 21 | 2 | 4 | 46 | 9 | 5 | 19 | 71 | 53 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 835656 | 54 | 4 | 34 | 14 | 5 | 16 | 2 | 21 | 20 | 1 | 3 | 45 | 8 | 4 | 18 | 70 | 52 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835655 | 53 | 39 | 33 | 13 | 4 | 15 | 1 | 20 | 19 | 12 | 2 | 44 | 7 | 3 | 17 | 69 | 51 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835654 | 52 | 38 | 32 | 12 | 3 | 14 | 9 | 19 | 18 | 13 | 1 | 43 | 6 | 2 | 16 | 68 | 50 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835653 | 51 | 37 | 31 | 11 | 2 | 13 | 3 | 18 | 17 | 12 | 13 | 42 | 5 | 1 | 15 | 67 | 49 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835652 | 50 | 36 | 30 | 10 | 1 | 12 | 2 | 17 | 16 | 11 | 6 | 41 | 4 | 16 | 14 | 66 | 48 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
