北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 19 | 19 | 17 | 24 | 12 |
| 最大遗漏 | 40 | 48 | 26 | 70 | 26 | 12 | 32 | 26 | 25 | 21 | 47 | 22 | 35 | 51 | 25 | 32 | 14 | 5 | 25 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 40 | 48 | 24 | 70 | 3 | 10 | 32 | 1 | 11 | 9 | 47 | 2 | 8 | 4 | 6 | 21 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833398 | 39 | 47 | 23 | 69 | 2 | 9 | 31 | 10 | 12 | 8 | 46 | 1 | 7 | 3 | 5 | 20 | 13 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833397 | 38 | 46 | 22 | 68 | 1 | 8 | 30 | 26 | 11 | 7 | 45 | 14 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833396 | 37 | 45 | 21 | 67 | 7 | 7 | 29 | 25 | 10 | 6 | 44 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 | 11 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833395 | 36 | 44 | 20 | 66 | 7 | 6 | 28 | 24 | 9 | 5 | 43 | 15 | 4 | 16 | 2 | 17 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 833394 | 35 | 43 | 19 | 65 | 6 | 5 | 27 | 23 | 8 | 4 | 42 | 14 | 3 | 16 | 1 | 16 | 9 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 833393 | 34 | 42 | 18 | 64 | 5 | 4 | 26 | 22 | 7 | 3 | 41 | 13 | 2 | 17 | 17 | 15 | 8 | 5 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 833392 | 33 | 41 | 17 | 63 | 4 | 3 | 25 | 21 | 6 | 2 | 40 | 12 | 1 | 16 | 17 | 14 | 7 | 4 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 833391 | 32 | 40 | 16 | 62 | 3 | 2 | 24 | 20 | 5 | 1 | 39 | 11 | 15 | 15 | 7 | 13 | 6 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833390 | 31 | 39 | 15 | 61 | 2 | 1 | 23 | 19 | 4 | 12 | 38 | 10 | 3 | 14 | 6 | 12 | 5 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833389 | 30 | 38 | 14 | 60 | 1 | 8 | 22 | 18 | 3 | 21 | 37 | 9 | 2 | 13 | 5 | 11 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833388 | 29 | 37 | 13 | 59 | 7 | 11 | 21 | 17 | 2 | 20 | 36 | 8 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 8 | 1 | 小 |
| 833387 | 28 | 36 | 12 | 58 | 5 | 10 | 20 | 16 | 1 | 19 | 35 | 7 | 15 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 7 | 大 | 5 |
| 833386 | 27 | 35 | 11 | 57 | 4 | 9 | 19 | 15 | 11 | 18 | 34 | 6 | 5 | 10 | 2 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 833385 | 26 | 34 | 10 | 56 | 3 | 8 | 18 | 14 | 2 | 17 | 33 | 5 | 4 | 9 | 1 | 7 | 19 | 3 | 5 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 833384 | 25 | 33 | 9 | 55 | 2 | 7 | 17 | 13 | 1 | 16 | 32 | 4 | 3 | 8 | 17 | 6 | 14 | 2 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 833383 | 24 | 32 | 8 | 54 | 1 | 6 | 16 | 12 | 11 | 15 | 31 | 3 | 2 | 7 | 25 | 5 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 833382 | 23 | 31 | 7 | 53 | 7 | 5 | 15 | 11 | 9 | 14 | 30 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 833381 | 22 | 30 | 6 | 52 | 26 | 4 | 14 | 10 | 8 | 13 | 29 | 1 | 15 | 5 | 23 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 833380 | 21 | 29 | 5 | 51 | 25 | 3 | 13 | 9 | 7 | 12 | 28 | 14 | 6 | 4 | 22 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 833379 | 20 | 28 | 4 | 50 | 24 | 2 | 12 | 8 | 6 | 11 | 27 | 14 | 5 | 3 | 21 | 1 | 9 | 反 | 25 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 833378 | 19 | 27 | 3 | 49 | 23 | 1 | 11 | 7 | 5 | 10 | 26 | 22 | 4 | 2 | 20 | 18 | 8 | 1 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 833377 | 18 | 26 | 2 | 48 | 22 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 25 | 21 | 3 | 1 | 19 | 32 | 7 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833376 | 17 | 25 | 1 | 47 | 21 | 12 | 9 | 5 | 3 | 8 | 24 | 20 | 2 | 16 | 18 | 31 | 6 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833375 | 16 | 24 | 5 | 46 | 20 | 11 | 8 | 4 | 2 | 7 | 23 | 19 | 1 | 3 | 17 | 30 | 5 | 反 | 21 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 833374 | 15 | 23 | 26 | 45 | 19 | 10 | 7 | 3 | 1 | 6 | 22 | 18 | 15 | 2 | 16 | 29 | 4 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 833373 | 14 | 22 | 25 | 44 | 18 | 9 | 6 | 2 | 11 | 5 | 21 | 17 | 35 | 1 | 15 | 28 | 3 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833372 | 13 | 21 | 24 | 43 | 17 | 8 | 5 | 1 | 25 | 4 | 20 | 16 | 34 | 16 | 14 | 27 | 2 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833371 | 12 | 20 | 23 | 42 | 16 | 7 | 4 | 10 | 24 | 3 | 19 | 15 | 33 | 5 | 13 | 26 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833370 | 11 | 19 | 22 | 41 | 15 | 6 | 3 | 1 | 23 | 2 | 18 | 14 | 32 | 4 | 12 | 25 | 19 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833369 | 10 | 18 | 21 | 40 | 14 | 5 | 2 | 10 | 22 | 1 | 17 | 13 | 31 | 3 | 11 | 24 | 7 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833368 | 9 | 17 | 20 | 39 | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 12 | 16 | 12 | 30 | 2 | 10 | 23 | 6 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833367 | 8 | 16 | 19 | 38 | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | 6 | 15 | 11 | 29 | 1 | 9 | 22 | 5 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833366 | 7 | 15 | 18 | 37 | 11 | 2 | 1 | 6 | 19 | 5 | 14 | 10 | 28 | 16 | 8 | 21 | 4 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833365 | 6 | 14 | 17 | 36 | 10 | 1 | 9 | 5 | 18 | 4 | 13 | 9 | 27 | 51 | 7 | 20 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 833364 | 5 | 13 | 16 | 35 | 9 | 8 | 1 | 4 | 17 | 3 | 12 | 8 | 26 | 50 | 6 | 19 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
