北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 15 | 6 | 11 | 17 | 15 | 23 | 9 |
| 最大遗漏 | 22 | 10 | 22 | 38 | 22 | 39 | 31 | 14 | 16 | 15 | 4 | 14 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833395 | 7 | 5 | 18 | 38 | 22 | 6 | 6 | 3 | 1 | 15 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 833394 | 6 | 4 | 17 | 37 | 21 | 18 | 5 | 2 | 9 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 833393 | 5 | 3 | 16 | 36 | 20 | 17 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 833392 | 4 | 2 | 15 | 35 | 19 | 16 | 3 | 8 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833391 | 3 | 1 | 14 | 34 | 18 | 15 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833390 | 2 | 2 | 13 | 33 | 17 | 14 | 1 | 6 | 4 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833389 | 1 | 7 | 12 | 32 | 16 | 13 | 7 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 833388 | 1 | 6 | 11 | 31 | 15 | 12 | 1 | 4 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 833387 | 22 | 5 | 10 | 30 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 833386 | 21 | 4 | 9 | 29 | 13 | 10 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 833385 | 20 | 3 | 8 | 28 | 12 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 833384 | 19 | 2 | 7 | 27 | 11 | 8 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 833383 | 18 | 1 | 6 | 26 | 10 | 7 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833382 | 17 | 2 | 5 | 25 | 9 | 6 | 1 | 14 | 11 | 2 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833381 | 16 | 6 | 4 | 24 | 8 | 5 | 7 | 13 | 10 | 1 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 833380 | 15 | 5 | 3 | 23 | 7 | 4 | 6 | 12 | 9 | 10 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 833379 | 14 | 4 | 2 | 22 | 6 | 3 | 5 | 11 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833378 | 13 | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833377 | 12 | 2 | 3 | 20 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833376 | 11 | 1 | 9 | 19 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833375 | 10 | 2 | 8 | 18 | 2 | 39 | 1 | 7 | 4 | 5 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833374 | 9 | 10 | 7 | 17 | 1 | 38 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 833373 | 8 | 9 | 6 | 16 | 5 | 37 | 1 | 5 | 2 | 3 | 反 | 9 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 833372 | 7 | 8 | 5 | 15 | 16 | 36 | 7 | 4 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 833371 | 6 | 7 | 4 | 14 | 15 | 35 | 2 | 3 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 833370 | 5 | 6 | 3 | 13 | 14 | 34 | 1 | 2 | 16 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 833369 | 4 | 5 | 2 | 12 | 13 | 33 | 7 | 1 | 15 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833368 | 3 | 4 | 1 | 11 | 12 | 32 | 31 | 8 | 14 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833367 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 31 | 30 | 6 | 13 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833366 | 1 | 2 | 22 | 9 | 10 | 30 | 29 | 5 | 12 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833365 | 1 | 1 | 21 | 8 | 9 | 29 | 28 | 4 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 833364 | 11 | 2 | 20 | 7 | 8 | 28 | 27 | 3 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 8 | 双 | 2 | 小 |
