北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 1 | 14 | 9 | 19 | 14 | 14 |
| 最大遗漏 | 13 | 16 | 13 | 35 | 23 | 10 | 11 | 15 | 15 | 57 | 2 | 27 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839727 | 13 | 2 | 7 | 1 | 23 | 6 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 27 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 839726 | 12 | 1 | 6 | 4 | 22 | 7 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 26 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 839725 | 11 | 2 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 2 | 13 | 1 | 反 | 25 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839724 | 10 | 7 | 4 | 2 | 20 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 839723 | 9 | 6 | 3 | 1 | 19 | 4 | 2 | 8 | 11 | 57 | 1 | 23 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839722 | 8 | 5 | 2 | 4 | 18 | 3 | 1 | 7 | 10 | 56 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839721 | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2 | 7 | 6 | 9 | 55 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839720 | 6 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 11 | 5 | 8 | 54 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839719 | 5 | 2 | 9 | 1 | 15 | 6 | 10 | 4 | 7 | 53 | 2 | 19 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 839718 | 4 | 1 | 8 | 4 | 14 | 2 | 9 | 3 | 6 | 52 | 1 | 18 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 839717 | 3 | 2 | 7 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 51 | 反 | 17 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839716 | 2 | 10 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 | 4 | 50 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839715 | 1 | 9 | 5 | 2 | 11 | 10 | 6 | 8 | 3 | 49 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839714 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 48 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839713 | 11 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 47 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839712 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 7 | 3 | 1 | 9 | 46 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839711 | 9 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 8 | 45 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839710 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 44 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839709 | 7 | 3 | 13 | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 43 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839708 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 8 | 5 | 42 | 2 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 839707 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 | 4 | 41 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 839706 | 4 | 2 | 10 | 35 | 2 | 1 | 9 | 14 | 3 | 40 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839705 | 3 | 4 | 9 | 34 | 1 | 6 | 8 | 13 | 2 | 39 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839704 | 2 | 3 | 8 | 33 | 5 | 4 | 7 | 12 | 1 | 38 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839703 | 1 | 2 | 7 | 32 | 8 | 3 | 6 | 11 | 9 | 37 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839702 | 1 | 1 | 6 | 31 | 7 | 2 | 5 | 10 | 9 | 36 | 反 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839701 | 12 | 2 | 5 | 30 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | 35 | 反 | 1 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 839700 | 11 | 16 | 4 | 29 | 5 | 6 | 3 | 8 | 7 | 34 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
