北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 17 | 4 | 19 | 22 | 18 | 22 | 18 |
| 最大遗漏 | 18 | 22 | 30 | 14 | 19 | 28 | 11 | 23 | 20 | 17 | 4 | 33 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837671 | 13 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 20 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837670 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837669 | 11 | 2 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 18 | 16 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837668 | 10 | 9 | 13 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837667 | 9 | 8 | 12 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | 16 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 837666 | 8 | 7 | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 15 | 13 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 837665 | 7 | 6 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 22 | 14 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837664 | 6 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 21 | 13 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837663 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 20 | 12 | 10 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837662 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 11 | 9 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837661 | 3 | 2 | 6 | 14 | 1 | 6 | 9 | 18 | 10 | 8 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837660 | 2 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 8 | 17 | 9 | 7 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837659 | 1 | 2 | 4 | 12 | 13 | 3 | 7 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837658 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | 2 | 6 | 15 | 7 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837657 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 1 | 5 | 14 | 6 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837656 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 6 | 4 | 13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837655 | 5 | 1 | 3 | 8 | 9 | 16 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837654 | 4 | 2 | 30 | 7 | 8 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837653 | 3 | 22 | 29 | 6 | 7 | 14 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837652 | 2 | 21 | 28 | 5 | 6 | 13 | 7 | 9 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 837651 | 1 | 20 | 27 | 4 | 5 | 12 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 837650 | 1 | 19 | 26 | 3 | 4 | 11 | 2 | 7 | 15 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837649 | 1 | 18 | 25 | 2 | 3 | 10 | 1 | 6 | 14 | 4 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837648 | 7 | 17 | 24 | 1 | 2 | 9 | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837647 | 6 | 16 | 23 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 12 | 2 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837646 | 5 | 15 | 22 | 12 | 5 | 7 | 9 | 3 | 11 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837645 | 4 | 14 | 21 | 11 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837644 | 3 | 13 | 20 | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837643 | 2 | 12 | 19 | 9 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837642 | 1 | 11 | 18 | 8 | 4 | 3 | 5 | 23 | 7 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837641 | 1 | 10 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 22 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837640 | 18 | 9 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 5 | 10 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837639 | 17 | 8 | 15 | 5 | 1 | 6 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837638 | 16 | 7 | 14 | 4 | 5 | 28 | 1 | 19 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837637 | 15 | 6 | 13 | 3 | 19 | 27 | 7 | 18 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837636 | 14 | 5 | 12 | 2 | 18 | 26 | 11 | 17 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837635 | 13 | 4 | 11 | 1 | 17 | 25 | 10 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837634 | 12 | 3 | 10 | 4 | 16 | 24 | 9 | 15 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837633 | 11 | 2 | 9 | 3 | 15 | 23 | 8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 837632 | 10 | 1 | 8 | 2 | 14 | 22 | 7 | 13 | 9 | 3 | 1 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
