北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 9 | 6 | 10 | 5 |
| 最大遗漏 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | 54 | 21 | 21 | 14 | 32 | 2 | 12 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 14 | 8 | 15 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 32 | 反 | 12 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843717 | 13 | 7 | 14 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 31 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 843716 | 12 | 6 | 13 | 4 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 30 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 843715 | 11 | 5 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 21 | 9 | 29 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 843714 | 10 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 1 | 20 | 14 | 28 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843713 | 9 | 3 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 19 | 13 | 27 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843712 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | 26 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843711 | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 4 | 7 | 17 | 11 | 25 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843710 | 6 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | 10 | 24 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843709 | 5 | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 15 | 9 | 23 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843708 | 4 | 16 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 14 | 8 | 22 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843707 | 3 | 15 | 4 | 6 | 12 | 6 | 1 | 13 | 7 | 21 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 843706 | 2 | 14 | 3 | 5 | 11 | 54 | 7 | 12 | 6 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 843705 | 1 | 13 | 2 | 4 | 10 | 53 | 7 | 11 | 5 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 843704 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 52 | 21 | 10 | 4 | 18 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 4 | 小 |
