北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 19 | 4 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 |
| 最大遗漏 | 23 | 17 | 18 | 31 | 27 | 17 | 21 | 16 | 20 | 16 | 4 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837675 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 7 | 4 | 8 | 15 | 2 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837674 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 3 | 7 | 14 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837673 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837672 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 12 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837671 | 15 | 3 | 18 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 11 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837670 | 14 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 10 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837669 | 13 | 1 | 16 | 6 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837668 | 12 | 2 | 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837667 | 11 | 17 | 14 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837666 | 10 | 16 | 13 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837665 | 9 | 15 | 12 | 2 | 1 | 17 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837664 | 8 | 14 | 11 | 1 | 5 | 16 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837663 | 7 | 13 | 10 | 4 | 12 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837662 | 6 | 12 | 9 | 3 | 11 | 14 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837661 | 5 | 11 | 8 | 2 | 10 | 13 | 3 | 8 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837660 | 4 | 10 | 7 | 1 | 9 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837659 | 3 | 9 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 7 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837658 | 2 | 8 | 5 | 31 | 7 | 10 | 7 | 1 | 4 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837657 | 1 | 7 | 4 | 30 | 6 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837656 | 1 | 6 | 3 | 29 | 5 | 8 | 1 | 16 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 837655 | 23 | 5 | 2 | 28 | 4 | 7 | 7 | 15 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837654 | 22 | 4 | 1 | 27 | 3 | 6 | 11 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837653 | 21 | 3 | 3 | 26 | 2 | 5 | 10 | 13 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837652 | 20 | 2 | 7 | 25 | 1 | 4 | 9 | 12 | 10 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837651 | 19 | 1 | 6 | 24 | 5 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837650 | 18 | 2 | 5 | 23 | 27 | 2 | 7 | 10 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 837649 | 17 | 2 | 4 | 22 | 26 | 1 | 6 | 9 | 7 | 3 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 837648 | 16 | 1 | 3 | 21 | 25 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837647 | 15 | 2 | 2 | 20 | 24 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837646 | 14 | 10 | 1 | 19 | 23 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837645 | 13 | 9 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837644 | 12 | 8 | 18 | 17 | 21 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 837643 | 11 | 7 | 17 | 16 | 20 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 837642 | 10 | 6 | 16 | 15 | 19 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 837641 | 9 | 5 | 15 | 14 | 18 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 837640 | 8 | 4 | 14 | 13 | 17 | 3 | 1 | 8 | 20 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837639 | 7 | 3 | 13 | 12 | 16 | 2 | 7 | 9 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837638 | 6 | 2 | 12 | 11 | 15 | 1 | 3 | 8 | 18 | 10 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837637 | 5 | 1 | 11 | 10 | 14 | 6 | 2 | 7 | 17 | 16 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837636 | 4 | 2 | 10 | 9 | 13 | 14 | 1 | 6 | 16 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837635 | 3 | 1 | 9 | 8 | 12 | 13 | 7 | 5 | 15 | 14 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837634 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 | 12 | 21 | 4 | 14 | 13 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 837633 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837632 | 1 | 14 | 6 | 5 | 9 | 10 | 19 | 2 | 12 | 11 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
