北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| 最大遗漏 | 10 | 21 | 9 | 32 | 7 | 10 | 14 | 28 | 7 | 12 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 1 | 21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843717 | 7 | 20 | 8 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 843716 | 6 | 19 | 7 | 3 | 1 | 6 | 12 | 28 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843715 | 5 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 11 | 27 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843714 | 4 | 17 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 26 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 843713 | 3 | 16 | 4 | 4 | 6 | 1 | 9 | 25 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843712 | 2 | 15 | 3 | 32 | 5 | 6 | 8 | 24 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 843711 | 1 | 14 | 2 | 31 | 4 | 10 | 7 | 23 | 9 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 843710 | 1 | 13 | 1 | 30 | 3 | 9 | 6 | 22 | 7 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843709 | 10 | 12 | 3 | 29 | 2 | 8 | 5 | 21 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843708 | 9 | 11 | 2 | 28 | 1 | 7 | 4 | 20 | 5 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843707 | 8 | 10 | 1 | 27 | 5 | 6 | 3 | 19 | 4 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 843706 | 7 | 9 | 3 | 26 | 4 | 5 | 2 | 18 | 3 | 11 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 843705 | 6 | 8 | 3 | 25 | 3 | 4 | 1 | 17 | 2 | 10 | 反 | 11 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 843704 | 5 | 7 | 8 | 24 | 2 | 3 | 7 | 16 | 1 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
