北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 20 | 4 | 12 | 22 | 14 | 15 | 21 |
| 最大遗漏 | 13 | 11 | 14 | 28 | 16 | 17 | 13 | 24 | 15 | 31 | 3 | 37 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 13 | 2 | 3 | 16 | 5 | 17 | 1 | 24 | 2 | 31 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833398 | 12 | 5 | 2 | 15 | 4 | 16 | 7 | 23 | 1 | 30 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 833397 | 11 | 4 | 1 | 14 | 3 | 15 | 2 | 22 | 9 | 29 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 833396 | 10 | 3 | 3 | 13 | 2 | 14 | 1 | 21 | 7 | 28 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 833395 | 9 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | 7 | 20 | 6 | 27 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833394 | 8 | 1 | 2 | 11 | 5 | 12 | 10 | 19 | 5 | 26 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 833393 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 9 | 18 | 4 | 25 | 反 | 1 | 6 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 833392 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 10 | 8 | 17 | 3 | 24 | 1 | 重 | 5 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 833391 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 7 | 16 | 2 | 23 | 反 | 2 | 4 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 833390 | 4 | 5 | 14 | 7 | 5 | 8 | 6 | 15 | 1 | 22 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 833389 | 3 | 4 | 13 | 6 | 11 | 7 | 5 | 14 | 9 | 21 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 833388 | 2 | 3 | 12 | 5 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 833387 | 1 | 2 | 11 | 4 | 9 | 5 | 3 | 12 | 9 | 19 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833386 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | 18 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833385 | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 17 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833384 | 5 | 10 | 8 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 4 | 16 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833383 | 4 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 3 | 15 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 833382 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 14 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833381 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 4 | 6 | 1 | 13 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833380 | 1 | 6 | 4 | 7 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 833379 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 4 | 15 | 11 | 反 | 6 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 833378 | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 3 | 14 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 833377 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 7 | 2 | 13 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833376 | 9 | 2 | 3 | 3 | 15 | 7 | 5 | 1 | 12 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833375 | 8 | 1 | 10 | 2 | 14 | 6 | 4 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 833374 | 7 | 2 | 9 | 1 | 13 | 5 | 3 | 22 | 10 | 6 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 833373 | 6 | 7 | 8 | 4 | 12 | 4 | 2 | 21 | 9 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 833372 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 3 | 1 | 20 | 8 | 4 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833371 | 4 | 5 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 19 | 7 | 3 | 1 | 36 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833370 | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 1 | 13 | 18 | 6 | 2 | 反 | 35 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 833369 | 2 | 3 | 4 | 28 | 8 | 6 | 12 | 17 | 5 | 1 | 反 | 34 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833368 | 1 | 2 | 3 | 27 | 7 | 5 | 11 | 16 | 4 | 10 | 1 | 33 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833367 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6 | 4 | 10 | 15 | 3 | 12 | 反 | 32 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 833366 | 8 | 2 | 1 | 25 | 5 | 3 | 9 | 14 | 2 | 11 | 反 | 31 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833365 | 7 | 11 | 3 | 24 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 10 | 反 | 30 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 833364 | 6 | 10 | 2 | 23 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 9 | 2 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
