北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 10 | 1 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
| 最大遗漏 | 10 | 16 | 26 | 16 | 10 | 19 | 46 | 7 | 18 | 24 | 4 | 24 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 845709 | 2 | 14 | 1 | 15 | 5 | 4 | 46 | 7 | 9 | 6 | 2 | 24 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 845708 | 1 | 13 | 3 | 14 | 4 | 3 | 45 | 6 | 2 | 5 | 1 | 23 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 845707 | 1 | 12 | 7 | 13 | 3 | 2 | 44 | 5 | 1 | 4 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 845706 | 7 | 11 | 6 | 12 | 2 | 1 | 43 | 4 | 9 | 3 | 2 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 845705 | 6 | 10 | 5 | 11 | 1 | 6 | 42 | 3 | 9 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845704 | 5 | 9 | 4 | 10 | 5 | 3 | 41 | 2 | 8 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845703 | 4 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 40 | 1 | 7 | 10 | 4 | 18 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 845702 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 1 | 39 | 8 | 6 | 5 | 3 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845701 | 2 | 6 | 1 | 7 | 8 | 6 | 38 | 3 | 5 | 4 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845700 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 19 | 37 | 2 | 4 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 845699 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 18 | 36 | 1 | 3 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845698 | 10 | 3 | 11 | 4 | 5 | 17 | 35 | 8 | 2 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 845697 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 16 | 34 | 6 | 1 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 845696 | 8 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 | 33 | 5 | 9 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 845695 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 14 | 32 | 4 | 3 | 6 | 反 | 10 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 845694 | 6 | 16 | 7 | 4 | 1 | 13 | 31 | 3 | 2 | 5 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 845693 | 5 | 15 | 6 | 16 | 5 | 12 | 30 | 2 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 845692 | 4 | 14 | 5 | 15 | 2 | 11 | 29 | 1 | 9 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 845691 | 3 | 13 | 4 | 14 | 1 | 10 | 28 | 8 | 18 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845690 | 2 | 12 | 3 | 13 | 5 | 9 | 27 | 5 | 17 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845689 | 1 | 11 | 2 | 12 | 6 | 8 | 26 | 4 | 16 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 845688 | 1 | 10 | 1 | 11 | 5 | 7 | 25 | 3 | 15 | 24 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 845687 | 1 | 9 | 3 | 10 | 4 | 6 | 24 | 2 | 14 | 23 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 845686 | 1 | 8 | 26 | 9 | 3 | 5 | 23 | 1 | 13 | 22 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 845685 | 3 | 7 | 25 | 8 | 2 | 4 | 22 | 8 | 12 | 21 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 845684 | 2 | 6 | 24 | 7 | 1 | 3 | 21 | 8 | 11 | 20 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
