北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 12 | 9 | 9 | 12 |
| 最大遗漏 | 5 | 23 | 16 | 29 | 16 | 8 | 10 | 29 | 31 | 12 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847816 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | 9 | 5 | 12 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 847815 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 847814 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 | 4 | 8 | 7 | 3 | 10 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 847813 | 4 | 2 | 15 | 1 | 13 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 847812 | 3 | 4 | 14 | 4 | 12 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 847811 | 2 | 3 | 13 | 29 | 11 | 1 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 847810 | 1 | 2 | 12 | 28 | 10 | 6 | 4 | 3 | 31 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847809 | 1 | 1 | 11 | 27 | 9 | 8 | 3 | 2 | 30 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 847808 | 5 | 2 | 10 | 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 29 | 4 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 847807 | 4 | 23 | 9 | 25 | 7 | 6 | 1 | 8 | 28 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 847806 | 3 | 22 | 8 | 24 | 6 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 847805 | 2 | 21 | 7 | 23 | 5 | 4 | 7 | 28 | 26 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 847804 | 1 | 20 | 6 | 22 | 4 | 3 | 7 | 27 | 25 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847803 | 1 | 19 | 5 | 21 | 3 | 2 | 6 | 26 | 24 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 847802 | 1 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 5 | 25 | 23 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847801 | 2 | 17 | 3 | 19 | 1 | 6 | 4 | 24 | 22 | 7 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847800 | 1 | 16 | 2 | 18 | 5 | 4 | 3 | 23 | 21 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 847799 | 1 | 15 | 1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 22 | 20 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 847798 | 5 | 14 | 3 | 16 | 11 | 2 | 1 | 21 | 19 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 847797 | 4 | 13 | 11 | 15 | 10 | 1 | 7 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 847796 | 3 | 12 | 10 | 14 | 9 | 6 | 4 | 19 | 17 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
