北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 9 | 8 | 6 |
| 最大遗漏 | 14 | 9 | 12 | 16 | 22 | 13 | 37 | 13 | 15 | 14 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 841737 | 14 | 3 | 2 | 8 | 22 | 13 | 5 | 1 | 9 | 6 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 841736 | 13 | 2 | 1 | 7 | 21 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 841735 | 12 | 1 | 3 | 6 | 20 | 11 | 3 | 9 | 8 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 841734 | 11 | 2 | 12 | 5 | 19 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 841733 | 10 | 2 | 11 | 4 | 18 | 9 | 1 | 7 | 6 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 841732 | 9 | 2 | 10 | 3 | 17 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 841731 | 8 | 1 | 9 | 2 | 16 | 7 | 37 | 5 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 841730 | 7 | 2 | 8 | 1 | 15 | 6 | 36 | 4 | 3 | 14 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 841729 | 6 | 9 | 7 | 4 | 14 | 5 | 35 | 3 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 841728 | 5 | 8 | 6 | 4 | 13 | 4 | 34 | 2 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 841727 | 4 | 7 | 5 | 16 | 12 | 3 | 33 | 1 | 9 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 841726 | 3 | 6 | 4 | 15 | 11 | 2 | 32 | 8 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 841725 | 2 | 5 | 3 | 14 | 10 | 1 | 31 | 13 | 9 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 841724 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 6 | 30 | 12 | 15 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
