北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | 16 | 25 | 11 | 19 | 17 |
| 最大遗漏 | 13 | 22 | 15 | 30 | 11 | 22 | 9 | 22 | 32 | 25 | 3 | 11 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 1 | 18 | 15 | 30 | 1 | 6 | 9 | 3 | 17 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 833398 | 7 | 17 | 14 | 29 | 5 | 5 | 8 | 2 | 16 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833397 | 6 | 16 | 13 | 28 | 5 | 4 | 7 | 1 | 15 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833396 | 5 | 15 | 12 | 27 | 1 | 3 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833395 | 4 | 14 | 11 | 26 | 5 | 2 | 5 | 6 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833394 | 3 | 13 | 10 | 25 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833393 | 2 | 12 | 9 | 24 | 1 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833392 | 1 | 11 | 8 | 23 | 5 | 22 | 2 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 833391 | 1 | 10 | 7 | 22 | 11 | 21 | 1 | 2 | 9 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 833390 | 3 | 9 | 6 | 21 | 10 | 20 | 7 | 1 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 833389 | 2 | 8 | 5 | 20 | 9 | 19 | 3 | 8 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833388 | 1 | 7 | 4 | 19 | 8 | 18 | 2 | 16 | 6 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833387 | 1 | 6 | 3 | 18 | 7 | 17 | 1 | 15 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 833386 | 12 | 5 | 2 | 17 | 6 | 16 | 7 | 14 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 833385 | 11 | 4 | 1 | 16 | 5 | 15 | 7 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833384 | 10 | 3 | 3 | 15 | 4 | 14 | 8 | 12 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833383 | 9 | 2 | 5 | 14 | 3 | 13 | 7 | 11 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833382 | 8 | 1 | 4 | 13 | 2 | 12 | 6 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833381 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1 | 11 | 5 | 9 | 16 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 833380 | 6 | 22 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 8 | 15 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 833379 | 5 | 21 | 1 | 10 | 5 | 9 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833378 | 4 | 20 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 6 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833377 | 3 | 19 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 833376 | 2 | 18 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 11 | 25 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 833375 | 1 | 17 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 24 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 833374 | 1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 23 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 833373 | 13 | 15 | 7 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 22 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833372 | 12 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 21 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833371 | 11 | 13 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 22 | 6 | 20 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833370 | 10 | 12 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 21 | 5 | 19 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833369 | 9 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 20 | 4 | 18 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833368 | 8 | 10 | 2 | 5 | 4 | 13 | 7 | 19 | 3 | 17 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 833367 | 7 | 9 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 18 | 2 | 16 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 833366 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 17 | 1 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 833365 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 16 | 9 | 14 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833364 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 15 | 32 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
