北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 0 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | 20 | 15 | 24 | 30 | 8 | 16 | 24 | 14 | 14 | 8 | 2 | 30 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847816 | 6 | 1 | 24 | 10 | 5 | 7 | 16 | 3 | 14 | 4 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 847815 | 5 | 2 | 23 | 9 | 1 | 6 | 15 | 2 | 13 | 3 | 反 | 29 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 847814 | 4 | 15 | 22 | 8 | 5 | 5 | 14 | 1 | 12 | 2 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847813 | 3 | 14 | 21 | 7 | 5 | 4 | 13 | 8 | 11 | 1 | 反 | 27 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 847812 | 2 | 13 | 20 | 6 | 4 | 3 | 12 | 1 | 10 | 10 | 2 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 847811 | 1 | 12 | 19 | 5 | 3 | 2 | 11 | 8 | 9 | 8 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847810 | 1 | 11 | 18 | 4 | 2 | 1 | 10 | 14 | 8 | 7 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847809 | 4 | 10 | 17 | 3 | 1 | 6 | 9 | 13 | 7 | 6 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847808 | 3 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 8 | 12 | 6 | 5 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847807 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 847806 | 1 | 7 | 14 | 4 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 847805 | 1 | 6 | 13 | 8 | 1 | 15 | 5 | 9 | 3 | 2 | 反 | 19 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 847804 | 20 | 5 | 12 | 7 | 5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847803 | 19 | 4 | 11 | 6 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 847802 | 18 | 3 | 10 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 9 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 847801 | 17 | 2 | 9 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 8 | 10 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 847800 | 16 | 1 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847799 | 15 | 2 | 7 | 2 | 1 | 9 | 24 | 3 | 6 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 847798 | 14 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 23 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 847797 | 13 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 22 | 1 | 4 | 2 | 反 | 11 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 847796 | 12 | 8 | 4 | 30 | 7 | 6 | 21 | 8 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
