北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| 最大遗漏 | 21 | 15 | 11 | 13 | 14 | 9 | 37 | 10 | 11 | 11 | 2 | 32 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 4 | 15 | 1 | 2 | 14 | 6 | 37 | 8 | 9 | 3 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843717 | 3 | 14 | 3 | 1 | 13 | 9 | 36 | 7 | 8 | 2 | 反 | 31 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 843716 | 2 | 13 | 3 | 4 | 12 | 8 | 35 | 6 | 7 | 1 | 反 | 30 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843715 | 1 | 12 | 2 | 13 | 11 | 7 | 34 | 5 | 6 | 10 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843714 | 1 | 11 | 1 | 12 | 10 | 6 | 33 | 4 | 5 | 9 | 反 | 28 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 843713 | 1 | 10 | 3 | 11 | 9 | 5 | 32 | 3 | 4 | 8 | 1 | 27 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 843712 | 1 | 9 | 1 | 10 | 8 | 4 | 31 | 2 | 3 | 7 | 反 | 26 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 843711 | 21 | 8 | 3 | 9 | 7 | 3 | 30 | 1 | 2 | 6 | 反 | 25 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843710 | 20 | 7 | 3 | 8 | 6 | 2 | 29 | 8 | 1 | 5 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 843709 | 19 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 28 | 10 | 9 | 4 | 2 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 843708 | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 27 | 9 | 11 | 3 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843707 | 17 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 26 | 8 | 10 | 2 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843706 | 16 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 25 | 7 | 9 | 1 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 843705 | 15 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 24 | 6 | 8 | 10 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843704 | 14 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 23 | 5 | 7 | 11 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
