北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 7 | 11 | 21 | 11 | 14 | 18 |
| 最大遗漏 | 19 | 19 | 12 | 20 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 48 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839731 | 3 | 15 | 1 | 20 | 5 | 2 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839730 | 2 | 14 | 3 | 19 | 10 | 1 | 15 | 17 | 3 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839729 | 1 | 13 | 12 | 18 | 9 | 6 | 14 | 16 | 2 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839728 | 1 | 12 | 11 | 17 | 8 | 4 | 13 | 15 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839727 | 9 | 11 | 10 | 16 | 7 | 3 | 12 | 14 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 839726 | 8 | 10 | 9 | 15 | 6 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 839725 | 7 | 9 | 8 | 14 | 5 | 1 | 10 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 839724 | 6 | 8 | 7 | 13 | 4 | 6 | 9 | 11 | 2 | 48 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839723 | 5 | 7 | 6 | 12 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 47 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839722 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 15 | 7 | 9 | 9 | 46 | 4 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 839721 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | 45 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 839720 | 2 | 4 | 3 | 9 | 5 | 13 | 5 | 7 | 10 | 44 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 839719 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 12 | 4 | 6 | 9 | 43 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 839718 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 11 | 3 | 5 | 8 | 42 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 839717 | 19 | 1 | 3 | 6 | 11 | 10 | 2 | 4 | 7 | 41 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839716 | 18 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 | 1 | 3 | 6 | 40 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839715 | 17 | 3 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 5 | 39 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 839714 | 16 | 2 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | 4 | 38 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839713 | 15 | 1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 37 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839712 | 14 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 18 | 2 | 36 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839711 | 13 | 19 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 17 | 1 | 35 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839710 | 12 | 18 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 9 | 34 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839709 | 11 | 17 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | 33 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839708 | 10 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | 19 | 32 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 839707 | 9 | 15 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 13 | 18 | 31 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839706 | 8 | 14 | 3 | 7 | 5 | 10 | 2 | 12 | 17 | 30 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 839705 | 7 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 11 | 16 | 29 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 839704 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 7 | 10 | 15 | 28 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 839703 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 15 | 9 | 14 | 27 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 7 | 小 |
| 839702 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 14 | 8 | 13 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 839701 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | 7 | 12 | 25 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 839700 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | 6 | 11 | 24 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
