北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 7 | 16 | 10 | 9 | 9 | 20 | 6 | 5 | 7 | 40 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835661 | 6 | 1 | 8 | 2 | 9 | 20 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835660 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 19 | 2 | 4 | 3 | 40 | 反 | 11 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 835659 | 4 | 16 | 6 | 4 | 7 | 18 | 1 | 3 | 2 | 39 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835658 | 3 | 15 | 5 | 9 | 6 | 17 | 7 | 2 | 1 | 38 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835657 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 16 | 6 | 1 | 9 | 37 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835656 | 1 | 13 | 3 | 7 | 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 36 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835655 | 1 | 12 | 2 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 1 | 35 | 反 | 6 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 835654 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 9 | 34 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 835653 | 6 | 10 | 3 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 33 | 反 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 835652 | 5 | 9 | 10 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 32 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
