北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 5 | 11 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 15 | 15 | 21 | 9 | 27 |
| 最大遗漏 | 25 | 14 | 45 | 10 | 27 | 43 | 23 | 19 | 53 | 35 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 1 | 4 | 18 | 4 | 27 | 10 | 11 | 2 | 53 | 35 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833398 | 1 | 3 | 17 | 2 | 26 | 9 | 10 | 1 | 52 | 34 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833397 | 3 | 2 | 16 | 1 | 25 | 8 | 9 | 8 | 51 | 33 | 3 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 833396 | 2 | 1 | 15 | 4 | 24 | 7 | 8 | 19 | 50 | 32 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 833395 | 1 | 2 | 14 | 2 | 23 | 6 | 7 | 18 | 49 | 31 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 833394 | 1 | 10 | 13 | 1 | 22 | 5 | 6 | 17 | 48 | 30 | 反 | 1 | 6 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 833393 | 10 | 9 | 12 | 4 | 21 | 4 | 5 | 16 | 47 | 29 | 3 | 重 | 5 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 833392 | 9 | 8 | 11 | 4 | 20 | 3 | 4 | 15 | 46 | 28 | 2 | 重 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 833391 | 8 | 7 | 10 | 4 | 19 | 2 | 3 | 14 | 45 | 27 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 833390 | 7 | 6 | 9 | 4 | 18 | 1 | 2 | 13 | 44 | 26 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833389 | 6 | 5 | 8 | 2 | 17 | 6 | 1 | 12 | 43 | 25 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833388 | 5 | 4 | 7 | 1 | 16 | 2 | 7 | 11 | 42 | 24 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833387 | 4 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 5 | 10 | 41 | 23 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 833386 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 6 | 4 | 9 | 40 | 22 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 833385 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 8 | 39 | 21 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833384 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 43 | 2 | 7 | 38 | 20 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833383 | 1 | 14 | 2 | 7 | 11 | 42 | 1 | 6 | 37 | 19 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 833382 | 4 | 13 | 1 | 6 | 10 | 41 | 7 | 5 | 36 | 18 | 4 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 833381 | 3 | 12 | 3 | 5 | 9 | 40 | 23 | 4 | 35 | 17 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 833380 | 2 | 11 | 3 | 4 | 8 | 39 | 22 | 3 | 34 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 833379 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 38 | 21 | 2 | 33 | 15 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833378 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 37 | 20 | 1 | 32 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833377 | 25 | 8 | 3 | 1 | 5 | 36 | 19 | 8 | 31 | 13 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 833376 | 24 | 7 | 2 | 4 | 4 | 35 | 18 | 5 | 30 | 12 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 833375 | 23 | 6 | 1 | 4 | 3 | 34 | 17 | 4 | 29 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 833374 | 22 | 5 | 3 | 7 | 2 | 33 | 16 | 3 | 28 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 833373 | 21 | 4 | 3 | 6 | 1 | 32 | 15 | 2 | 27 | 9 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833372 | 20 | 3 | 45 | 5 | 5 | 31 | 14 | 1 | 26 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833371 | 19 | 2 | 44 | 4 | 1 | 30 | 13 | 8 | 25 | 7 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833370 | 18 | 1 | 43 | 3 | 5 | 29 | 12 | 7 | 24 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 833369 | 17 | 2 | 42 | 2 | 1 | 28 | 11 | 6 | 23 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 833368 | 16 | 7 | 41 | 1 | 5 | 27 | 10 | 5 | 22 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 833367 | 15 | 6 | 40 | 4 | 2 | 26 | 9 | 4 | 21 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 833366 | 14 | 5 | 39 | 4 | 1 | 25 | 8 | 3 | 20 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833365 | 13 | 4 | 38 | 5 | 5 | 24 | 7 | 2 | 19 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833364 | 12 | 3 | 37 | 4 | 11 | 23 | 6 | 1 | 18 | 10 | 3 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 3 |
