北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 |
| 最大遗漏 | 6 | 30 | 30 | 10 | 18 | 8 | 10 | 7 | 11 | 29 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 2 | 12 | 30 | 4 | 18 | 7 | 10 | 3 | 1 | 29 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843717 | 1 | 11 | 29 | 3 | 17 | 6 | 9 | 2 | 9 | 28 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 843716 | 1 | 10 | 28 | 2 | 16 | 5 | 8 | 1 | 3 | 27 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 843715 | 6 | 9 | 27 | 1 | 15 | 4 | 7 | 8 | 2 | 26 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 843714 | 5 | 8 | 26 | 4 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 25 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 843713 | 4 | 7 | 25 | 3 | 13 | 2 | 5 | 1 | 9 | 24 | 4 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 843712 | 3 | 6 | 24 | 2 | 12 | 1 | 4 | 8 | 11 | 23 | 3 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 843711 | 2 | 5 | 23 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 10 | 22 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 843710 | 1 | 4 | 22 | 4 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 843709 | 1 | 3 | 21 | 10 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 20 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 843708 | 5 | 2 | 20 | 9 | 8 | 6 | 7 | 4 | 7 | 19 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 843707 | 4 | 1 | 19 | 8 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 843706 | 3 | 2 | 18 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 17 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 843705 | 2 | 2 | 17 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 16 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843704 | 1 | 30 | 16 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 15 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
