北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 16 | 18 | 14 | 16 | 16 |
| 最大遗漏 | 19 | 21 | 11 | 28 | 13 | 16 | 16 | 13 | 21 | 19 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839731 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 16 | 3 | 11 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839730 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12 | 15 | 2 | 10 | 21 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839729 | 4 | 3 | 2 | 4 | 11 | 14 | 1 | 9 | 20 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839728 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | 7 | 8 | 19 | 11 | 4 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839727 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 12 | 16 | 7 | 18 | 10 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 839726 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 15 | 6 | 17 | 9 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 839725 | 1 | 15 | 3 | 2 | 7 | 10 | 14 | 5 | 16 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 839724 | 1 | 14 | 2 | 1 | 6 | 9 | 13 | 4 | 15 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839723 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | 14 | 6 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839722 | 1 | 12 | 3 | 28 | 4 | 7 | 11 | 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839721 | 1 | 11 | 2 | 27 | 3 | 6 | 10 | 1 | 12 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839720 | 7 | 10 | 1 | 26 | 2 | 5 | 9 | 8 | 11 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839719 | 6 | 9 | 3 | 25 | 1 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839718 | 5 | 8 | 11 | 24 | 5 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839717 | 4 | 7 | 10 | 23 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 10 | 5 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 839716 | 3 | 6 | 9 | 22 | 8 | 1 | 5 | 8 | 7 | 19 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839715 | 2 | 5 | 8 | 21 | 7 | 6 | 4 | 13 | 6 | 18 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839714 | 1 | 4 | 7 | 20 | 6 | 6 | 3 | 12 | 5 | 17 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839713 | 1 | 3 | 6 | 19 | 5 | 9 | 2 | 11 | 4 | 16 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839712 | 1 | 2 | 5 | 18 | 4 | 8 | 1 | 10 | 3 | 15 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839711 | 19 | 1 | 4 | 17 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 14 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839710 | 18 | 2 | 3 | 16 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839709 | 17 | 21 | 2 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 5 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 839708 | 16 | 20 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 839707 | 15 | 19 | 3 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 839706 | 14 | 18 | 8 | 12 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 839705 | 13 | 17 | 7 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 839704 | 12 | 16 | 6 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 21 | 7 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 839703 | 11 | 15 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 20 | 6 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839702 | 10 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 5 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839701 | 9 | 13 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | 18 | 4 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839700 | 8 | 12 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
