北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 32 | 26 | 3 | 9 | 21 | 14 | 44 | 32 | 11 | 8 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835661 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21 | 1 | 2 | 32 | 11 | 8 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835660 | 32 | 3 | 2 | 6 | 20 | 6 | 1 | 31 | 10 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835659 | 31 | 2 | 1 | 5 | 19 | 14 | 7 | 30 | 9 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835658 | 30 | 1 | 3 | 4 | 18 | 13 | 2 | 29 | 8 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835657 | 29 | 2 | 2 | 3 | 17 | 12 | 1 | 28 | 7 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835656 | 28 | 26 | 1 | 2 | 16 | 11 | 7 | 27 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835655 | 27 | 25 | 3 | 1 | 15 | 10 | 44 | 26 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835654 | 26 | 24 | 3 | 4 | 14 | 9 | 43 | 25 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835653 | 25 | 23 | 2 | 9 | 13 | 8 | 42 | 24 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835652 | 24 | 22 | 1 | 8 | 12 | 7 | 41 | 23 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
