北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 5 | 19 | 23 | 16 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 14 | 28 | 28 | 17 | 24 | 28 | 15 | 36 | 26 | 12 | 4 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837670 | 5 | 28 | 2 | 17 | 12 | 10 | 7 | 1 | 9 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837669 | 4 | 27 | 1 | 16 | 11 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837668 | 3 | 26 | 3 | 15 | 10 | 8 | 6 | 19 | 7 | 4 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 837667 | 2 | 25 | 3 | 14 | 9 | 7 | 5 | 18 | 6 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 837666 | 1 | 24 | 3 | 13 | 8 | 6 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837665 | 1 | 23 | 28 | 12 | 7 | 5 | 3 | 16 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837664 | 1 | 22 | 27 | 11 | 6 | 4 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837663 | 1 | 21 | 26 | 10 | 5 | 3 | 1 | 14 | 2 | 9 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837662 | 14 | 20 | 25 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 837661 | 13 | 19 | 24 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837660 | 12 | 18 | 23 | 7 | 2 | 6 | 3 | 11 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837659 | 11 | 17 | 22 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 837658 | 10 | 16 | 21 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837657 | 9 | 15 | 20 | 4 | 24 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 837656 | 8 | 14 | 19 | 3 | 23 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837655 | 7 | 13 | 18 | 2 | 22 | 6 | 15 | 6 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837654 | 6 | 12 | 17 | 1 | 21 | 28 | 14 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837653 | 5 | 11 | 16 | 4 | 20 | 27 | 13 | 4 | 1 | 12 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837652 | 4 | 10 | 15 | 1 | 19 | 26 | 12 | 3 | 9 | 11 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837651 | 3 | 9 | 14 | 4 | 18 | 25 | 11 | 2 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837650 | 2 | 8 | 13 | 4 | 17 | 24 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837649 | 1 | 7 | 12 | 3 | 16 | 23 | 9 | 8 | 2 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837648 | 1 | 6 | 11 | 2 | 15 | 22 | 8 | 36 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837647 | 11 | 5 | 10 | 1 | 14 | 21 | 7 | 35 | 9 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837646 | 10 | 4 | 9 | 4 | 13 | 20 | 6 | 34 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 837645 | 9 | 3 | 8 | 4 | 12 | 19 | 5 | 33 | 1 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837644 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 18 | 4 | 32 | 9 | 3 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837643 | 7 | 1 | 6 | 4 | 10 | 17 | 3 | 31 | 9 | 2 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 837642 | 6 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 2 | 30 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837641 | 5 | 14 | 4 | 3 | 8 | 15 | 1 | 29 | 7 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837640 | 4 | 13 | 3 | 2 | 7 | 14 | 7 | 28 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837639 | 3 | 12 | 2 | 1 | 6 | 13 | 7 | 27 | 5 | 10 | 3 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837638 | 2 | 11 | 1 | 4 | 5 | 12 | 6 | 26 | 4 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837637 | 1 | 10 | 3 | 15 | 4 | 11 | 5 | 25 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837636 | 1 | 9 | 6 | 14 | 3 | 10 | 4 | 24 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837635 | 10 | 8 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 | 23 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837634 | 9 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 2 | 22 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 837633 | 8 | 6 | 3 | 11 | 5 | 7 | 1 | 21 | 26 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 837632 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 20 | 25 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
