北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 最大遗漏 | 38 | 11 | 15 | 24 | 6 | 5 | 37 | 9 | 18 | 3 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835661 | 38 | 11 | 1 | 24 | 6 | 6 | 37 | 9 | 18 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835660 | 37 | 10 | 3 | 23 | 5 | 3 | 36 | 8 | 17 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835659 | 36 | 9 | 15 | 22 | 4 | 2 | 35 | 7 | 16 | 10 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 835658 | 35 | 8 | 14 | 21 | 3 | 1 | 34 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 835657 | 34 | 7 | 13 | 20 | 2 | 6 | 33 | 5 | 14 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 835656 | 33 | 6 | 12 | 19 | 1 | 6 | 32 | 4 | 13 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835655 | 32 | 5 | 11 | 18 | 5 | 2 | 31 | 3 | 12 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835654 | 31 | 4 | 10 | 17 | 5 | 1 | 30 | 2 | 11 | 10 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 835653 | 30 | 3 | 9 | 16 | 4 | 6 | 29 | 1 | 10 | 2 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 835652 | 29 | 2 | 8 | 15 | 3 | 5 | 28 | 8 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
