北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 18 | 2 | 19 | 19 | 20 | 15 | 24 |
| 最大遗漏 | 19 | 30 | 8 | 12 | 24 | 14 | 10 | 22 | 42 | 23 | 3 | 55 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837670 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837669 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 | 21 | 3 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837668 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 20 | 2 | 11 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837667 | 7 | 2 | 3 | 12 | 4 | 6 | 8 | 19 | 1 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837666 | 6 | 1 | 2 | 11 | 3 | 14 | 7 | 18 | 9 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837665 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2 | 13 | 6 | 17 | 42 | 8 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 837664 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 5 | 16 | 41 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 5 | 小 |
| 837663 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 11 | 4 | 15 | 40 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 837662 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 10 | 3 | 14 | 39 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 837661 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 9 | 2 | 13 | 38 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 837660 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 12 | 37 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 837659 | 19 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 7 | 11 | 36 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837658 | 18 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 35 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837657 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 9 | 34 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837656 | 16 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 33 | 23 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837655 | 15 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 32 | 22 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837654 | 14 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 31 | 21 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837653 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 | 20 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837652 | 12 | 30 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 29 | 19 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837651 | 11 | 29 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 28 | 18 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837650 | 10 | 28 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 27 | 17 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837649 | 9 | 27 | 2 | 4 | 24 | 7 | 8 | 1 | 26 | 16 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837648 | 8 | 26 | 1 | 4 | 23 | 6 | 7 | 8 | 25 | 15 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837647 | 7 | 25 | 3 | 3 | 22 | 5 | 6 | 2 | 24 | 14 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837646 | 6 | 24 | 3 | 2 | 21 | 4 | 5 | 1 | 23 | 13 | 反 | 55 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837645 | 5 | 23 | 2 | 1 | 20 | 3 | 4 | 8 | 22 | 12 | 2 | 54 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837644 | 4 | 22 | 1 | 4 | 19 | 2 | 3 | 8 | 21 | 11 | 1 | 53 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837643 | 3 | 21 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 7 | 20 | 10 | 反 | 52 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837642 | 2 | 20 | 8 | 3 | 17 | 6 | 1 | 6 | 19 | 9 | 反 | 51 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837641 | 1 | 19 | 7 | 2 | 16 | 6 | 7 | 5 | 18 | 8 | 1 | 50 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837640 | 1 | 18 | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 | 17 | 7 | 反 | 49 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837639 | 1 | 17 | 5 | 4 | 14 | 4 | 9 | 3 | 16 | 6 | 1 | 48 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837638 | 1 | 16 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 2 | 15 | 5 | 反 | 47 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837637 | 9 | 15 | 3 | 4 | 12 | 2 | 7 | 1 | 14 | 4 | 反 | 46 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837636 | 8 | 14 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 8 | 13 | 3 | 2 | 45 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837635 | 7 | 13 | 1 | 3 | 10 | 6 | 5 | 19 | 12 | 2 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837634 | 6 | 12 | 3 | 2 | 9 | 14 | 4 | 18 | 11 | 1 | 反 | 43 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837633 | 5 | 11 | 4 | 1 | 8 | 13 | 3 | 17 | 10 | 10 | 1 | 42 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837632 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 12 | 2 | 16 | 9 | 1 | 反 | 41 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
