北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 11 | 10 | 12 | 9 |
| 最大遗漏 | 19 | 36 | 40 | 8 | 11 | 17 | 20 | 14 | 10 | 24 | 4 | 28 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847816 | 19 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 847815 | 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 4 | 14 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 847814 | 17 | 8 | 1 | 4 | 2 | 15 | 3 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 847813 | 16 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 12 | 10 | 6 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 847812 | 15 | 6 | 40 | 2 | 5 | 13 | 1 | 11 | 9 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 847811 | 14 | 5 | 39 | 1 | 6 | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847810 | 13 | 4 | 38 | 4 | 5 | 11 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 847809 | 12 | 3 | 37 | 4 | 4 | 10 | 1 | 8 | 6 | 2 | 反 | 28 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 847808 | 11 | 2 | 36 | 8 | 3 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 847807 | 10 | 1 | 35 | 7 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 26 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 847806 | 9 | 2 | 34 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 反 | 25 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 847805 | 8 | 36 | 33 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 反 | 24 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 847804 | 7 | 35 | 32 | 4 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 反 | 23 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 847803 | 6 | 34 | 31 | 3 | 10 | 4 | 20 | 2 | 9 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 847802 | 5 | 33 | 30 | 2 | 9 | 3 | 19 | 1 | 4 | 10 | 2 | 21 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 847801 | 4 | 32 | 29 | 1 | 8 | 2 | 18 | 8 | 3 | 24 | 1 | 20 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 847800 | 3 | 31 | 28 | 4 | 7 | 1 | 17 | 5 | 2 | 23 | 反 | 19 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 847799 | 2 | 30 | 27 | 7 | 6 | 6 | 16 | 4 | 1 | 22 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 847798 | 1 | 29 | 26 | 6 | 5 | 4 | 15 | 3 | 9 | 21 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 847797 | 1 | 28 | 25 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 20 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 847796 | 10 | 27 | 24 | 4 | 3 | 2 | 13 | 1 | 9 | 19 | 4 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
