北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 4 | 18 | 13 | 23 | 15 | 21 |
| 最大遗漏 | 18 | 15 | 80 | 10 | 16 | 22 | 41 | 12 | 31 | 31 | 4 | 13 | 2 | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 18 | 7 | 5 | 4 | 12 | 22 | 2 | 1 | 31 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 833398 | 17 | 6 | 4 | 3 | 11 | 21 | 1 | 8 | 30 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 833397 | 16 | 5 | 3 | 2 | 10 | 20 | 7 | 6 | 29 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833396 | 15 | 4 | 2 | 1 | 9 | 19 | 41 | 5 | 28 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833395 | 14 | 3 | 1 | 4 | 8 | 18 | 40 | 4 | 27 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 833394 | 13 | 2 | 3 | 10 | 7 | 17 | 39 | 3 | 26 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 833393 | 12 | 1 | 3 | 9 | 6 | 16 | 38 | 2 | 25 | 4 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833392 | 11 | 2 | 2 | 8 | 5 | 15 | 37 | 1 | 24 | 3 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833391 | 10 | 3 | 1 | 7 | 4 | 14 | 36 | 8 | 23 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833390 | 9 | 2 | 3 | 6 | 3 | 13 | 35 | 5 | 22 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833389 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 34 | 4 | 21 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833388 | 7 | 2 | 6 | 4 | 1 | 11 | 33 | 3 | 20 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833387 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 10 | 32 | 2 | 19 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833386 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 9 | 31 | 1 | 18 | 10 | 2 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 833385 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 30 | 8 | 17 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833384 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 29 | 5 | 16 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 833383 | 2 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 28 | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 833382 | 1 | 4 | 3 | 8 | 16 | 5 | 27 | 3 | 14 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 833381 | 1 | 3 | 80 | 7 | 15 | 4 | 26 | 2 | 13 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833380 | 1 | 2 | 79 | 6 | 14 | 3 | 25 | 1 | 12 | 5 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833379 | 10 | 1 | 78 | 5 | 13 | 2 | 24 | 8 | 11 | 4 | 1 | 11 | 正 | 10 | 双 | 大 | 1 |
| 833378 | 9 | 2 | 77 | 4 | 12 | 1 | 23 | 5 | 10 | 3 | 反 | 10 | 1 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 833377 | 8 | 1 | 76 | 3 | 11 | 6 | 22 | 4 | 9 | 2 | 1 | 9 | 正 | 8 | 双 | 大 | 1 |
| 833376 | 7 | 2 | 75 | 2 | 10 | 18 | 21 | 3 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 833375 | 6 | 3 | 74 | 1 | 9 | 17 | 20 | 2 | 7 | 10 | 1 | 7 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 833374 | 5 | 2 | 73 | 4 | 8 | 16 | 19 | 1 | 6 | 31 | 反 | 6 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 833373 | 4 | 1 | 72 | 2 | 7 | 15 | 18 | 8 | 5 | 30 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 833372 | 3 | 2 | 71 | 1 | 6 | 14 | 17 | 2 | 4 | 29 | 反 | 4 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 833371 | 2 | 15 | 70 | 4 | 5 | 13 | 16 | 1 | 3 | 28 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833370 | 1 | 14 | 69 | 5 | 4 | 12 | 15 | 8 | 2 | 27 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833369 | 1 | 13 | 68 | 4 | 3 | 11 | 14 | 12 | 1 | 26 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 833368 | 7 | 12 | 67 | 3 | 2 | 10 | 13 | 11 | 9 | 25 | 4 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 833367 | 6 | 11 | 66 | 2 | 1 | 9 | 12 | 10 | 9 | 24 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833366 | 5 | 10 | 65 | 1 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 23 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 833365 | 4 | 9 | 64 | 4 | 2 | 7 | 10 | 8 | 5 | 22 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 833364 | 3 | 8 | 63 | 4 | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 21 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
