北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 最大遗漏 | 9 | 15 | 12 | 18 | 13 | 7 | 17 | 26 | 13 | 11 | 2 | 30 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835661 | 9 | 15 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 13 | 11 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 835660 | 8 | 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 12 | 10 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835659 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 9 | 2 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835658 | 6 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 26 | 10 | 8 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 835657 | 5 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 25 | 9 | 7 | 反 | 26 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 835656 | 4 | 10 | 7 | 18 | 5 | 2 | 1 | 24 | 8 | 6 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 835655 | 3 | 9 | 6 | 17 | 13 | 1 | 7 | 23 | 7 | 5 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 835654 | 2 | 8 | 5 | 16 | 12 | 6 | 1 | 22 | 6 | 4 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 835653 | 1 | 7 | 4 | 15 | 11 | 2 | 7 | 21 | 5 | 3 | 1 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 835652 | 1 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 17 | 20 | 4 | 2 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
