北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 20 | 2 | 14 | 14 | 22 | 25 | 11 |
| 最大遗漏 | 29 | 15 | 13 | 26 | 40 | 35 | 16 | 22 | 17 | 10 | 3 | 20 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 4 | 10 | 1 | 14 | 40 | 6 | 3 | 11 | 9 | 6 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833398 | 3 | 9 | 3 | 13 | 39 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833397 | 2 | 8 | 11 | 12 | 38 | 6 | 1 | 9 | 7 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833396 | 1 | 7 | 10 | 11 | 37 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833395 | 1 | 6 | 9 | 10 | 36 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833394 | 2 | 5 | 8 | 9 | 35 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833393 | 1 | 4 | 7 | 8 | 34 | 9 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833392 | 1 | 3 | 6 | 7 | 33 | 8 | 1 | 4 | 2 | 5 | 反 | 13 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 833391 | 29 | 2 | 5 | 6 | 32 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 833390 | 28 | 1 | 4 | 5 | 31 | 6 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833389 | 27 | 2 | 3 | 4 | 30 | 5 | 6 | 1 | 14 | 2 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 833388 | 26 | 11 | 2 | 3 | 29 | 4 | 5 | 8 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833387 | 25 | 10 | 1 | 2 | 28 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833386 | 24 | 9 | 3 | 1 | 27 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 反 | 7 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833385 | 23 | 8 | 13 | 4 | 26 | 1 | 2 | 5 | 10 | 3 | 反 | 6 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833384 | 22 | 7 | 12 | 26 | 25 | 6 | 1 | 4 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 833383 | 21 | 6 | 11 | 25 | 24 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 833382 | 20 | 5 | 10 | 24 | 23 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 833381 | 19 | 4 | 9 | 23 | 22 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 833380 | 18 | 3 | 8 | 22 | 21 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 833379 | 17 | 2 | 7 | 21 | 20 | 5 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 833378 | 16 | 1 | 6 | 20 | 19 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833377 | 15 | 2 | 5 | 19 | 18 | 3 | 16 | 1 | 2 | 6 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833376 | 14 | 6 | 4 | 18 | 17 | 2 | 15 | 8 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 833375 | 13 | 5 | 3 | 17 | 16 | 1 | 14 | 9 | 9 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 833374 | 12 | 4 | 2 | 16 | 15 | 6 | 13 | 8 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833373 | 11 | 3 | 1 | 15 | 14 | 5 | 12 | 7 | 9 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833372 | 10 | 2 | 3 | 14 | 13 | 4 | 11 | 6 | 17 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833371 | 9 | 1 | 7 | 13 | 12 | 3 | 10 | 5 | 16 | 10 | 1 | 7 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 833370 | 8 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 9 | 4 | 15 | 1 | 反 | 6 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 833369 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 | 14 | 10 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 833368 | 6 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 13 | 1 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 833367 | 5 | 2 | 3 | 9 | 8 | 35 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 833366 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 34 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833365 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 33 | 4 | 22 | 10 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 833364 | 2 | 15 | 3 | 6 | 5 | 32 | 3 | 21 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
