北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 17 | 2 | 21 | 14 | 26 | 20 | 20 |
| 最大遗漏 | 31 | 7 | 18 | 47 | 26 | 12 | 42 | 23 | 15 | 42 | 3 | 45 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837671 | 9 | 5 | 6 | 7 | 26 | 1 | 7 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 837670 | 8 | 4 | 5 | 6 | 25 | 6 | 42 | 3 | 2 | 14 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 837669 | 7 | 3 | 4 | 5 | 24 | 6 | 41 | 2 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 837668 | 6 | 2 | 3 | 4 | 23 | 11 | 40 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837667 | 5 | 1 | 2 | 3 | 22 | 10 | 39 | 8 | 7 | 11 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837666 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 9 | 38 | 12 | 6 | 10 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 837665 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 8 | 37 | 11 | 5 | 9 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 837664 | 2 | 1 | 5 | 4 | 19 | 7 | 36 | 10 | 4 | 8 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 837663 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 6 | 35 | 9 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837662 | 1 | 7 | 3 | 4 | 17 | 5 | 34 | 8 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 837661 | 1 | 6 | 2 | 3 | 16 | 4 | 33 | 7 | 1 | 5 | 反 | 45 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837660 | 31 | 5 | 1 | 2 | 15 | 3 | 32 | 6 | 9 | 4 | 1 | 44 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837659 | 30 | 4 | 3 | 1 | 14 | 2 | 31 | 5 | 11 | 3 | 反 | 43 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837658 | 29 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | 30 | 4 | 10 | 2 | 反 | 42 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 837657 | 28 | 2 | 5 | 21 | 12 | 6 | 29 | 3 | 9 | 1 | 反 | 41 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 837656 | 27 | 1 | 4 | 20 | 11 | 3 | 28 | 2 | 8 | 10 | 1 | 40 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837655 | 26 | 2 | 3 | 19 | 10 | 2 | 27 | 1 | 7 | 5 | 反 | 39 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837654 | 25 | 3 | 2 | 18 | 9 | 1 | 26 | 8 | 6 | 4 | 3 | 38 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837653 | 24 | 2 | 1 | 17 | 8 | 6 | 25 | 6 | 5 | 3 | 2 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837652 | 23 | 1 | 3 | 16 | 7 | 3 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 36 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837651 | 22 | 2 | 18 | 15 | 6 | 2 | 23 | 4 | 3 | 1 | 反 | 35 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837650 | 21 | 6 | 17 | 14 | 5 | 1 | 22 | 3 | 2 | 10 | 1 | 34 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 837649 | 20 | 5 | 16 | 13 | 4 | 6 | 21 | 2 | 1 | 42 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 837648 | 19 | 4 | 15 | 12 | 3 | 5 | 20 | 1 | 9 | 41 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 837647 | 18 | 3 | 14 | 11 | 2 | 4 | 19 | 8 | 1 | 40 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837646 | 17 | 2 | 13 | 10 | 1 | 3 | 18 | 4 | 9 | 39 | 2 | 30 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837645 | 16 | 1 | 12 | 9 | 5 | 2 | 17 | 3 | 15 | 38 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837644 | 15 | 2 | 11 | 8 | 5 | 1 | 16 | 2 | 14 | 37 | 反 | 28 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 837643 | 14 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 15 | 1 | 13 | 36 | 反 | 27 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 837642 | 13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 14 | 8 | 12 | 35 | 1 | 26 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837641 | 12 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 11 | 34 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837640 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 10 | 33 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837639 | 10 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 9 | 32 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 837638 | 9 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 31 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837637 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 7 | 30 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837636 | 7 | 4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 8 | 1 | 6 | 29 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837635 | 6 | 3 | 2 | 47 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 28 | 3 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837634 | 5 | 2 | 1 | 46 | 8 | 6 | 6 | 23 | 4 | 27 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837633 | 4 | 1 | 3 | 45 | 7 | 12 | 5 | 22 | 3 | 26 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837632 | 3 | 2 | 1 | 44 | 6 | 11 | 4 | 21 | 2 | 25 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
