北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 17 | 4 | 15 | 16 | 20 | 19 | 17 |
| 最大遗漏 | 21 | 23 | 17 | 23 | 36 | 31 | 39 | 23 | 58 | 13 | 4 | 22 | 3 | 10 | 5 | 8 | 7 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839735 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 17 | 7 | 1 | 18 | 13 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839734 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 9 | 8 | 17 | 12 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839733 | 1 | 2 | 3 | 9 | 4 | 15 | 8 | 23 | 16 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 839732 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 14 | 7 | 22 | 15 | 10 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 839731 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 13 | 6 | 21 | 14 | 9 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 839730 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 5 | 20 | 13 | 8 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 839729 | 3 | 16 | 1 | 5 | 5 | 11 | 4 | 19 | 12 | 7 | 1 | 21 | 正 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 839728 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 18 | 11 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 839727 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 9 | 2 | 17 | 10 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 839726 | 1 | 13 | 5 | 2 | 36 | 8 | 1 | 16 | 9 | 4 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839725 | 21 | 12 | 4 | 1 | 35 | 7 | 7 | 15 | 8 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 839724 | 20 | 11 | 3 | 4 | 34 | 6 | 1 | 14 | 7 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839723 | 19 | 10 | 2 | 3 | 33 | 5 | 7 | 13 | 6 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839722 | 18 | 9 | 1 | 2 | 32 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839721 | 17 | 8 | 3 | 1 | 31 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 839720 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 839719 | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839718 | 14 | 5 | 3 | 4 | 28 | 6 | 2 | 8 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839717 | 13 | 4 | 2 | 3 | 27 | 5 | 1 | 7 | 9 | 6 | 2 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 839716 | 12 | 3 | 1 | 2 | 26 | 4 | 7 | 6 | 14 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839715 | 11 | 2 | 3 | 1 | 25 | 3 | 39 | 5 | 13 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 839714 | 10 | 1 | 17 | 4 | 24 | 2 | 38 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 正 | 10 | 双 | 2 | 小 |
| 839713 | 9 | 2 | 16 | 8 | 23 | 1 | 37 | 3 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 9 | 双 | 1 | 小 |
| 839712 | 8 | 23 | 15 | 7 | 22 | 6 | 36 | 2 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 8 | 双 | 大 | 7 |
| 839711 | 7 | 22 | 14 | 6 | 21 | 2 | 35 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 正 | 7 | 双 | 大 | 6 |
| 839710 | 6 | 21 | 13 | 5 | 20 | 1 | 34 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 5 |
| 839709 | 5 | 20 | 12 | 4 | 19 | 6 | 33 | 6 | 7 | 1 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 839708 | 4 | 19 | 11 | 3 | 18 | 31 | 32 | 5 | 6 | 10 | 4 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 839707 | 3 | 18 | 10 | 2 | 17 | 30 | 31 | 4 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 839706 | 2 | 17 | 9 | 1 | 16 | 29 | 30 | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 839705 | 1 | 16 | 8 | 4 | 15 | 28 | 29 | 2 | 3 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 839704 | 1 | 15 | 7 | 23 | 14 | 27 | 28 | 1 | 2 | 12 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839703 | 2 | 14 | 6 | 22 | 13 | 26 | 27 | 8 | 1 | 11 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839702 | 1 | 13 | 5 | 21 | 12 | 25 | 26 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 839701 | 1 | 12 | 4 | 20 | 11 | 24 | 25 | 1 | 58 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839700 | 5 | 11 | 3 | 19 | 10 | 23 | 24 | 8 | 57 | 8 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
