北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 最大遗漏 | 5 | 7 | 25 | 8 | 6 | 32 | 9 | 9 | 17 | 43 | 2 | 29 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835661 | 5 | 2 | 25 | 8 | 4 | 32 | 9 | 3 | 17 | 1 | 反 | 29 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 835660 | 4 | 1 | 24 | 7 | 3 | 31 | 8 | 2 | 16 | 10 | 1 | 28 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 835659 | 3 | 2 | 23 | 6 | 2 | 30 | 7 | 1 | 15 | 4 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 835658 | 2 | 7 | 22 | 5 | 1 | 29 | 6 | 8 | 14 | 3 | 2 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835657 | 1 | 6 | 21 | 4 | 5 | 28 | 5 | 9 | 13 | 2 | 1 | 25 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 835656 | 1 | 5 | 20 | 3 | 6 | 27 | 4 | 8 | 12 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835655 | 1 | 4 | 19 | 2 | 5 | 26 | 3 | 7 | 11 | 10 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835654 | 1 | 3 | 18 | 1 | 4 | 25 | 2 | 6 | 10 | 43 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835653 | 4 | 2 | 17 | 4 | 3 | 24 | 1 | 5 | 9 | 42 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835652 | 3 | 1 | 16 | 5 | 2 | 23 | 7 | 4 | 8 | 41 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
