北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 3 | 17 | 21 | 15 | 17 | 19 |
| 最大遗漏 | 10 | 28 | 12 | 30 | 11 | 24 | 23 | 12 | 16 | 18 | 3 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 839735 | 4 | 7 | 12 | 8 | 11 | 24 | 5 | 6 | 2 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 839734 | 3 | 6 | 11 | 7 | 10 | 23 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 839733 | 2 | 5 | 10 | 6 | 9 | 22 | 3 | 4 | 9 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839732 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 21 | 2 | 3 | 16 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839731 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 20 | 1 | 2 | 15 | 18 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 839730 | 8 | 2 | 7 | 3 | 6 | 19 | 7 | 1 | 14 | 17 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839729 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 18 | 3 | 8 | 13 | 16 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 839728 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 反 | 8 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 839727 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 16 | 1 | 2 | 11 | 14 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 839726 | 4 | 5 | 3 | 30 | 2 | 15 | 7 | 1 | 10 | 13 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 839725 | 3 | 4 | 2 | 29 | 1 | 14 | 23 | 8 | 9 | 12 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839724 | 2 | 3 | 1 | 28 | 5 | 13 | 22 | 12 | 8 | 11 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 8 | 小 |
| 839723 | 1 | 2 | 3 | 27 | 8 | 12 | 21 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 839722 | 1 | 1 | 4 | 26 | 7 | 11 | 20 | 10 | 6 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 839721 | 1 | 2 | 3 | 25 | 6 | 10 | 19 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 839720 | 1 | 11 | 2 | 24 | 5 | 9 | 18 | 8 | 4 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 4 | 小 |
| 839719 | 1 | 10 | 1 | 23 | 4 | 8 | 17 | 7 | 3 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 839718 | 1 | 9 | 3 | 22 | 3 | 7 | 16 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 839717 | 1 | 8 | 3 | 21 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 839716 | 6 | 7 | 2 | 20 | 1 | 5 | 14 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 839715 | 5 | 6 | 1 | 19 | 5 | 4 | 13 | 3 | 15 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839714 | 4 | 5 | 3 | 18 | 7 | 3 | 12 | 2 | 14 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839713 | 3 | 4 | 5 | 17 | 6 | 2 | 11 | 1 | 13 | 10 | 3 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 839712 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 1 | 10 | 8 | 12 | 9 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 839711 | 1 | 2 | 3 | 15 | 4 | 6 | 9 | 5 | 11 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839710 | 1 | 1 | 2 | 14 | 3 | 23 | 8 | 4 | 10 | 7 | 反 | 5 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 839709 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 22 | 7 | 3 | 9 | 6 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 839708 | 9 | 28 | 3 | 12 | 1 | 21 | 6 | 2 | 8 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839707 | 8 | 27 | 2 | 11 | 5 | 20 | 5 | 1 | 7 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839706 | 7 | 26 | 1 | 10 | 8 | 19 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 839705 | 6 | 25 | 3 | 9 | 7 | 18 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 839704 | 5 | 24 | 3 | 8 | 6 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 839703 | 4 | 23 | 10 | 7 | 5 | 16 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 839702 | 3 | 22 | 9 | 6 | 4 | 15 | 7 | 5 | 2 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 839701 | 2 | 21 | 8 | 5 | 3 | 14 | 6 | 4 | 1 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 839700 | 1 | 20 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 3 | 9 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
