北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 20 | 2 | 14 | 13 | 23 | 23 | 13 |
| 最大遗漏 | 17 | 45 | 17 | 17 | 21 | 14 | 30 | 8 | 11 | 30 | 2 | 19 | 4 | 5 | 4 | 2 | 8 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 10 | 13 | 3 | 1 | 17 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 反 | 19 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833398 | 9 | 12 | 15 | 4 | 16 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 反 | 18 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 833397 | 8 | 11 | 14 | 17 | 15 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 1 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 8 |
| 833396 | 7 | 10 | 13 | 16 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 833395 | 6 | 9 | 12 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 833394 | 5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 833393 | 4 | 7 | 10 | 13 | 11 | 2 | 30 | 8 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 833392 | 3 | 6 | 9 | 12 | 10 | 1 | 29 | 5 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 833391 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 6 | 28 | 4 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 833390 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 27 | 3 | 6 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833389 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 1 | 26 | 2 | 5 | 4 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833388 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | 25 | 1 | 4 | 3 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 833387 | 16 | 1 | 4 | 7 | 5 | 14 | 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 833386 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 23 | 5 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833385 | 14 | 45 | 2 | 5 | 3 | 12 | 22 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833384 | 13 | 44 | 1 | 4 | 2 | 11 | 21 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 833383 | 12 | 43 | 3 | 3 | 1 | 10 | 20 | 2 | 11 | 7 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833382 | 11 | 42 | 7 | 2 | 5 | 9 | 19 | 1 | 10 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833381 | 10 | 41 | 6 | 1 | 4 | 8 | 18 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 833380 | 9 | 40 | 5 | 4 | 3 | 7 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 833379 | 8 | 39 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 1 | 7 | 3 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833378 | 7 | 38 | 3 | 10 | 1 | 5 | 15 | 8 | 6 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833377 | 6 | 37 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 | 3 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833376 | 5 | 36 | 1 | 8 | 21 | 3 | 13 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833375 | 4 | 35 | 3 | 7 | 20 | 2 | 12 | 1 | 3 | 30 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833374 | 3 | 34 | 5 | 6 | 19 | 1 | 11 | 8 | 2 | 29 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 833373 | 2 | 33 | 4 | 5 | 18 | 6 | 10 | 8 | 1 | 28 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833372 | 1 | 32 | 3 | 4 | 17 | 5 | 9 | 7 | 9 | 27 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 833371 | 1 | 31 | 2 | 3 | 16 | 4 | 8 | 6 | 1 | 26 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 833370 | 11 | 30 | 1 | 2 | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 25 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 833369 | 10 | 29 | 3 | 1 | 14 | 2 | 6 | 4 | 7 | 24 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 833368 | 9 | 28 | 17 | 4 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 23 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 833367 | 8 | 27 | 16 | 6 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 833366 | 7 | 26 | 15 | 5 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 | 21 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 833365 | 6 | 25 | 14 | 4 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 20 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 833364 | 5 | 24 | 13 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 19 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
