北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 0 | 11 | 12 | 9 | 13 | 8 |
| 最大遗漏 | 18 | 12 | 23 | 12 | 13 | 18 | 7 | 33 | 4 | 18 | 2 | 28 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 847816 | 1 | 7 | 10 | 12 | 5 | 6 | 4 | 14 | 3 | 18 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847815 | 1 | 6 | 9 | 11 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 17 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 847814 | 6 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 16 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 847813 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 10 | 1 | 11 | 9 | 15 | 2 | 25 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 847812 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 10 | 2 | 14 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 847811 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 9 | 1 | 13 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 847810 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 7 | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847809 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 6 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 847808 | 1 | 12 | 2 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 反 | 20 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 847807 | 18 | 11 | 1 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 847806 | 17 | 10 | 3 | 2 | 9 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 847805 | 16 | 9 | 23 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 847804 | 15 | 8 | 22 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 反 | 16 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 847803 | 14 | 7 | 21 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 847802 | 13 | 6 | 20 | 8 | 5 | 18 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 847801 | 12 | 5 | 19 | 7 | 4 | 17 | 7 | 2 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 847800 | 11 | 4 | 18 | 6 | 3 | 16 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 847799 | 10 | 3 | 17 | 5 | 2 | 15 | 6 | 8 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 847798 | 9 | 2 | 16 | 4 | 1 | 14 | 5 | 33 | 3 | 10 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 847797 | 8 | 1 | 15 | 3 | 5 | 13 | 4 | 32 | 2 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 847796 | 7 | 2 | 14 | 2 | 10 | 12 | 3 | 31 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
