北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 18 | 6 | 15 | 17 | 22 | 22 | 17 |
| 最大遗漏 | 15 | 20 | 12 | 18 | 45 | 33 | 25 | 11 | 24 | 23 | 3 | 13 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837670 | 3 | 9 | 12 | 18 | 23 | 11 | 25 | 5 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837669 | 2 | 8 | 11 | 17 | 22 | 10 | 24 | 4 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837668 | 1 | 7 | 10 | 16 | 21 | 9 | 23 | 3 | 11 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837667 | 1 | 6 | 9 | 15 | 20 | 8 | 22 | 2 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837666 | 12 | 5 | 8 | 14 | 19 | 7 | 21 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 正 | 8 | 双 | 大 | 5 |
| 837665 | 11 | 4 | 7 | 13 | 18 | 6 | 20 | 8 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 7 | 双 | 大 | 4 |
| 837664 | 10 | 3 | 6 | 12 | 17 | 5 | 19 | 8 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 837663 | 9 | 2 | 5 | 11 | 16 | 4 | 18 | 1 | 6 | 10 | 2 | 6 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 837662 | 8 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 17 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 837661 | 7 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 16 | 1 | 4 | 6 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837660 | 6 | 20 | 2 | 8 | 13 | 1 | 15 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 837659 | 5 | 19 | 1 | 7 | 12 | 6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837658 | 4 | 18 | 3 | 6 | 11 | 33 | 13 | 7 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837657 | 3 | 17 | 9 | 5 | 10 | 32 | 12 | 6 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837656 | 2 | 16 | 8 | 4 | 9 | 31 | 11 | 5 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837655 | 1 | 15 | 7 | 3 | 8 | 30 | 10 | 4 | 24 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837654 | 1 | 14 | 6 | 2 | 7 | 29 | 9 | 3 | 23 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 837653 | 1 | 13 | 5 | 1 | 6 | 28 | 8 | 2 | 22 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837652 | 6 | 12 | 4 | 4 | 5 | 27 | 7 | 1 | 21 | 3 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 837651 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 26 | 6 | 8 | 20 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837650 | 4 | 10 | 2 | 4 | 3 | 25 | 5 | 11 | 19 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 837649 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 24 | 4 | 10 | 18 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837648 | 2 | 8 | 3 | 7 | 1 | 23 | 3 | 9 | 17 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 837647 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 22 | 2 | 8 | 16 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 837646 | 1 | 6 | 10 | 5 | 4 | 21 | 1 | 7 | 15 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 837645 | 12 | 5 | 9 | 4 | 3 | 20 | 7 | 6 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 837644 | 11 | 4 | 8 | 3 | 2 | 19 | 7 | 5 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 837643 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 4 | 12 | 10 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837642 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 17 | 8 | 3 | 11 | 23 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837641 | 8 | 1 | 5 | 4 | 45 | 16 | 7 | 2 | 10 | 22 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 837640 | 7 | 2 | 4 | 5 | 44 | 15 | 6 | 1 | 9 | 21 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 837639 | 6 | 2 | 3 | 4 | 43 | 14 | 5 | 8 | 8 | 20 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 837638 | 5 | 1 | 2 | 3 | 42 | 13 | 4 | 8 | 7 | 19 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837637 | 4 | 2 | 1 | 2 | 41 | 12 | 3 | 5 | 6 | 18 | 反 | 12 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837636 | 3 | 6 | 3 | 1 | 40 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 837635 | 2 | 5 | 7 | 4 | 39 | 10 | 1 | 3 | 4 | 16 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 837634 | 1 | 4 | 6 | 8 | 38 | 9 | 7 | 2 | 3 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837633 | 1 | 3 | 5 | 7 | 37 | 8 | 17 | 1 | 2 | 14 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837632 | 15 | 2 | 4 | 6 | 36 | 7 | 16 | 8 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
