北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| 最大遗漏 | 7 | 7 | 10 | 5 | 16 | 53 | 12 | 3 | 15 | 17 | 2 | 43 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 835661 | 2 | 5 | 3 | 3 | 16 | 53 | 7 | 1 | 6 | 17 | 反 | 43 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 835660 | 1 | 4 | 10 | 2 | 15 | 52 | 6 | 8 | 5 | 16 | 1 | 42 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 835659 | 1 | 3 | 9 | 1 | 14 | 51 | 5 | 2 | 4 | 15 | 反 | 41 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 835658 | 7 | 2 | 8 | 4 | 13 | 50 | 4 | 1 | 3 | 14 | 反 | 40 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 835657 | 6 | 1 | 7 | 5 | 12 | 49 | 3 | 8 | 2 | 13 | 1 | 39 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835656 | 5 | 2 | 6 | 4 | 11 | 48 | 2 | 3 | 1 | 12 | 反 | 38 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 835655 | 4 | 7 | 5 | 3 | 10 | 47 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 37 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 835654 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 46 | 7 | 1 | 15 | 10 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 835653 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 45 | 12 | 8 | 14 | 9 | 2 | 35 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 835652 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 44 | 11 | 3 | 13 | 8 | 1 | 34 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
