北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 最大遗漏 | 11 | 10 | 8 | 10 | 33 | 21 | 24 | 15 | 16 | 24 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 843718 | 11 | 2 | 8 | 10 | 33 | 21 | 24 | 7 | 16 | 1 | 反 | 2 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 843717 | 10 | 1 | 7 | 9 | 32 | 20 | 23 | 6 | 15 | 10 | 3 | 1 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 843716 | 9 | 2 | 6 | 8 | 31 | 19 | 22 | 5 | 14 | 3 | 2 | 重 | 3 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 843715 | 8 | 2 | 5 | 7 | 30 | 18 | 21 | 4 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 843714 | 7 | 2 | 4 | 6 | 29 | 17 | 20 | 3 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 843713 | 6 | 1 | 3 | 5 | 28 | 16 | 19 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 843712 | 5 | 2 | 2 | 4 | 27 | 15 | 18 | 1 | 10 | 24 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 843711 | 4 | 2 | 1 | 3 | 26 | 14 | 17 | 8 | 9 | 23 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 843710 | 3 | 1 | 3 | 2 | 25 | 13 | 16 | 15 | 8 | 22 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 843709 | 2 | 2 | 8 | 1 | 24 | 12 | 15 | 14 | 7 | 21 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 843708 | 1 | 10 | 7 | 4 | 23 | 11 | 14 | 13 | 6 | 20 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 843707 | 1 | 9 | 6 | 2 | 22 | 10 | 13 | 12 | 5 | 19 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 843706 | 1 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | 11 | 4 | 18 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 843705 | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 | 8 | 11 | 10 | 3 | 17 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 843704 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 | 7 | 10 | 9 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
