北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 19 | 6 | 14 | 20 | 19 | 14 | 25 |
| 最大遗漏 | 27 | 27 | 25 | 21 | 12 | 38 | 32 | 15 | 21 | 16 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 837670 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 38 | 32 | 2 | 21 | 8 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837669 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 37 | 31 | 1 | 20 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837668 | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 36 | 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837667 | 3 | 2 | 16 | 2 | 1 | 35 | 29 | 4 | 18 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 837666 | 2 | 10 | 15 | 1 | 5 | 34 | 28 | 3 | 17 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 837665 | 1 | 9 | 14 | 4 | 6 | 33 | 27 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837664 | 1 | 8 | 13 | 3 | 5 | 32 | 26 | 1 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837663 | 11 | 7 | 12 | 2 | 4 | 31 | 25 | 8 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 837662 | 10 | 6 | 11 | 1 | 3 | 30 | 24 | 9 | 13 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837661 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 | 29 | 23 | 8 | 12 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 837660 | 8 | 4 | 9 | 4 | 1 | 28 | 22 | 7 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 837659 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837658 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 26 | 20 | 5 | 9 | 10 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 837657 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 25 | 19 | 4 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 837656 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 24 | 18 | 3 | 7 | 9 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 837655 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 | 23 | 17 | 2 | 6 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837654 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 22 | 16 | 1 | 5 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837653 | 1 | 7 | 2 | 5 | 12 | 21 | 15 | 8 | 4 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 837652 | 1 | 6 | 1 | 4 | 11 | 20 | 14 | 2 | 3 | 5 | 反 | 7 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 837651 | 6 | 5 | 3 | 3 | 10 | 19 | 13 | 1 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837650 | 5 | 4 | 25 | 2 | 9 | 18 | 12 | 8 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 837649 | 4 | 3 | 24 | 1 | 8 | 17 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 837648 | 3 | 2 | 23 | 4 | 7 | 16 | 10 | 14 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 837647 | 2 | 1 | 22 | 5 | 6 | 15 | 9 | 13 | 10 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 837646 | 1 | 2 | 21 | 4 | 5 | 14 | 8 | 12 | 9 | 16 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 837645 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 7 | 11 | 8 | 15 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 837644 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 12 | 6 | 10 | 7 | 14 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 837643 | 4 | 2 | 18 | 1 | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 13 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 837642 | 3 | 27 | 17 | 4 | 1 | 10 | 4 | 8 | 5 | 12 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 837641 | 2 | 26 | 16 | 21 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 7 | 3 | 小 |
| 837640 | 1 | 25 | 15 | 20 | 5 | 8 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 837639 | 1 | 24 | 14 | 19 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 837638 | 27 | 23 | 13 | 18 | 3 | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 837637 | 26 | 22 | 12 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 837636 | 25 | 21 | 11 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 837635 | 24 | 20 | 10 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 837634 | 23 | 19 | 9 | 14 | 12 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 837633 | 22 | 18 | 8 | 13 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 837632 | 21 | 17 | 7 | 12 | 10 | 6 | 18 | 8 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 7 |
