北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 16 | 4 | 16 | 21 | 15 | 15 | 21 |
| 最大遗漏 | 17 | 11 | 26 | 21 | 14 | 16 | 11 | 25 | 18 | 16 | 3 | 49 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 833399 | 17 | 2 | 10 | 13 | 5 | 16 | 6 | 9 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833398 | 16 | 1 | 9 | 12 | 14 | 15 | 5 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 833397 | 15 | 2 | 8 | 11 | 13 | 14 | 4 | 7 | 1 | 16 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833396 | 14 | 2 | 7 | 10 | 12 | 13 | 3 | 6 | 9 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 833395 | 13 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 2 | 5 | 9 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833394 | 12 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 1 | 4 | 16 | 13 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833393 | 11 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 15 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 833392 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 9 | 7 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833391 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 13 | 10 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 833390 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 8 | 12 | 9 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833389 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 9 | 25 | 11 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 833388 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 24 | 10 | 7 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 833387 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 23 | 9 | 6 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 833386 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 22 | 8 | 5 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 833385 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 7 | 4 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833384 | 2 | 5 | 26 | 7 | 5 | 1 | 4 | 20 | 6 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833383 | 1 | 4 | 25 | 6 | 8 | 6 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833382 | 1 | 3 | 24 | 5 | 7 | 11 | 2 | 18 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833381 | 5 | 2 | 23 | 4 | 6 | 10 | 1 | 17 | 3 | 10 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833380 | 4 | 1 | 22 | 3 | 5 | 9 | 7 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833379 | 3 | 2 | 21 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 833378 | 2 | 11 | 20 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 9 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 833377 | 1 | 10 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 18 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 833376 | 1 | 9 | 18 | 21 | 1 | 5 | 6 | 12 | 17 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833375 | 2 | 8 | 17 | 20 | 5 | 4 | 5 | 11 | 16 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833374 | 1 | 7 | 16 | 19 | 5 | 3 | 4 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 833373 | 1 | 6 | 15 | 18 | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 833372 | 1 | 5 | 14 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 13 | 11 | 反 | 49 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 833371 | 3 | 4 | 13 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 12 | 10 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 833370 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 10 | 7 | 6 | 11 | 9 | 2 | 47 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 833369 | 1 | 2 | 11 | 14 | 5 | 9 | 4 | 5 | 10 | 8 | 1 | 46 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 833368 | 1 | 1 | 10 | 13 | 11 | 8 | 3 | 4 | 9 | 7 | 反 | 45 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 833367 | 1 | 2 | 9 | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 44 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 833366 | 1 | 4 | 8 | 11 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 反 | 43 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 833365 | 2 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 4 | 反 | 42 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 833364 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 41 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
