北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | 3 | 15 | 17 | 19 |
| 最大遗漏 | 35 | 30 | 23 | 29 | 23 | 10 | 14 | 21 | 28 | 29 | 3 | 29 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839735 | 5 | 8 | 23 | 四 | 11 | 10 | 14 | 1 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 839734 | 4 | 7 | 22 | 19 | 10 | 9 | 13 | 八 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 839733 | 3 | 6 | 21 | 18 | 9 | 8 | 12 | 八 | 1 | 2 | 反 | 29 | 2 | 3 | 后 |
| 839732 | 2 | 5 | 20 | 17 | 8 | 7 | 11 | 21 | 九 | 1 | 反 | 28 | 1 | 2 | 后 |
| 839731 | 1 | 4 | 19 | 16 | 7 | 6 | 10 | 20 | 2 | 十 | 1 | 27 | 正 | 1 | 后 |
| 839730 | 冠 | 3 | 18 | 15 | 6 | 5 | 9 | 19 | 1 | 2 | 反 | 26 | 2 | 前 | 1 |
| 839729 | 3 | 2 | 17 | 14 | 5 | 4 | 8 | 18 | 九 | 1 | 反 | 25 | 1 | 2 | 后 |
| 839728 | 2 | 1 | 16 | 13 | 4 | 3 | 7 | 17 | 5 | 十 | 2 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 839727 | 1 | 亚 | 15 | 12 | 3 | 2 | 6 | 16 | 4 | 29 | 1 | 23 | 正 | 前 | 2 |
| 839726 | 冠 | 30 | 14 | 11 | 2 | 1 | 5 | 15 | 3 | 28 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 839725 | 3 | 29 | 13 | 10 | 1 | 六 | 4 | 14 | 2 | 27 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 839724 | 2 | 28 | 12 | 9 | 五 | 5 | 3 | 13 | 1 | 26 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 839723 | 1 | 27 | 11 | 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 九 | 25 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 839722 | 冠 | 26 | 10 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 28 | 24 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 839721 | 3 | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 七 | 10 | 27 | 23 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 839720 | 2 | 24 | 8 | 5 | 五 | 1 | 3 | 9 | 26 | 22 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 839719 | 1 | 23 | 7 | 4 | 5 | 六 | 2 | 8 | 25 | 21 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 839718 | 冠 | 22 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 24 | 20 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 839717 | 4 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 七 | 6 | 23 | 19 | 2 | 13 | 正 | 2 | 后 |
| 839716 | 3 | 20 | 4 | 1 | 2 | 六 | 12 | 5 | 22 | 18 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 839715 | 2 | 19 | 3 | 四 | 1 | 9 | 11 | 4 | 21 | 17 | 反 | 11 | 1 | 前 | 4 |
| 839714 | 1 | 18 | 2 | 4 | 五 | 8 | 10 | 3 | 20 | 16 | 1 | 10 | 正 | 前 | 3 |
| 839713 | 冠 | 17 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 2 | 19 | 15 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 839712 | 5 | 16 | 三 | 2 | 7 | 6 | 8 | 1 | 18 | 14 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839711 | 4 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 八 | 17 | 13 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839710 | 3 | 14 | 1 | 四 | 5 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 839709 | 2 | 13 | 三 | 29 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 839708 | 1 | 12 | 7 | 28 | 3 | 2 | 4 | 八 | 14 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 839707 | 冠 | 11 | 6 | 27 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | 9 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 839706 | 35 | 10 | 5 | 26 | 1 | 六 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 839705 | 34 | 9 | 4 | 25 | 五 | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 839704 | 33 | 8 | 3 | 24 | 23 | 4 | 七 | 5 | 10 | 6 | 3 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 839703 | 32 | 7 | 2 | 23 | 22 | 3 | 七 | 4 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 839702 | 31 | 6 | 1 | 22 | 21 | 2 | 七 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 839701 | 30 | 5 | 三 | 21 | 20 | 1 | 13 | 2 | 7 | 3 | 反 | 7 | 3 | 前 | 1 |
| 839700 | 29 | 4 | 3 | 20 | 19 | 六 | 12 | 1 | 6 | 2 | 反 | 6 | 2 | 3 | 后 |
