北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 |
| 最大遗漏 | 10 | 12 | 5 | 14 | 18 | 18 | 24 | 9 | 11 | 14 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835665 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 9 | 七 | 6 | 11 | 14 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 835664 | 3 | 11 | 1 | 四 | 7 | 8 | 2 | 5 | 10 | 13 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 835663 | 2 | 10 | 三 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 9 | 12 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835662 | 1 | 9 | 4 | 2 | 5 | 6 | 七 | 3 | 8 | 11 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835661 | 冠 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 24 | 2 | 7 | 10 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 835660 | 10 | 7 | 2 | 四 | 3 | 4 | 23 | 1 | 6 | 9 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 835659 | 9 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 22 | 八 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 835658 | 8 | 5 | 三 | 13 | 1 | 2 | 21 | 9 | 4 | 7 | 反 | 2 | 4 | 前 | 2 |
| 835657 | 7 | 4 | 5 | 12 | 五 | 1 | 20 | 8 | 3 | 6 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 835656 | 6 | 3 | 4 | 11 | 18 | 六 | 19 | 7 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835655 | 5 | 2 | 3 | 10 | 17 | 六 | 18 | 6 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 835654 | 4 | 1 | 2 | 9 | 16 | 18 | 17 | 5 | 九 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 835653 | 3 | 亚 | 1 | 8 | 15 | 17 | 16 | 4 | 9 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 835652 | 2 | 5 | 三 | 7 | 14 | 16 | 15 | 3 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
