北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 20 | 3 | 18 | 21 | 20 |
| 最大遗漏 | 16 | 28 | 37 | 22 | 23 | 17 | 11 | 19 | 21 | 24 | 4 | 25 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 839740 | 11 | 12 | 5 | 22 | 3 | 六 | 6 | 1 | 2 | 7 | 反 | 3 | 2 | 3 | 后 |
| 839739 | 10 | 11 | 4 | 21 | 2 | 17 | 5 | 八 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 839738 | 9 | 10 | 3 | 20 | 1 | 16 | 4 | 6 | 九 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839737 | 8 | 9 | 2 | 19 | 五 | 15 | 3 | 5 | 11 | 4 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 839736 | 7 | 8 | 1 | 18 | 五 | 14 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 839735 | 6 | 7 | 三 | 17 | 4 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 839734 | 5 | 6 | 7 | 16 | 3 | 12 | 七 | 2 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 839733 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 11 | 9 | 1 | 7 | 十 | 4 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 839732 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 八 | 6 | 24 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 839731 | 2 | 3 | 4 | 13 | 五 | 9 | 7 | 15 | 5 | 23 | 2 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 839730 | 1 | 2 | 3 | 12 | 五 | 8 | 6 | 14 | 4 | 22 | 1 | 25 | 正 | 前 | 4 |
| 839729 | 冠 | 1 | 2 | 11 | 16 | 7 | 5 | 13 | 3 | 21 | 反 | 24 | 3 | 前 | 3 |
| 839728 | 3 | 亚 | 1 | 10 | 15 | 6 | 4 | 12 | 2 | 20 | 反 | 23 | 2 | 前 | 2 |
| 839727 | 2 | 6 | 三 | 9 | 14 | 5 | 3 | 11 | 1 | 19 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 839726 | 1 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 2 | 10 | 九 | 18 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 839725 | 冠 | 4 | 2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 9 | 15 | 17 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 839724 | 7 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 七 | 8 | 14 | 16 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 839723 | 6 | 2 | 三 | 5 | 10 | 1 | 4 | 7 | 13 | 15 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 839722 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 六 | 3 | 6 | 12 | 14 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 839721 | 4 | 亚 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 839720 | 3 | 11 | 6 | 2 | 7 | 六 | 1 | 4 | 10 | 12 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
| 839719 | 2 | 10 | 5 | 1 | 6 | 16 | 七 | 3 | 9 | 11 | 2 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 839718 | 1 | 9 | 4 | 四 | 5 | 15 | 3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 13 | 正 | 前 | 2 |
| 839717 | 冠 | 8 | 3 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 9 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 839716 | 10 | 7 | 2 | 9 | 3 | 13 | 1 | 八 | 6 | 8 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 839715 | 9 | 6 | 1 | 8 | 2 | 12 | 七 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 839714 | 8 | 5 | 三 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 4 | 6 | 反 | 9 | 2 | 前 | 2 |
| 839713 | 7 | 4 | 37 | 6 | 五 | 10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 839712 | 6 | 3 | 36 | 5 | 23 | 9 | 1 | 八 | 2 | 4 | 1 | 7 | 正 | 3 | 后 |
| 839711 | 5 | 2 | 35 | 4 | 22 | 8 | 七 | 19 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 2 | 后 |
| 839710 | 4 | 1 | 34 | 3 | 21 | 7 | 11 | 18 | 九 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 839709 | 3 | 亚 | 33 | 2 | 20 | 6 | 10 | 17 | 21 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 839708 | 2 | 28 | 32 | 1 | 19 | 5 | 9 | 16 | 20 | 十 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 839707 | 1 | 27 | 31 | 四 | 18 | 4 | 8 | 15 | 19 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 4 |
| 839706 | 冠 | 26 | 30 | 1 | 17 | 3 | 7 | 14 | 18 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 839705 | 4 | 25 | 29 | 四 | 16 | 2 | 6 | 13 | 17 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 839704 | 3 | 24 | 28 | 四 | 15 | 1 | 5 | 12 | 16 | 2 | 反 | 9 | 2 | 前 | 1 |
| 839703 | 2 | 23 | 27 | 6 | 14 | 六 | 4 | 11 | 15 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 839702 | 1 | 22 | 26 | 5 | 13 | 4 | 3 | 10 | 14 | 十 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 839701 | 冠 | 21 | 25 | 4 | 12 | 3 | 2 | 9 | 13 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 839700 | 16 | 20 | 24 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 十 | 3 | 5 | 正 | 3 | 后 |
