北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 最大遗漏 | 11 | 7 | 10 | 8 | 20 | 18 | 16 | 16 | 26 | 11 | 2 | 18 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835666 | 11 | 亚 | 10 | 4 | 20 | 12 | 16 | 2 | 9 | 1 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 835665 | 10 | 2 | 9 | 3 | 19 | 11 | 15 | 1 | 8 | 十 | 2 | 12 | 正 | 2 | 后 |
| 835664 | 9 | 1 | 8 | 2 | 18 | 10 | 14 | 八 | 7 | 11 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 835663 | 8 | 亚 | 7 | 1 | 17 | 9 | 13 | 3 | 6 | 10 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 835662 | 7 | 1 | 6 | 四 | 16 | 8 | 12 | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 835661 | 6 | 亚 | 5 | 3 | 15 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 835660 | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 | 6 | 10 | 八 | 3 | 7 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 835659 | 4 | 亚 | 3 | 1 | 13 | 5 | 9 | 16 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 835658 | 3 | 7 | 2 | 四 | 12 | 4 | 8 | 15 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 835657 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 7 | 14 | 九 | 4 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 835656 | 1 | 5 | 三 | 7 | 10 | 2 | 6 | 13 | 26 | 3 | 1 | 3 | 正 | 前 | 2 |
| 835655 | 冠 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 12 | 25 | 2 | 反 | 2 | 3 | 前 | 1 |
| 835654 | 9 | 3 | 6 | 5 | 8 | 六 | 4 | 11 | 24 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 835653 | 8 | 2 | 5 | 4 | 7 | 18 | 3 | 10 | 23 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 835652 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2 | 9 | 22 | 十 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
