北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 最大遗漏 | 17 | 34 | 53 | 10 | 12 | 16 | 5 | 25 | 14 | 10 | 3 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 835666 | 17 | 2 | 1 | 四 | 12 | 16 | 5 | 25 | 6 | 7 | 2 | 7 | 正 | 前 | 5 |
| 835665 | 16 | 1 | 三 | 2 | 11 | 15 | 4 | 24 | 5 | 6 | 1 | 6 | 正 | 前 | 4 |
| 835664 | 15 | 亚 | 2 | 1 | 10 | 14 | 3 | 23 | 4 | 5 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 835663 | 14 | 34 | 1 | 四 | 9 | 13 | 2 | 22 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 835662 | 13 | 33 | 三 | 10 | 8 | 12 | 1 | 21 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 前 | 1 |
| 835661 | 12 | 32 | 53 | 9 | 7 | 11 | 七 | 20 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 7 | 后 |
| 835660 | 11 | 31 | 52 | 8 | 6 | 10 | 3 | 19 | 九 | 1 | 反 | 1 | 2 | 6 | 后 |
| 835659 | 10 | 30 | 51 | 7 | 5 | 9 | 2 | 18 | 14 | 十 | 3 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 835658 | 9 | 29 | 50 | 6 | 4 | 8 | 1 | 17 | 13 | 十 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 835657 | 8 | 28 | 49 | 5 | 3 | 7 | 七 | 16 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 835656 | 7 | 27 | 48 | 4 | 2 | 6 | 七 | 15 | 11 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 835655 | 6 | 26 | 47 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 10 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 835654 | 5 | 25 | 46 | 2 | 五 | 4 | 1 | 13 | 9 | 10 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 835653 | 4 | 24 | 45 | 1 | 2 | 3 | 七 | 12 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 835652 | 3 | 23 | 44 | 四 | 1 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
