北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 20 | 4 | 20 | 22 | 22 |
| 最大遗漏 | 28 | 33 | 40 | 19 | 12 | 17 | 14 | 16 | 28 | 13 | 3 | 16 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 837675 | 10 | 3 | 三 | 4 | 5 | 9 | 1 | 12 | 15 | 7 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 837674 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 七 | 11 | 14 | 6 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 837673 | 8 | 1 | 三 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 13 | 5 | 1 | 3 | 正 | 前 | 5 |
| 837672 | 7 | 亚 | 40 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 反 | 2 | 4 | 前 | 4 |
| 837671 | 6 | 12 | 39 | 四 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 837670 | 5 | 11 | 38 | 19 | 五 | 4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837669 | 4 | 10 | 37 | 18 | 五 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 837668 | 3 | 9 | 36 | 17 | 11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 十 | 3 | 5 | 正 | 3 | 后 |
| 837667 | 2 | 8 | 35 | 16 | 10 | 1 | 七 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 837666 | 1 | 7 | 34 | 15 | 9 | 六 | 14 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837665 | 冠 | 6 | 33 | 14 | 8 | 17 | 13 | 2 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837664 | 3 | 5 | 32 | 13 | 7 | 16 | 12 | 1 | 4 | 十 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 837663 | 2 | 4 | 31 | 12 | 6 | 15 | 11 | 八 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 837662 | 1 | 3 | 30 | 11 | 5 | 14 | 10 | 八 | 2 | 8 | 1 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 837661 | 冠 | 2 | 29 | 10 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 837660 | 4 | 1 | 28 | 9 | 3 | 12 | 8 | 2 | 九 | 6 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 837659 | 3 | 亚 | 27 | 8 | 2 | 11 | 7 | 1 | 4 | 5 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 837658 | 2 | 33 | 26 | 7 | 1 | 10 | 6 | 八 | 3 | 4 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 837657 | 1 | 32 | 25 | 6 | 五 | 9 | 5 | 16 | 2 | 3 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 837656 | 冠 | 31 | 24 | 5 | 3 | 8 | 4 | 15 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 837655 | 16 | 30 | 23 | 4 | 2 | 7 | 3 | 14 | 九 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 837654 | 15 | 29 | 22 | 3 | 1 | 6 | 2 | 13 | 28 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 837653 | 14 | 28 | 21 | 2 | 五 | 5 | 1 | 12 | 27 | 3 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 837652 | 13 | 27 | 20 | 1 | 3 | 4 | 七 | 11 | 26 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 837651 | 12 | 26 | 19 | 四 | 2 | 3 | 9 | 10 | 25 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 837650 | 11 | 25 | 18 | 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 24 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 837649 | 10 | 24 | 17 | 3 | 五 | 1 | 7 | 8 | 23 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 837648 | 9 | 23 | 16 | 2 | 5 | 六 | 6 | 7 | 22 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 837647 | 8 | 22 | 15 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 21 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837646 | 7 | 21 | 14 | 四 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 837645 | 6 | 20 | 13 | 四 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 12 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 837644 | 5 | 19 | 12 | 6 | 1 | 六 | 2 | 3 | 18 | 11 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 837643 | 4 | 18 | 11 | 5 | 五 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 837642 | 3 | 17 | 10 | 4 | 2 | 5 | 七 | 1 | 16 | 9 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 837641 | 2 | 16 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 八 | 15 | 8 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 837640 | 1 | 15 | 8 | 2 | 五 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 1 | 8 | 正 | 前 | 3 |
| 837639 | 冠 | 14 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | 反 | 7 | 3 | 前 | 2 |
| 837638 | 28 | 13 | 6 | 四 | 4 | 1 | 3 | 2 | 12 | 5 | 反 | 6 | 2 | 前 | 1 |
| 837637 | 27 | 12 | 5 | 9 | 3 | 六 | 2 | 1 | 11 | 4 | 反 | 5 | 1 | 3 | 后 |
| 837636 | 26 | 11 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | 八 | 10 | 3 | 2 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 837635 | 25 | 10 | 3 | 7 | 1 | 13 | 七 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 837634 | 24 | 9 | 2 | 6 | 五 | 12 | 14 | 7 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 837633 | 23 | 8 | 1 | 5 | 12 | 11 | 13 | 6 | 7 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 837632 | 22 | 7 | 三 | 4 | 11 | 10 | 12 | 5 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
