北京PK10第--期开奖号码
每日44期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 1 | 7 | 12 | 9 |
| 最大遗漏 | 20 | 16 | 10 | 37 | 16 | 6 | 33 | 17 | 6 | 25 | 2 | 41 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 841744 | 冠 | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 33 | 5 | 6 | 25 | 反 | 14 | 2 | 前 | 2 |
| 841743 | 2 | 亚 | 8 | 3 | 6 | 1 | 32 | 4 | 5 | 24 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 841742 | 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 六 | 31 | 3 | 4 | 23 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 841741 | 冠 | 15 | 6 | 1 | 4 | 5 | 30 | 2 | 3 | 22 | 反 | 11 | 3 | 前 | 2 |
| 841740 | 13 | 14 | 5 | 四 | 3 | 4 | 29 | 1 | 2 | 21 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 841739 | 12 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 28 | 八 | 1 | 20 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 841738 | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 27 | 17 | 九 | 19 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 841737 | 10 | 11 | 2 | 5 | 五 | 1 | 26 | 16 | 4 | 18 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 841736 | 9 | 10 | 1 | 4 | 16 | 六 | 25 | 15 | 3 | 17 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 841735 | 8 | 9 | 三 | 3 | 15 | 1 | 24 | 14 | 2 | 16 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 841734 | 7 | 8 | 4 | 2 | 14 | 六 | 23 | 13 | 1 | 15 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 841733 | 6 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 22 | 12 | 九 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 841732 | 5 | 6 | 2 | 四 | 12 | 1 | 21 | 11 | 4 | 13 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 841731 | 4 | 5 | 1 | 37 | 11 | 六 | 20 | 10 | 3 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 841730 | 3 | 4 | 三 | 36 | 10 | 6 | 19 | 9 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 841729 | 2 | 3 | 三 | 35 | 9 | 5 | 18 | 8 | 1 | 10 | 反 | 41 | 1 | 前 | 1 |
| 841728 | 1 | 2 | 10 | 34 | 8 | 4 | 17 | 7 | 九 | 9 | 1 | 40 | 正 | 1 | 后 |
| 841727 | 冠 | 1 | 9 | 33 | 7 | 3 | 16 | 6 | 4 | 8 | 反 | 39 | 1 | 前 | 3 |
| 841726 | 1 | 亚 | 8 | 32 | 6 | 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 | 38 | 正 | 前 | 2 |
| 841725 | 冠 | 3 | 7 | 31 | 5 | 1 | 14 | 4 | 2 | 6 | 反 | 37 | 2 | 前 | 1 |
| 841724 | 20 | 2 | 6 | 30 | 4 | 六 | 13 | 3 | 1 | 5 | 反 | 36 | 1 | 2 | 后 |
