新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 26 | 10 | 20 | 22 | 27 | 26 | 26 | 12 | 15 | 6 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116019 | 3 | 7 | 1 | 8 | 22 | 5 | 14 | 26 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115019 | 2 | 6 | 2 | 7 | 21 | 4 | 13 | 25 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114019 | 1 | 5 | 10 | 6 | 20 | 3 | 12 | 24 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113019 | 0 | 4 | 9 | 5 | 19 | 2 | 11 | 23 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112019 | 2 | 3 | 8 | 4 | 18 | 1 | 10 | 22 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260111019 | 1 | 2 | 7 | 3 | 17 | 5 | 9 | 21 | 5 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260110019 | 0 | 1 | 6 | 2 | 16 | 27 | 8 | 20 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260109019 | 13 | 1 | 5 | 1 | 15 | 26 | 7 | 19 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260108019 | 12 | 3 | 4 | 3 | 14 | 25 | 6 | 18 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260107019 | 11 | 2 | 3 | 20 | 13 | 24 | 5 | 17 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260106019 | 10 | 1 | 2 | 19 | 12 | 23 | 4 | 16 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105019 | 9 | 1 | 1 | 18 | 11 | 22 | 3 | 15 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260104019 | 8 | 4 | 2 | 17 | 10 | 21 | 2 | 14 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103019 | 7 | 3 | 4 | 16 | 9 | 20 | 1 | 13 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260102019 | 6 | 2 | 3 | 15 | 8 | 19 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260101019 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 18 | 3 | 11 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251231019 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 17 | 2 | 10 | 7 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251230019 | 3 | 2 | 2 | 12 | 5 | 16 | 1 | 9 | 6 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229019 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 15 | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251228019 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 14 | 26 | 7 | 4 | 12 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251227019 | 0 | 7 | 1 | 9 | 2 | 13 | 25 | 6 | 3 | 11 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20251226019 | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 12 | 24 | 5 | 2 | 10 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20251225019 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 23 | 4 | 1 | 9 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251224019 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 22 | 3 | 8 | 8 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251223019 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 | 2 | 12 | 7 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251222019 | 5 | 2 | 2 | 4 | 21 | 8 | 20 | 1 | 11 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221019 | 4 | 1 | 2 | 3 | 20 | 7 | 19 | 7 | 10 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251220019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 19 | 6 | 18 | 12 | 9 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251219019 | 2 | 26 | 2 | 1 | 18 | 5 | 17 | 11 | 8 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251218019 | 1 | 25 | 3 | 3 | 17 | 4 | 16 | 10 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
