新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 34 | 17 | 22 | 20 | 27 | 24 | 19 | 9 | 16 | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302046 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 10 | 19 | 9 | 13 | 6 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260301046 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 9 | 18 | 8 | 12 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260228046 | 0 | 2 | 6 | 10 | 1 | 8 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260227046 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 7 | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260226046 | 1 | 1 | 4 | 8 | 27 | 6 | 15 | 5 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260225046 | 0 | 13 | 3 | 7 | 26 | 5 | 14 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224046 | 1 | 12 | 2 | 6 | 25 | 4 | 13 | 3 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260223046 | 0 | 11 | 1 | 5 | 24 | 3 | 12 | 2 | 6 | 13 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260222046 | 6 | 10 | 2 | 4 | 23 | 2 | 11 | 1 | 5 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221046 | 5 | 9 | 2 | 3 | 22 | 1 | 10 | 7 | 4 | 11 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260220046 | 4 | 8 | 1 | 2 | 21 | 5 | 9 | 7 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260219046 | 3 | 7 | 2 | 1 | 20 | 24 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218046 | 2 | 6 | 22 | 3 | 19 | 23 | 7 | 5 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260217046 | 1 | 5 | 21 | 20 | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260216046 | 0 | 4 | 20 | 19 | 17 | 21 | 5 | 3 | 10 | 6 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215046 | 0 | 3 | 19 | 18 | 16 | 20 | 4 | 2 | 9 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260214046 | 0 | 2 | 18 | 17 | 15 | 19 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213046 | 4 | 1 | 17 | 16 | 14 | 18 | 2 | 7 | 7 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260212046 | 3 | 1 | 16 | 15 | 13 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260211046 | 2 | 17 | 15 | 14 | 12 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260210046 | 1 | 16 | 14 | 13 | 11 | 15 | 10 | 3 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260209046 | 0 | 15 | 13 | 12 | 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208046 | 0 | 14 | 12 | 11 | 9 | 13 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207046 | 34 | 13 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260206046 | 33 | 12 | 10 | 9 | 7 | 11 | 6 | 3 | 8 | 8 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 20260205046 | 32 | 11 | 9 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260204046 | 31 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260203046 | 30 | 9 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 7 | 16 | 5 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260202046 | 29 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 7 | 15 | 4 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260201046 | 28 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
