新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | 15 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 11 | 22 | 24 | 25 | 18 | 23 | 21 | 29 | 17 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603015 | 3 | 9 | 1 | 3 | 4 | 23 | 7 | 2 | 6 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260602015 | 2 | 8 | 2 | 7 | 3 | 22 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260601015 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 21 | 5 | 7 | 4 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260531015 | 0 | 6 | 9 | 5 | 1 | 20 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260530015 | 11 | 5 | 8 | 4 | 4 | 19 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260529015 | 10 | 4 | 7 | 3 | 17 | 18 | 2 | 8 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260528015 | 9 | 3 | 6 | 2 | 16 | 17 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260527015 | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 16 | 6 | 6 | 3 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260526015 | 7 | 1 | 4 | 3 | 14 | 15 | 3 | 5 | 2 | 6 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525015 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260524015 | 5 | 11 | 2 | 15 | 12 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260523015 | 4 | 10 | 1 | 14 | 11 | 12 | 6 | 2 | 17 | 3 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260522015 | 3 | 9 | 2 | 13 | 10 | 11 | 21 | 1 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260521015 | 2 | 8 | 4 | 12 | 9 | 10 | 20 | 7 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260520015 | 1 | 7 | 3 | 11 | 8 | 9 | 19 | 29 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260519015 | 0 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 18 | 28 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518015 | 2 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 17 | 27 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260517015 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 16 | 26 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260516015 | 0 | 3 | 24 | 7 | 4 | 5 | 15 | 25 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260515015 | 1 | 2 | 23 | 6 | 3 | 4 | 14 | 24 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260514015 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2 | 3 | 13 | 23 | 8 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260513015 | 6 | 1 | 21 | 4 | 1 | 2 | 12 | 22 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260512015 | 5 | 4 | 20 | 3 | 4 | 1 | 11 | 21 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260511015 | 4 | 3 | 19 | 2 | 18 | 5 | 10 | 20 | 5 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260510015 | 3 | 2 | 18 | 1 | 17 | 5 | 9 | 19 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260509015 | 2 | 1 | 17 | 3 | 16 | 4 | 8 | 18 | 3 | 7 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260508015 | 1 | 1 | 16 | 25 | 15 | 3 | 7 | 17 | 2 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260507015 | 0 | 22 | 15 | 24 | 14 | 2 | 6 | 16 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506015 | 3 | 21 | 14 | 23 | 13 | 1 | 5 | 15 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260505015 | 2 | 20 | 13 | 22 | 12 | 5 | 4 | 14 | 6 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
