新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 26 | 12 | 41 | 14 | 42 | 14 | 10 | 13 | 38 | 20 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116009 | 26 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | 7 | 7 | 3 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260115009 | 25 | 1 | 9 | 7 | 1 | 13 | 6 | 4 | 2 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260114009 | 24 | 7 | 8 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260113009 | 23 | 6 | 7 | 5 | 12 | 11 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260112009 | 22 | 5 | 6 | 4 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260111009 | 21 | 4 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 7 | 15 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260110009 | 20 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260109009 | 19 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 6 | 12 | 13 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260108009 | 18 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 11 | 12 | 19 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260107009 | 17 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 2 | 10 | 11 | 18 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260106009 | 16 | 12 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 10 | 17 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260105009 | 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 | 16 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260104009 | 14 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260103009 | 13 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 7 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102009 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101009 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251231009 | 10 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 11 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251230009 | 9 | 5 | 1 | 14 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229009 | 8 | 4 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251228009 | 7 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251227009 | 6 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251226009 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 38 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251225009 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 37 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251224009 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 9 | 7 | 36 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223009 | 2 | 4 | 1 | 7 | 42 | 5 | 8 | 6 | 35 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251222009 | 1 | 3 | 2 | 6 | 41 | 12 | 7 | 5 | 34 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251221009 | 0 | 2 | 41 | 5 | 40 | 11 | 6 | 4 | 33 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251220009 | 17 | 1 | 40 | 4 | 39 | 10 | 5 | 3 | 32 | 9 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251219009 | 16 | 1 | 39 | 3 | 38 | 9 | 4 | 2 | 31 | 6 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20251218009 | 15 | 1 | 38 | 2 | 37 | 8 | 3 | 1 | 30 | 5 | 单 | 3 | 1 | 小 |
