新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 21 | 12 | 11 | 24 | 19 | 35 | 31 | 18 | 21 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302037 | 21 | 8 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 18 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301037 | 20 | 7 | 3 | 2 | 18 | 1 | 6 | 17 | 6 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260228037 | 19 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 3 | 16 | 5 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260227037 | 18 | 5 | 1 | 3 | 16 | 35 | 2 | 15 | 4 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260226037 | 17 | 4 | 2 | 7 | 15 | 34 | 1 | 14 | 3 | 5 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225037 | 16 | 3 | 11 | 6 | 14 | 33 | 6 | 13 | 2 | 4 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260224037 | 15 | 2 | 10 | 5 | 13 | 32 | 6 | 12 | 1 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260223037 | 14 | 1 | 9 | 4 | 12 | 31 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260222037 | 13 | 1 | 8 | 3 | 11 | 30 | 2 | 10 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260221037 | 12 | 4 | 7 | 2 | 10 | 29 | 1 | 9 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260220037 | 11 | 3 | 6 | 1 | 9 | 28 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260219037 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 27 | 9 | 7 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260218037 | 9 | 1 | 4 | 24 | 7 | 26 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217037 | 8 | 1 | 3 | 23 | 6 | 25 | 7 | 5 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260216037 | 7 | 10 | 2 | 22 | 5 | 24 | 6 | 4 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215037 | 6 | 9 | 1 | 21 | 4 | 23 | 5 | 3 | 8 | 15 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260214037 | 5 | 8 | 2 | 20 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 14 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213037 | 4 | 7 | 6 | 19 | 2 | 21 | 3 | 1 | 8 | 13 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260212037 | 3 | 6 | 5 | 18 | 1 | 20 | 2 | 7 | 21 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260211037 | 2 | 5 | 4 | 17 | 4 | 19 | 1 | 15 | 20 | 11 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260210037 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | 18 | 6 | 14 | 19 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260209037 | 0 | 3 | 2 | 15 | 5 | 17 | 1 | 13 | 18 | 9 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260208037 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 6 | 12 | 17 | 8 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207037 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 15 | 31 | 11 | 16 | 7 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260206037 | 1 | 1 | 7 | 12 | 2 | 14 | 30 | 10 | 15 | 6 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260205037 | 0 | 12 | 6 | 11 | 1 | 13 | 29 | 9 | 14 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260204037 | 1 | 11 | 5 | 10 | 4 | 12 | 28 | 8 | 13 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
| 20260203037 | 0 | 10 | 4 | 9 | 2 | 11 | 27 | 7 | 12 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260202037 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 26 | 6 | 11 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260201037 | 4 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 25 | 5 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
