新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 20 | 10 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 21 | 13 | 25 | 14 | 55 | 18 | 10 | 12 | 29 | 11 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418029 | 21 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260417029 | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 7 | 4 | 11 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260416029 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260415029 | 18 | 6 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414029 | 17 | 5 | 2 | 7 | 55 | 2 | 6 | 4 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413029 | 16 | 4 | 25 | 6 | 54 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260412029 | 15 | 3 | 24 | 5 | 53 | 5 | 4 | 2 | 29 | 6 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260411029 | 14 | 2 | 23 | 4 | 52 | 5 | 3 | 1 | 28 | 5 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260410029 | 13 | 1 | 22 | 3 | 51 | 7 | 2 | 7 | 27 | 4 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260409029 | 12 | 1 | 21 | 2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 26 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260408029 | 11 | 9 | 20 | 1 | 49 | 5 | 6 | 6 | 25 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407029 | 10 | 8 | 19 | 3 | 48 | 4 | 2 | 5 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260406029 | 9 | 7 | 18 | 6 | 47 | 3 | 1 | 4 | 23 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260405029 | 8 | 6 | 17 | 5 | 46 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260404029 | 7 | 5 | 16 | 4 | 45 | 1 | 3 | 2 | 21 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260403029 | 6 | 4 | 15 | 3 | 44 | 5 | 2 | 1 | 20 | 10 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260402029 | 5 | 3 | 14 | 2 | 43 | 10 | 1 | 7 | 19 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260401029 | 4 | 2 | 13 | 1 | 42 | 9 | 6 | 12 | 18 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260331029 | 3 | 1 | 12 | 3 | 41 | 8 | 6 | 11 | 17 | 7 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20260330029 | 2 | 1 | 11 | 8 | 40 | 7 | 5 | 10 | 16 | 6 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260329029 | 1 | 1 | 10 | 7 | 39 | 6 | 4 | 9 | 15 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260328029 | 0 | 1 | 9 | 6 | 38 | 5 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260327029 | 1 | 1 | 8 | 5 | 37 | 4 | 2 | 7 | 13 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260326029 | 0 | 13 | 7 | 4 | 36 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260325029 | 4 | 12 | 6 | 3 | 35 | 2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260324029 | 3 | 11 | 5 | 2 | 34 | 1 | 9 | 4 | 10 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260323029 | 2 | 10 | 4 | 1 | 33 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260322029 | 1 | 9 | 3 | 3 | 32 | 18 | 7 | 2 | 8 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260321029 | 0 | 8 | 2 | 14 | 31 | 17 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320029 | 9 | 7 | 1 | 13 | 30 | 16 | 5 | 7 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
