新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 29 | 22 | 24 | 20 | 17 | 20 | 15 | 12 | 15 | 35 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125034 | 0 | 7 | 1 | 20 | 17 | 2 | 5 | 12 | 8 | 15 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251124034 | 2 | 6 | 2 | 19 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251123034 | 1 | 5 | 2 | 18 | 15 | 5 | 3 | 10 | 6 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122034 | 0 | 4 | 1 | 17 | 14 | 20 | 2 | 9 | 5 | 12 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251121034 | 2 | 3 | 2 | 16 | 13 | 19 | 1 | 8 | 4 | 11 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251120034 | 1 | 2 | 24 | 15 | 12 | 18 | 6 | 7 | 3 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251119034 | 0 | 1 | 23 | 14 | 11 | 17 | 8 | 6 | 2 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251118034 | 3 | 1 | 22 | 13 | 10 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251117034 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 15 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251116034 | 1 | 1 | 20 | 11 | 8 | 14 | 5 | 3 | 7 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251115034 | 0 | 1 | 19 | 10 | 7 | 13 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251114034 | 29 | 1 | 18 | 9 | 6 | 12 | 3 | 1 | 5 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251113034 | 28 | 1 | 17 | 8 | 5 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251112034 | 27 | 1 | 16 | 7 | 4 | 10 | 1 | 5 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251111034 | 26 | 10 | 15 | 6 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251110034 | 25 | 9 | 14 | 5 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251109034 | 24 | 8 | 13 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 35 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251108034 | 23 | 7 | 12 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 15 | 34 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251107034 | 22 | 6 | 11 | 2 | 8 | 5 | 3 | 7 | 14 | 33 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251106034 | 21 | 5 | 10 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 13 | 32 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251105034 | 20 | 4 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 12 | 31 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251104034 | 19 | 3 | 8 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 30 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251103034 | 18 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 6 | 5 | 10 | 29 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251102034 | 17 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | 4 | 9 | 28 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251101034 | 16 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 14 | 3 | 8 | 27 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251031034 | 15 | 22 | 4 | 6 | 1 | 5 | 13 | 2 | 7 | 26 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251030034 | 14 | 21 | 3 | 5 | 4 | 20 | 12 | 1 | 6 | 25 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251029034 | 13 | 20 | 2 | 4 | 3 | 19 | 11 | 7 | 5 | 24 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251028034 | 12 | 19 | 1 | 3 | 2 | 18 | 10 | 7 | 4 | 23 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251027034 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 17 | 9 | 4 | 3 | 22 | 2 | 双 | 3 | 小 |
