新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 11 | 14 | 44 | 23 | 28 | 32 | 22 | 22 | 12 | 14 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302042 | 8 | 14 | 2 | 23 | 1 | 22 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301042 | 7 | 13 | 1 | 22 | 4 | 21 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260228042 | 6 | 12 | 2 | 21 | 28 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227042 | 5 | 11 | 3 | 20 | 27 | 19 | 4 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260226042 | 4 | 10 | 2 | 19 | 26 | 18 | 3 | 11 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260225042 | 3 | 9 | 1 | 18 | 25 | 17 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260224042 | 2 | 8 | 2 | 17 | 24 | 16 | 1 | 9 | 12 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223042 | 1 | 7 | 44 | 16 | 23 | 15 | 6 | 8 | 11 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260222042 | 0 | 6 | 43 | 15 | 22 | 14 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221042 | 3 | 5 | 42 | 14 | 21 | 13 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260220042 | 2 | 4 | 41 | 13 | 20 | 12 | 3 | 5 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260219042 | 1 | 3 | 40 | 12 | 19 | 11 | 2 | 4 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218042 | 0 | 2 | 39 | 11 | 18 | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217042 | 3 | 1 | 38 | 10 | 17 | 9 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260216042 | 2 | 1 | 37 | 9 | 16 | 8 | 22 | 1 | 4 | 11 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215042 | 1 | 4 | 36 | 8 | 15 | 7 | 21 | 7 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214042 | 0 | 3 | 35 | 7 | 14 | 6 | 20 | 22 | 2 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260213042 | 0 | 2 | 34 | 6 | 13 | 5 | 19 | 21 | 1 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260212042 | 2 | 1 | 33 | 5 | 12 | 4 | 18 | 20 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211042 | 1 | 1 | 32 | 4 | 11 | 3 | 17 | 19 | 5 | 6 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260210042 | 0 | 1 | 31 | 3 | 10 | 2 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260209042 | 11 | 1 | 30 | 2 | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 4 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260208042 | 10 | 6 | 29 | 1 | 8 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260207042 | 9 | 5 | 28 | 3 | 7 | 32 | 13 | 15 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260206042 | 8 | 4 | 27 | 11 | 6 | 31 | 12 | 14 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260205042 | 7 | 3 | 26 | 10 | 5 | 30 | 11 | 13 | 4 | 9 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260204042 | 6 | 2 | 25 | 9 | 4 | 29 | 10 | 12 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260203042 | 5 | 1 | 24 | 8 | 3 | 28 | 9 | 11 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260202042 | 4 | 1 | 23 | 7 | 2 | 27 | 8 | 10 | 1 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260201042 | 3 | 2 | 22 | 6 | 1 | 26 | 7 | 9 | 8 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
