新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 | 9 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 20 | 28 | 16 | 10 | 21 | 29 | 10 | 9 | 24 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116019 | 20 | 1 | 13 | 3 | 21 | 12 | 2 | 8 | 6 | 15 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260115019 | 19 | 1 | 12 | 2 | 20 | 11 | 1 | 7 | 5 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114019 | 18 | 2 | 11 | 1 | 19 | 10 | 6 | 6 | 4 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113019 | 17 | 1 | 10 | 3 | 18 | 9 | 7 | 5 | 3 | 12 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260112019 | 16 | 1 | 9 | 5 | 17 | 8 | 6 | 4 | 2 | 11 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260111019 | 15 | 1 | 8 | 4 | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260110019 | 14 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109019 | 13 | 1 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 24 | 8 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260108019 | 12 | 3 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 23 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260107019 | 11 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 9 | 22 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260106019 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 6 | 8 | 21 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260105019 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 7 | 20 | 4 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260104019 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 6 | 19 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260103019 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 18 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102019 | 6 | 8 | 16 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 17 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260101019 | 5 | 7 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 16 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251231019 | 4 | 6 | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251230019 | 3 | 5 | 13 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 14 | 10 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251229019 | 2 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 8 | 7 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251228019 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251227019 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 29 | 6 | 8 | 11 | 7 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20251226019 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 28 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251225019 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | 27 | 4 | 6 | 9 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251224019 | 0 | 1 | 7 | 2 | 17 | 26 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251223019 | 14 | 1 | 6 | 1 | 16 | 25 | 2 | 4 | 7 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251222019 | 13 | 28 | 5 | 3 | 15 | 24 | 1 | 3 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251221019 | 12 | 27 | 4 | 10 | 14 | 23 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251220019 | 11 | 26 | 3 | 9 | 13 | 22 | 10 | 1 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251219019 | 10 | 25 | 2 | 8 | 12 | 21 | 9 | 7 | 3 | 5 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251218019 | 9 | 24 | 1 | 7 | 11 | 20 | 8 | 7 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
