新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 13 | 17 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 21 | 33 | 13 | 18 | 9 | 16 | 21 | 13 | 16 | 39 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603015 | 6 | 1 | 7 | 18 | 9 | 10 | 1 | 13 | 16 | 39 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260602015 | 5 | 3 | 6 | 17 | 8 | 9 | 6 | 12 | 15 | 38 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260601015 | 4 | 2 | 5 | 16 | 7 | 8 | 6 | 11 | 14 | 37 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260531015 | 3 | 1 | 4 | 15 | 6 | 7 | 6 | 10 | 13 | 36 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260530015 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 35 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260529015 | 1 | 10 | 2 | 13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 34 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260528015 | 0 | 9 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 33 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260527015 | 19 | 8 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 32 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260526015 | 18 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 31 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525015 | 17 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 21 | 4 | 7 | 30 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260524015 | 16 | 5 | 1 | 8 | 2 | 5 | 20 | 3 | 6 | 29 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260523015 | 15 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 19 | 2 | 5 | 28 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260522015 | 14 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 18 | 1 | 4 | 27 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260521015 | 13 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 17 | 7 | 3 | 26 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260520015 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 5 | 2 | 25 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260519015 | 11 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 15 | 4 | 1 | 24 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260518015 | 10 | 33 | 12 | 2 | 1 | 5 | 14 | 3 | 8 | 23 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260517015 | 9 | 32 | 11 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | 15 | 22 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260516015 | 8 | 31 | 10 | 3 | 2 | 3 | 12 | 1 | 14 | 21 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260515015 | 7 | 30 | 9 | 12 | 1 | 2 | 11 | 7 | 13 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260514015 | 6 | 29 | 8 | 11 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260513015 | 5 | 28 | 7 | 10 | 6 | 5 | 9 | 1 | 11 | 18 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260512015 | 4 | 27 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 10 | 17 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260511015 | 3 | 26 | 5 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 16 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260510015 | 2 | 25 | 4 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 15 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260509015 | 1 | 24 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260508015 | 0 | 23 | 2 | 5 | 1 | 16 | 4 | 3 | 6 | 13 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260507015 | 21 | 22 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 2 | 5 | 12 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260506015 | 20 | 21 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260505015 | 19 | 20 | 9 | 2 | 6 | 13 | 1 | 7 | 3 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
