新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 12 | 45 | 26 | 33 | 11 | 24 | 13 | 14 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116018 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 14 | 12 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260115018 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 13 | 11 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260114018 | 1 | 4 | 2 | 33 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260113018 | 0 | 3 | 26 | 32 | 4 | 8 | 5 | 11 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260112018 | 0 | 2 | 25 | 31 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260111018 | 12 | 1 | 24 | 30 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260110018 | 11 | 1 | 23 | 29 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260109018 | 10 | 45 | 22 | 28 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260108018 | 9 | 44 | 21 | 27 | 1 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260107018 | 8 | 43 | 20 | 26 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260106018 | 7 | 42 | 19 | 25 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 20260105018 | 6 | 41 | 18 | 24 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260104018 | 5 | 40 | 17 | 23 | 7 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260103018 | 4 | 39 | 16 | 22 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260102018 | 3 | 38 | 15 | 21 | 5 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260101018 | 2 | 37 | 14 | 20 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251231018 | 1 | 36 | 13 | 19 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251230018 | 0 | 35 | 12 | 18 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 11 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229018 | 2 | 34 | 11 | 17 | 1 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20251228018 | 1 | 33 | 10 | 16 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251227018 | 0 | 32 | 9 | 15 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251226018 | 5 | 31 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20251225018 | 4 | 30 | 7 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251224018 | 3 | 29 | 6 | 12 | 4 | 5 | 13 | 1 | 7 | 5 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20251223018 | 2 | 28 | 5 | 11 | 3 | 24 | 12 | 7 | 6 | 4 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251222018 | 1 | 27 | 4 | 10 | 2 | 23 | 11 | 7 | 5 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251221018 | 0 | 26 | 3 | 9 | 1 | 22 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251220018 | 10 | 25 | 2 | 8 | 4 | 21 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251219018 | 9 | 24 | 1 | 7 | 11 | 20 | 8 | 3 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251218018 | 8 | 23 | 2 | 6 | 10 | 19 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
