新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | 11 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 18 | 7 | 23 | 12 | 27 | 25 | 12 | 32 | 20 | 33 | 2 | 5 | 7 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116016 | 18 | 7 | 16 | 2 | 27 | 25 | 6 | 1 | 11 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260115016 | 17 | 6 | 15 | 1 | 26 | 24 | 5 | 7 | 10 | 2 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260114016 | 16 | 5 | 14 | 3 | 25 | 23 | 4 | 11 | 9 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260113016 | 15 | 4 | 13 | 1 | 24 | 22 | 3 | 10 | 8 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260112016 | 14 | 3 | 12 | 3 | 23 | 21 | 2 | 9 | 7 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260111016 | 13 | 2 | 11 | 3 | 22 | 20 | 1 | 8 | 6 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260110016 | 12 | 1 | 10 | 4 | 21 | 19 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260109016 | 11 | 1 | 9 | 3 | 20 | 18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260108016 | 10 | 6 | 8 | 2 | 19 | 17 | 7 | 5 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260107016 | 9 | 5 | 7 | 1 | 18 | 16 | 6 | 4 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260106016 | 8 | 4 | 6 | 3 | 17 | 15 | 5 | 3 | 1 | 33 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260105016 | 7 | 3 | 5 | 9 | 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260104016 | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | 13 | 3 | 1 | 8 | 31 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103016 | 5 | 1 | 3 | 7 | 14 | 12 | 2 | 7 | 20 | 30 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260102016 | 4 | 1 | 2 | 6 | 13 | 11 | 1 | 3 | 19 | 29 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260101016 | 3 | 7 | 1 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 18 | 28 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251231016 | 2 | 6 | 2 | 4 | 11 | 9 | 5 | 1 | 17 | 27 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251230016 | 1 | 5 | 23 | 3 | 10 | 8 | 4 | 7 | 16 | 26 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251229016 | 0 | 4 | 22 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 15 | 25 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251228016 | 4 | 3 | 21 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 14 | 24 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251227016 | 3 | 2 | 20 | 3 | 7 | 5 | 1 | 32 | 13 | 23 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251226016 | 2 | 1 | 19 | 3 | 6 | 4 | 6 | 31 | 12 | 22 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251225016 | 1 | 1 | 18 | 2 | 5 | 3 | 12 | 30 | 11 | 21 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251224016 | 0 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 11 | 29 | 10 | 20 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251223016 | 5 | 4 | 16 | 3 | 3 | 1 | 10 | 28 | 9 | 19 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251222016 | 4 | 3 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 27 | 8 | 18 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251221016 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 8 | 26 | 7 | 17 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20251220016 | 2 | 1 | 13 | 12 | 4 | 9 | 7 | 25 | 6 | 16 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20251219016 | 1 | 1 | 12 | 11 | 14 | 8 | 6 | 24 | 5 | 15 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20251218016 | 0 | 1 | 11 | 10 | 13 | 7 | 5 | 23 | 4 | 14 | 1 | 双 | 4 | 小 |
