新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 14 | 16 |
| 最大遗漏 | 9 | 23 | 23 | 26 | 25 | 14 | 44 | 19 | 23 | 26 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418033 | 6 | 21 | 2 | 1 | 12 | 14 | 2 | 19 | 4 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260417033 | 5 | 20 | 4 | 3 | 11 | 13 | 1 | 18 | 3 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260416033 | 4 | 19 | 3 | 26 | 10 | 12 | 6 | 17 | 2 | 5 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260415033 | 3 | 18 | 2 | 25 | 9 | 11 | 6 | 16 | 1 | 4 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260414033 | 2 | 17 | 1 | 24 | 8 | 10 | 4 | 15 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413033 | 1 | 16 | 2 | 23 | 7 | 9 | 3 | 14 | 6 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412033 | 0 | 15 | 23 | 22 | 6 | 8 | 2 | 13 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411033 | 3 | 14 | 22 | 21 | 5 | 7 | 1 | 12 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260410033 | 2 | 13 | 21 | 20 | 4 | 6 | 6 | 11 | 3 | 26 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260409033 | 1 | 12 | 20 | 19 | 3 | 5 | 6 | 10 | 2 | 25 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260408033 | 0 | 11 | 19 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 24 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407033 | 5 | 10 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 23 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260406033 | 4 | 9 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 23 | 22 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260405033 | 3 | 8 | 16 | 15 | 2 | 1 | 6 | 6 | 22 | 21 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260404033 | 2 | 7 | 15 | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260403033 | 1 | 6 | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 4 | 20 | 19 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260402033 | 0 | 5 | 13 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401033 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 18 | 17 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260331033 | 2 | 3 | 11 | 10 | 4 | 4 | 44 | 1 | 17 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260330033 | 1 | 2 | 10 | 9 | 25 | 3 | 43 | 7 | 16 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260329033 | 0 | 1 | 9 | 8 | 24 | 2 | 42 | 5 | 15 | 14 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260328033 | 2 | 1 | 8 | 7 | 23 | 1 | 41 | 4 | 14 | 13 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260327033 | 1 | 2 | 7 | 6 | 22 | 5 | 40 | 3 | 13 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260326033 | 0 | 1 | 6 | 5 | 21 | 10 | 39 | 2 | 12 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260325033 | 2 | 1 | 5 | 4 | 20 | 9 | 38 | 1 | 11 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260324033 | 1 | 23 | 4 | 3 | 19 | 8 | 37 | 7 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260323033 | 0 | 22 | 3 | 2 | 18 | 7 | 36 | 1 | 9 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260322033 | 9 | 21 | 2 | 1 | 17 | 6 | 35 | 7 | 8 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260321033 | 8 | 20 | 1 | 3 | 16 | 5 | 34 | 2 | 7 | 6 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260320033 | 7 | 19 | 2 | 3 | 15 | 4 | 33 | 1 | 6 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
