新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 11 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 20 | 20 | 15 | 18 | 25 | 8 | 13 | 45 | 17 | 49 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603015 | 15 | 1 | 3 | 7 | 25 | 8 | 5 | 11 | 17 | 49 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260602015 | 14 | 1 | 2 | 6 | 24 | 7 | 4 | 10 | 16 | 48 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260601015 | 13 | 1 | 1 | 5 | 23 | 6 | 3 | 9 | 15 | 47 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260531015 | 12 | 20 | 2 | 4 | 22 | 5 | 2 | 8 | 14 | 46 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260530015 | 11 | 19 | 2 | 3 | 21 | 4 | 1 | 7 | 13 | 45 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260529015 | 10 | 18 | 1 | 2 | 20 | 3 | 6 | 6 | 12 | 44 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260528015 | 9 | 17 | 2 | 1 | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 | 43 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260527015 | 8 | 16 | 15 | 3 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 42 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260526015 | 7 | 15 | 14 | 4 | 17 | 5 | 2 | 3 | 9 | 41 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260525015 | 6 | 14 | 13 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 40 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260524015 | 5 | 13 | 12 | 2 | 15 | 3 | 6 | 1 | 7 | 39 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260523015 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 | 2 | 3 | 7 | 6 | 38 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260522015 | 3 | 11 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 4 | 5 | 37 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260521015 | 2 | 10 | 9 | 7 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 | 36 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260520015 | 1 | 9 | 8 | 6 | 11 | 4 | 6 | 2 | 3 | 35 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260519015 | 0 | 8 | 7 | 5 | 10 | 3 | 13 | 1 | 2 | 34 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518015 | 20 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 12 | 7 | 1 | 33 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260517015 | 19 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 11 | 10 | 8 | 32 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260516015 | 18 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 10 | 9 | 14 | 31 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260515015 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 13 | 30 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260514015 | 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 29 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260513015 | 15 | 2 | 1 | 18 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 28 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260512015 | 14 | 1 | 2 | 17 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 27 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260511015 | 13 | 1 | 8 | 16 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 26 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260510015 | 12 | 1 | 7 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 25 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260509015 | 11 | 4 | 6 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260508015 | 10 | 3 | 5 | 13 | 20 | 5 | 2 | 1 | 6 | 23 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260507015 | 9 | 2 | 4 | 12 | 19 | 3 | 1 | 7 | 5 | 22 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260506015 | 8 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2 | 6 | 45 | 4 | 21 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260505015 | 7 | 1 | 2 | 10 | 17 | 1 | 5 | 44 | 3 | 20 | 单 | 2 | 1 | 小 |
