新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 10 | 20 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 6 | 21 | 31 | 24 | 18 | 21 | 11 | 13 | 16 | 31 | 6 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302048 | 2 | 5 | 9 | 24 | 18 | 5 | 10 | 6 | 3 | 15 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301048 | 1 | 4 | 8 | 23 | 17 | 5 | 9 | 5 | 2 | 14 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260228048 | 0 | 3 | 7 | 22 | 16 | 21 | 8 | 4 | 1 | 13 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227048 | 4 | 2 | 6 | 21 | 15 | 20 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260226048 | 3 | 1 | 5 | 20 | 14 | 19 | 6 | 2 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260225048 | 2 | 1 | 4 | 19 | 13 | 18 | 5 | 1 | 3 | 10 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260224048 | 1 | 10 | 3 | 18 | 12 | 17 | 4 | 7 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260223048 | 0 | 9 | 2 | 17 | 11 | 16 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222048 | 6 | 8 | 1 | 16 | 10 | 15 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260221048 | 5 | 7 | 2 | 15 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260220048 | 4 | 6 | 3 | 14 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260219048 | 3 | 5 | 2 | 13 | 7 | 12 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218048 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | 11 | 5 | 7 | 16 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260217048 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 13 | 15 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260216048 | 0 | 2 | 31 | 10 | 4 | 9 | 3 | 12 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215048 | 6 | 1 | 30 | 9 | 3 | 8 | 2 | 11 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214048 | 5 | 1 | 29 | 8 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 31 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213048 | 4 | 21 | 28 | 7 | 1 | 6 | 6 | 9 | 11 | 30 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260212048 | 3 | 20 | 27 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10 | 29 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260211048 | 2 | 19 | 26 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 28 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210048 | 1 | 18 | 25 | 4 | 4 | 3 | 11 | 6 | 8 | 27 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260209048 | 0 | 17 | 24 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 26 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208048 | 5 | 16 | 23 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 25 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207048 | 4 | 15 | 22 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 | 24 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260206048 | 3 | 14 | 21 | 3 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 23 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260205048 | 2 | 13 | 20 | 17 | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204048 | 1 | 12 | 19 | 16 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203048 | 0 | 11 | 18 | 15 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 | 20 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260202048 | 1 | 10 | 17 | 14 | 2 | 7 | 3 | 5 | 8 | 19 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260201048 | 0 | 9 | 16 | 13 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 18 | 4 | 双 | 2 | 小 |
