新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 18 | 9 | 19 | 25 | 21 | 24 | 22 |
| 最大遗漏 | 13 | 9 | 65 | 63 | 32 | 24 | 31 | 18 | 17 | 23 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302046 | 2 | 5 | 15 | 3 | 32 | 13 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302045 | 1 | 4 | 14 | 2 | 31 | 12 | 3 | 6 | 8 | 11 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302044 | 0 | 3 | 13 | 1 | 30 | 11 | 2 | 5 | 7 | 10 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302043 | 11 | 2 | 12 | 3 | 29 | 10 | 1 | 4 | 6 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302042 | 10 | 1 | 11 | 63 | 28 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302041 | 9 | 1 | 10 | 62 | 27 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 反 | 2 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302040 | 8 | 5 | 9 | 61 | 26 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260302039 | 7 | 4 | 8 | 60 | 25 | 6 | 11 | 7 | 2 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260302038 | 6 | 3 | 7 | 59 | 24 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302037 | 5 | 2 | 6 | 58 | 23 | 4 | 9 | 18 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302036 | 4 | 1 | 5 | 57 | 22 | 3 | 8 | 17 | 8 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302035 | 3 | 1 | 4 | 56 | 21 | 2 | 7 | 16 | 17 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302034 | 2 | 7 | 3 | 55 | 20 | 1 | 6 | 15 | 16 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302033 | 1 | 6 | 2 | 54 | 19 | 5 | 5 | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302032 | 0 | 5 | 1 | 53 | 18 | 6 | 4 | 13 | 14 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302031 | 7 | 4 | 2 | 52 | 17 | 5 | 3 | 12 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 6 | 3 | 8 | 51 | 16 | 4 | 2 | 11 | 12 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302029 | 5 | 2 | 7 | 50 | 15 | 3 | 1 | 10 | 11 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302028 | 4 | 1 | 6 | 49 | 14 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302027 | 3 | 1 | 5 | 48 | 13 | 1 | 31 | 8 | 9 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302026 | 2 | 1 | 4 | 47 | 12 | 5 | 30 | 7 | 8 | 6 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 1 | 1 | 3 | 46 | 11 | 24 | 29 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260302024 | 0 | 1 | 2 | 45 | 10 | 23 | 28 | 5 | 6 | 4 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302023 | 13 | 1 | 1 | 44 | 9 | 22 | 27 | 4 | 5 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302022 | 12 | 9 | 2 | 43 | 8 | 21 | 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302021 | 11 | 8 | 2 | 42 | 7 | 20 | 25 | 2 | 3 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 10 | 7 | 3 | 41 | 6 | 19 | 24 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302019 | 9 | 6 | 2 | 40 | 5 | 18 | 23 | 7 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302018 | 8 | 5 | 1 | 39 | 4 | 17 | 22 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302017 | 7 | 4 | 2 | 38 | 3 | 16 | 21 | 8 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302016 | 6 | 3 | 2 | 37 | 2 | 15 | 20 | 7 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302015 | 5 | 2 | 65 | 36 | 1 | 14 | 19 | 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 4 | 1 | 64 | 35 | 4 | 13 | 18 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260302013 | 3 | 1 | 63 | 34 | 2 | 12 | 17 | 4 | 6 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302012 | 2 | 1 | 62 | 33 | 1 | 11 | 16 | 3 | 5 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302011 | 1 | 7 | 61 | 32 | 4 | 10 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302010 | 0 | 6 | 60 | 31 | 4 | 9 | 14 | 1 | 3 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 11 | 5 | 59 | 30 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302008 | 10 | 4 | 58 | 29 | 2 | 7 | 12 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302007 | 9 | 3 | 57 | 28 | 1 | 6 | 11 | 4 | 8 | 23 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 8 | 2 | 56 | 27 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | 22 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302005 | 7 | 1 | 55 | 26 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302004 | 6 | 1 | 54 | 25 | 5 | 3 | 8 | 1 | 7 | 20 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260302003 | 5 | 8 | 53 | 24 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 19 | 5 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260302002 | 4 | 7 | 52 | 23 | 3 | 1 | 6 | 7 | 5 | 18 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260302001 | 3 | 6 | 51 | 22 | 2 | 5 | 5 | 18 | 4 | 17 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
