新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 10 | 18 | 11 | 7 | 22 |
| 最大遗漏 | 12 | 11 | 41 | 5 | 30 | 28 | 31 | 18 | 26 | 30 | 3 | 23 | 5 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418029 | 3 | 8 | 41 | 3 | 5 | 1 | 31 | 18 | 26 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260418028 | 2 | 7 | 40 | 3 | 4 | 5 | 30 | 17 | 25 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418027 | 1 | 6 | 39 | 2 | 3 | 28 | 29 | 16 | 24 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418026 | 0 | 5 | 38 | 1 | 2 | 27 | 28 | 15 | 23 | 10 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 10 | 小 |
| 20260418025 | 3 | 4 | 37 | 3 | 1 | 26 | 27 | 14 | 22 | 9 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 9 | 小 |
| 20260418024 | 2 | 3 | 36 | 1 | 4 | 25 | 26 | 13 | 21 | 8 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260418023 | 1 | 2 | 35 | 3 | 8 | 24 | 25 | 12 | 20 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260418022 | 0 | 1 | 34 | 5 | 7 | 23 | 24 | 11 | 19 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260418021 | 1 | 1 | 33 | 4 | 6 | 22 | 23 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260418020 | 0 | 1 | 32 | 3 | 5 | 21 | 22 | 9 | 17 | 4 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418019 | 12 | 1 | 31 | 2 | 4 | 20 | 21 | 8 | 16 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260418018 | 11 | 1 | 30 | 1 | 3 | 19 | 20 | 7 | 15 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260418017 | 10 | 4 | 29 | 3 | 2 | 18 | 19 | 6 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260418016 | 9 | 3 | 28 | 4 | 1 | 17 | 18 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418015 | 8 | 2 | 27 | 3 | 4 | 16 | 17 | 4 | 12 | 30 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418014 | 7 | 1 | 26 | 2 | 4 | 15 | 16 | 3 | 11 | 29 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418013 | 6 | 1 | 25 | 1 | 30 | 14 | 15 | 2 | 10 | 28 | 反 | 2 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260418012 | 5 | 3 | 24 | 3 | 29 | 13 | 14 | 1 | 9 | 27 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260418011 | 4 | 2 | 23 | 3 | 28 | 12 | 13 | 7 | 8 | 26 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260418010 | 3 | 1 | 22 | 2 | 27 | 11 | 12 | 7 | 7 | 25 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260418009 | 2 | 1 | 21 | 1 | 26 | 10 | 11 | 14 | 6 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260418008 | 1 | 11 | 20 | 3 | 25 | 9 | 10 | 13 | 5 | 23 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260418007 | 0 | 10 | 19 | 3 | 24 | 8 | 9 | 12 | 4 | 22 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418006 | 0 | 9 | 18 | 2 | 23 | 7 | 8 | 11 | 3 | 21 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418005 | 0 | 8 | 17 | 1 | 22 | 6 | 7 | 10 | 2 | 20 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418004 | 4 | 7 | 16 | 3 | 21 | 5 | 6 | 9 | 1 | 19 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418003 | 3 | 6 | 15 | 2 | 20 | 4 | 5 | 8 | 8 | 18 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418002 | 2 | 5 | 14 | 1 | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 17 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418001 | 1 | 4 | 13 | 3 | 18 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
