澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | 5 | 12 |
| 最大遗漏 | 15 | 27 | 11 | 9 | 21 | 20 | 10 | 18 | 9 | 15 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303134 | 6 | 2 | 11 | 9 | 2 | 20 | 5 | 8 | 7 | 15 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 21303133 | 5 | 2 | 10 | 8 | 1 | 19 | 4 | 7 | 6 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21303132 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 18 | 3 | 6 | 5 | 13 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21303131 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 17 | 2 | 5 | 4 | 12 | 1 | 37 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303130 | 2 | 2 | 7 | 5 | 9 | 16 | 1 | 4 | 3 | 11 | 反 | 36 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303129 | 1 | 27 | 6 | 4 | 8 | 15 | 7 | 3 | 2 | 10 | 1 | 35 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21303128 | 1 | 26 | 5 | 3 | 7 | 14 | 10 | 2 | 1 | 9 | 反 | 34 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303127 | 3 | 25 | 4 | 2 | 6 | 13 | 9 | 1 | 9 | 8 | 3 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21303126 | 2 | 24 | 3 | 1 | 5 | 12 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 32 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21303125 | 1 | 23 | 2 | 4 | 4 | 11 | 7 | 18 | 8 | 6 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21303124 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 17 | 7 | 5 | 反 | 30 | 3 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 21303123 | 15 | 21 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 16 | 6 | 4 | 反 | 29 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21303122 | 14 | 20 | 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 15 | 5 | 3 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21303121 | 13 | 19 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 14 | 4 | 2 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303120 | 12 | 18 | 5 | 4 | 21 | 6 | 2 | 13 | 3 | 1 | 反 | 26 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21303119 | 11 | 17 | 4 | 3 | 20 | 5 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 25 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21303118 | 10 | 16 | 3 | 2 | 19 | 4 | 7 | 11 | 1 | 5 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
