澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 15 | 35 | 30 | 29 | 26 | 31 | 28 | 35 | 21 | 21 | 122 | 35 | 114 | 120 | 151 | 136 | 135 |
| 最大遗漏 | 53 | 28 | 33 | 45 | 41 | 33 | 32 | 30 | 32 | 65 | 6 | 27 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303100 | 22 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 8 | 30 | 14 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303099 | 21 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 29 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303098 | 20 | 2 | 17 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 28 | 12 | 反 | 1 | 3 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 21303097 | 19 | 3 | 16 | 5 | 8 | 6 | 6 | 2 | 27 | 11 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 21303096 | 18 | 2 | 15 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 26 | 10 | 反 | 7 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 21303095 | 17 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 25 | 9 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21303094 | 16 | 2 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 15 | 24 | 8 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21303093 | 15 | 8 | 12 | 1 | 4 | 6 | 2 | 14 | 23 | 7 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21303092 | 14 | 7 | 11 | 4 | 3 | 5 | 1 | 13 | 22 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303091 | 13 | 6 | 10 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303090 | 12 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 20 | 4 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21303089 | 11 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 9 | 10 | 19 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21303088 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 18 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21303087 | 9 | 2 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 8 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 21303086 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 | 6 | 7 | 16 | 10 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21303085 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 5 | 6 | 15 | 40 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 21303084 | 6 | 28 | 3 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 14 | 39 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21303083 | 5 | 27 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 38 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21303082 | 4 | 26 | 1 | 11 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | 37 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303081 | 3 | 25 | 3 | 10 | 6 | 17 | 1 | 2 | 11 | 36 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303080 | 2 | 24 | 7 | 9 | 5 | 16 | 7 | 1 | 10 | 35 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21303079 | 1 | 23 | 6 | 8 | 4 | 15 | 3 | 8 | 9 | 34 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303078 | 1 | 22 | 5 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 8 | 33 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21303077 | 1 | 21 | 4 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 32 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21303076 | 14 | 20 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 31 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21303075 | 13 | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 5 | 30 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21303074 | 12 | 18 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 29 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303073 | 11 | 17 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 5 | 3 | 28 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303072 | 10 | 16 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 27 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303071 | 9 | 15 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 26 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303070 | 8 | 14 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 9 | 25 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21303069 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 24 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21303068 | 6 | 12 | 13 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 23 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303067 | 5 | 11 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 22 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21303066 | 4 | 10 | 11 | 1 | 29 | 2 | 5 | 8 | 6 | 21 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21303065 | 3 | 9 | 10 | 4 | 28 | 1 | 4 | 6 | 5 | 20 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21303064 | 2 | 8 | 9 | 7 | 27 | 6 | 3 | 5 | 4 | 19 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21303063 | 1 | 7 | 8 | 6 | 26 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303062 | 1 | 6 | 7 | 5 | 25 | 16 | 1 | 3 | 2 | 17 | 反 | 12 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21303061 | 7 | 5 | 6 | 4 | 24 | 15 | 7 | 2 | 1 | 16 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21303060 | 6 | 4 | 5 | 3 | 23 | 14 | 7 | 1 | 9 | 15 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21303059 | 5 | 3 | 4 | 2 | 22 | 13 | 6 | 8 | 1 | 14 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21303058 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 12 | 5 | 14 | 9 | 13 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303057 | 3 | 1 | 2 | 4 | 20 | 11 | 4 | 13 | 14 | 12 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 21303056 | 2 | 2 | 1 | 38 | 19 | 10 | 3 | 12 | 13 | 11 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21303055 | 1 | 3 | 3 | 37 | 18 | 9 | 2 | 11 | 12 | 10 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21303054 | 1 | 2 | 3 | 36 | 17 | 8 | 1 | 10 | 11 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303053 | 3 | 1 | 2 | 35 | 16 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303052 | 2 | 2 | 1 | 34 | 15 | 6 | 17 | 8 | 9 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21303051 | 1 | 4 | 3 | 33 | 14 | 5 | 16 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 5 | 小 |
| 21303050 | 1 | 3 | 10 | 32 | 13 | 4 | 15 | 6 | 7 | 5 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 21303049 | 1 | 2 | 9 | 31 | 12 | 3 | 14 | 5 | 6 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21303048 | 1 | 1 | 8 | 30 | 11 | 2 | 13 | 4 | 5 | 3 | 反 | 16 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303047 | 53 | 2 | 7 | 29 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 反 | 15 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21303046 | 52 | 5 | 6 | 28 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 21303045 | 51 | 4 | 5 | 27 | 8 | 12 | 10 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21303044 | 50 | 3 | 4 | 26 | 7 | 11 | 9 | 8 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21303043 | 49 | 2 | 3 | 25 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21303042 | 48 | 1 | 2 | 24 | 5 | 9 | 7 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21303041 | 47 | 2 | 1 | 23 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 12 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21303040 | 46 | 1 | 3 | 22 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303039 | 45 | 2 | 3 | 21 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303038 | 44 | 6 | 2 | 20 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21303037 | 43 | 5 | 1 | 19 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21303036 | 42 | 4 | 3 | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303035 | 41 | 3 | 5 | 17 | 8 | 2 | 7 | 1 | 11 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21303034 | 40 | 2 | 4 | 16 | 7 | 1 | 8 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21303033 | 39 | 1 | 3 | 15 | 6 | 6 | 7 | 30 | 9 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21303032 | 38 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 29 | 8 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21303031 | 37 | 2 | 1 | 13 | 4 | 3 | 5 | 28 | 7 | 2 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21303030 | 36 | 5 | 3 | 12 | 3 | 2 | 4 | 27 | 6 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21303029 | 35 | 4 | 33 | 11 | 2 | 1 | 3 | 26 | 5 | 10 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21303028 | 34 | 3 | 32 | 10 | 1 | 6 | 2 | 25 | 4 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303027 | 33 | 2 | 31 | 9 | 5 | 6 | 1 | 24 | 3 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303026 | 32 | 1 | 30 | 8 | 6 | 5 | 7 | 23 | 2 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303025 | 31 | 2 | 29 | 7 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303024 | 30 | 10 | 28 | 6 | 4 | 3 | 1 | 21 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21303023 | 29 | 9 | 27 | 5 | 3 | 2 | 7 | 20 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21303022 | 28 | 8 | 26 | 4 | 2 | 1 | 13 | 19 | 14 | 10 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21303021 | 27 | 7 | 25 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | 13 | 23 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303020 | 26 | 6 | 24 | 2 | 5 | 1 | 11 | 17 | 12 | 22 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21303019 | 25 | 5 | 23 | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 | 11 | 21 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21303018 | 24 | 4 | 22 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | 10 | 20 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 21303017 | 23 | 3 | 21 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | 9 | 19 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21303016 | 22 | 2 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | 8 | 18 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21303015 | 21 | 1 | 19 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 7 | 17 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21303014 | 20 | 2 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 6 | 16 | 反 | 9 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21303013 | 19 | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 5 | 15 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21303012 | 18 | 20 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 14 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21303011 | 17 | 19 | 15 | 4 | 1 | 32 | 2 | 8 | 3 | 13 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21303010 | 16 | 18 | 14 | 3 | 5 | 31 | 1 | 7 | 2 | 12 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21303009 | 15 | 17 | 13 | 2 | 4 | 30 | 7 | 6 | 1 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21303008 | 14 | 16 | 12 | 1 | 3 | 29 | 2 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303007 | 13 | 15 | 11 | 4 | 2 | 28 | 1 | 4 | 20 | 9 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303006 | 12 | 14 | 10 | 4 | 1 | 27 | 7 | 3 | 19 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21303005 | 11 | 13 | 9 | 3 | 5 | 26 | 4 | 2 | 18 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21303004 | 10 | 12 | 8 | 2 | 5 | 25 | 3 | 1 | 17 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21303003 | 9 | 11 | 7 | 1 | 41 | 24 | 2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21303002 | 8 | 10 | 6 | 4 | 40 | 23 | 1 | 20 | 15 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303001 | 7 | 9 | 5 | 2 | 39 | 22 | 7 | 19 | 14 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21303000 | 6 | 8 | 4 | 1 | 38 | 21 | 7 | 18 | 13 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302999 | 5 | 7 | 3 | 4 | 37 | 20 | 9 | 17 | 12 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302998 | 4 | 6 | 2 | 1 | 36 | 19 | 8 | 16 | 11 | 10 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302997 | 3 | 5 | 1 | 4 | 35 | 18 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302996 | 2 | 4 | 3 | 3 | 34 | 17 | 6 | 14 | 9 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302995 | 1 | 3 | 7 | 2 | 33 | 16 | 5 | 13 | 8 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302994 | 1 | 2 | 6 | 1 | 32 | 15 | 4 | 12 | 7 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21302993 | 8 | 1 | 5 | 4 | 31 | 14 | 3 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 21302992 | 7 | 2 | 4 | 11 | 30 | 13 | 2 | 10 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21302991 | 6 | 2 | 3 | 10 | 29 | 12 | 1 | 9 | 4 | 5 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302990 | 5 | 1 | 2 | 9 | 28 | 11 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302989 | 4 | 2 | 1 | 8 | 27 | 10 | 5 | 7 | 2 | 3 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302988 | 3 | 20 | 3 | 7 | 26 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302987 | 2 | 19 | 4 | 6 | 25 | 8 | 3 | 5 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302986 | 1 | 18 | 3 | 5 | 24 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302985 | 1 | 17 | 2 | 4 | 23 | 6 | 1 | 3 | 5 | 18 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21302984 | 30 | 16 | 1 | 3 | 22 | 5 | 7 | 2 | 4 | 17 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302983 | 29 | 15 | 3 | 2 | 21 | 4 | 32 | 1 | 3 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302982 | 28 | 14 | 8 | 1 | 20 | 3 | 31 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302981 | 27 | 13 | 7 | 4 | 19 | 2 | 30 | 3 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302980 | 26 | 12 | 6 | 19 | 18 | 1 | 29 | 2 | 9 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21302979 | 25 | 11 | 5 | 18 | 17 | 6 | 28 | 1 | 13 | 12 | 反 | 1 | 4 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 21302978 | 24 | 10 | 4 | 17 | 16 | 33 | 27 | 8 | 12 | 11 | 6 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21302977 | 23 | 9 | 3 | 16 | 15 | 32 | 26 | 8 | 11 | 10 | 5 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21302976 | 22 | 8 | 2 | 15 | 14 | 31 | 25 | 8 | 10 | 9 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302975 | 21 | 7 | 1 | 14 | 13 | 30 | 24 | 8 | 9 | 8 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302974 | 20 | 6 | 3 | 13 | 12 | 29 | 23 | 3 | 8 | 7 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21302973 | 19 | 5 | 3 | 12 | 11 | 28 | 22 | 2 | 7 | 6 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302972 | 18 | 4 | 3 | 11 | 10 | 27 | 21 | 1 | 6 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302971 | 17 | 3 | 25 | 10 | 9 | 26 | 20 | 8 | 5 | 4 | 3 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 21302970 | 16 | 2 | 24 | 9 | 8 | 25 | 19 | 8 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21302969 | 15 | 1 | 23 | 8 | 7 | 24 | 18 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21302968 | 14 | 2 | 22 | 7 | 6 | 23 | 17 | 9 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302967 | 13 | 2 | 21 | 6 | 5 | 22 | 16 | 8 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21302966 | 12 | 1 | 20 | 5 | 4 | 21 | 15 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302965 | 11 | 2 | 19 | 4 | 3 | 20 | 14 | 6 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302964 | 10 | 8 | 18 | 3 | 2 | 19 | 13 | 5 | 11 | 10 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302963 | 9 | 7 | 17 | 2 | 1 | 18 | 12 | 4 | 10 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302962 | 8 | 6 | 16 | 1 | 5 | 17 | 11 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302961 | 7 | 5 | 15 | 4 | 3 | 16 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21302960 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 15 | 9 | 1 | 7 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302959 | 5 | 3 | 13 | 24 | 1 | 14 | 8 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302958 | 4 | 2 | 12 | 23 | 5 | 13 | 7 | 11 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302957 | 3 | 1 | 11 | 22 | 14 | 12 | 6 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21302956 | 2 | 2 | 10 | 21 | 13 | 11 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21302955 | 1 | 2 | 9 | 20 | 12 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302954 | 1 | 15 | 8 | 19 | 11 | 9 | 3 | 7 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21302953 | 49 | 14 | 7 | 18 | 10 | 8 | 2 | 6 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 21302952 | 48 | 13 | 6 | 17 | 9 | 7 | 1 | 5 | 15 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 21302951 | 47 | 12 | 5 | 16 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 21302950 | 46 | 11 | 4 | 15 | 7 | 5 | 7 | 3 | 13 | 1 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21302949 | 45 | 10 | 3 | 14 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302948 | 44 | 9 | 2 | 13 | 5 | 3 | 7 | 1 | 11 | 4 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302947 | 43 | 8 | 1 | 12 | 4 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302946 | 42 | 7 | 3 | 11 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 | 2 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302945 | 41 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 9 | 4 | 8 | 1 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302944 | 40 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302943 | 39 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 12 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302942 | 38 | 3 | 2 | 7 | 22 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21302941 | 37 | 2 | 1 | 6 | 21 | 3 | 5 | 8 | 4 | 10 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302940 | 36 | 1 | 3 | 5 | 20 | 2 | 4 | 17 | 3 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302939 | 35 | 2 | 5 | 4 | 19 | 1 | 3 | 16 | 2 | 8 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21302938 | 34 | 20 | 4 | 3 | 18 | 6 | 2 | 15 | 1 | 7 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302937 | 33 | 19 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 14 | 9 | 6 | 3 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21302936 | 32 | 18 | 2 | 1 | 16 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302935 | 31 | 17 | 1 | 4 | 15 | 2 | 11 | 12 | 3 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302934 | 30 | 16 | 3 | 7 | 14 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302933 | 29 | 15 | 3 | 6 | 13 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21302932 | 28 | 14 | 2 | 5 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21302931 | 27 | 13 | 1 | 4 | 11 | 10 | 7 | 8 | 32 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302930 | 26 | 12 | 3 | 3 | 10 | 9 | 6 | 7 | 31 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302929 | 25 | 11 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 30 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21302928 | 24 | 10 | 3 | 1 | 8 | 7 | 4 | 5 | 29 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21302927 | 23 | 9 | 12 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 28 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21302926 | 22 | 8 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 27 | 10 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21302925 | 21 | 7 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 26 | 13 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302924 | 20 | 6 | 9 | 16 | 4 | 3 | 7 | 1 | 25 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
