澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 14 | 4 | 6 | 12 |
| 最大遗漏 | 25 | 11 | 7 | 17 | 10 | 19 | 9 | 13 | 13 | 20 | 3 | 28 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303135 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1 | 19 | 9 | 13 | 4 | 20 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 21303134 | 4 | 2 | 1 | 16 | 5 | 18 | 8 | 12 | 3 | 19 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21303133 | 3 | 1 | 3 | 15 | 4 | 17 | 7 | 11 | 2 | 18 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303132 | 2 | 2 | 4 | 14 | 3 | 16 | 6 | 10 | 1 | 17 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303131 | 1 | 8 | 3 | 13 | 2 | 15 | 5 | 9 | 9 | 16 | 1 | 5 | 正 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 21303130 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | 14 | 4 | 8 | 9 | 15 | 反 | 4 | 1 | 单 | 7 | 4 | 小 |
| 21303129 | 25 | 6 | 1 | 11 | 5 | 13 | 3 | 7 | 8 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 21303128 | 24 | 5 | 3 | 10 | 1 | 12 | 2 | 6 | 7 | 13 | 反 | 2 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21303127 | 23 | 4 | 7 | 9 | 5 | 11 | 1 | 5 | 6 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21303126 | 22 | 3 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21303125 | 21 | 2 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 2 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21303124 | 20 | 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303123 | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 反 | 26 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21303122 | 18 | 11 | 2 | 4 | 9 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21303121 | 17 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 11 | 9 | 6 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21303120 | 16 | 9 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 13 | 5 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303119 | 15 | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303118 | 14 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
