澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 11 | 8 |
| 最大遗漏 | 25 | 16 | 13 | 12 | 9 | 25 | 19 | 16 | 15 | 30 | 5 | 12 | 3 | 4 | 4 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21303136 | 6 | 16 | 13 | 四 | 7 | 2 | 19 | 1 | 8 | 30 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21303135 | 5 | 15 | 12 | 4 | 6 | 1 | 18 | 八 | 7 | 29 | 5 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 21303134 | 4 | 14 | 11 | 3 | 5 | 六 | 17 | 12 | 6 | 28 | 4 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 21303133 | 3 | 13 | 10 | 2 | 4 | 六 | 16 | 11 | 5 | 27 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21303132 | 2 | 12 | 9 | 1 | 3 | 六 | 15 | 10 | 4 | 26 | 2 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 21303131 | 1 | 11 | 8 | 四 | 2 | 5 | 14 | 9 | 3 | 25 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 21303130 | 冠 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 24 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 21303129 | 25 | 9 | 6 | 2 | 五 | 3 | 12 | 7 | 1 | 23 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 21303128 | 24 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 6 | 九 | 22 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 21303127 | 23 | 7 | 4 | 四 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 21 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 21303126 | 22 | 6 | 3 | 12 | 1 | 六 | 9 | 4 | 2 | 20 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 21303125 | 21 | 5 | 2 | 11 | 五 | 25 | 8 | 3 | 1 | 19 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21303124 | 20 | 4 | 1 | 10 | 9 | 24 | 7 | 2 | 九 | 18 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21303123 | 19 | 3 | 三 | 9 | 8 | 23 | 6 | 1 | 15 | 17 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21303122 | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 22 | 5 | 八 | 14 | 16 | 4 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 21303121 | 17 | 1 | 三 | 7 | 6 | 21 | 4 | 16 | 13 | 15 | 3 | 1 | 正 | 前 | 4 |
| 21303120 | 16 | 亚 | 4 | 6 | 5 | 20 | 3 | 15 | 12 | 14 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 21303119 | 15 | 亚 | 3 | 5 | 4 | 19 | 2 | 14 | 11 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 21303118 | 14 | 亚 | 2 | 4 | 3 | 18 | 1 | 13 | 10 | 12 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
