澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 |
| 最大遗漏 | 17 | 6 | 11 | 22 | 23 | 13 | 7 | 14 | 5 | 9 | 3 | 17 | 2 | 4 | 2 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21316664 | 17 | 1 | 4 | 22 | 2 | 六 | 3 | 14 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 21316663 | 16 | 亚 | 3 | 21 | 1 | 5 | 2 | 13 | 4 | 8 | 反 | 5 | 2 | 前 | 2 |
| 21316662 | 15 | 6 | 2 | 20 | 五 | 4 | 1 | 12 | 3 | 7 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 21316661 | 14 | 5 | 1 | 19 | 23 | 3 | 七 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 21316660 | 13 | 4 | 三 | 18 | 22 | 2 | 7 | 10 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 21316659 | 12 | 3 | 11 | 17 | 21 | 1 | 6 | 9 | 九 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 21316658 | 11 | 2 | 10 | 16 | 20 | 六 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21316657 | 10 | 1 | 9 | 15 | 19 | 六 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 21316656 | 9 | 亚 | 8 | 14 | 18 | 13 | 3 | 6 | 2 | 1 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 21316655 | 8 | 4 | 7 | 13 | 17 | 12 | 2 | 5 | 1 | 十 | 2 | 15 | 正 | 4 | 后 |
| 21316654 | 7 | 3 | 6 | 12 | 16 | 11 | 1 | 4 | 九 | 2 | 1 | 14 | 正 | 3 | 后 |
