澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 18 | 19 | 17 | 19 | 17 |
| 最大遗漏 | 45 | 41 | 35 | 106 | 22 | 23 | 35 | 26 | 30 | 14 | 13 | 13 | 16 | 43 | 70 | 119 | 60 | 3 | 32 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303153 | 3 | 33 | 35 | 106 | 7 | 23 | 1 | 10 | 30 | 14 | 5 | 13 | 16 | 27 | 10 | 119 | 6 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21303152 | 2 | 32 | 34 | 105 | 6 | 22 | 9 | 3 | 29 | 13 | 4 | 12 | 15 | 26 | 9 | 118 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 21303151 | 1 | 31 | 33 | 104 | 5 | 21 | 9 | 2 | 28 | 12 | 3 | 11 | 14 | 25 | 8 | 117 | 4 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21303150 | 3 | 30 | 32 | 103 | 4 | 20 | 12 | 1 | 27 | 11 | 2 | 10 | 13 | 24 | 7 | 116 | 3 | 反 | 17 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303149 | 45 | 29 | 31 | 102 | 3 | 19 | 11 | 10 | 26 | 10 | 1 | 9 | 12 | 23 | 6 | 115 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303148 | 44 | 28 | 30 | 101 | 2 | 18 | 10 | 3 | 25 | 9 | 13 | 8 | 11 | 22 | 5 | 114 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21303147 | 43 | 27 | 29 | 100 | 1 | 17 | 9 | 2 | 24 | 8 | 3 | 7 | 10 | 21 | 4 | 113 | 19 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21303146 | 42 | 26 | 28 | 99 | 7 | 16 | 8 | 1 | 23 | 7 | 2 | 6 | 9 | 20 | 3 | 112 | 60 | 反 | 13 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21303145 | 41 | 25 | 27 | 98 | 10 | 15 | 7 | 10 | 22 | 6 | 1 | 5 | 8 | 19 | 2 | 111 | 59 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303144 | 40 | 24 | 26 | 97 | 9 | 14 | 6 | 3 | 21 | 5 | 13 | 4 | 7 | 18 | 1 | 110 | 58 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 21303143 | 39 | 23 | 25 | 96 | 8 | 13 | 5 | 2 | 20 | 4 | 1 | 3 | 6 | 17 | 17 | 109 | 57 | 2 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21303142 | 38 | 22 | 24 | 95 | 7 | 12 | 4 | 1 | 19 | 3 | 13 | 2 | 5 | 16 | 70 | 108 | 56 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303141 | 37 | 21 | 23 | 94 | 6 | 11 | 3 | 10 | 18 | 2 | 10 | 1 | 4 | 15 | 69 | 107 | 55 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21303140 | 36 | 20 | 22 | 93 | 5 | 10 | 2 | 7 | 17 | 1 | 9 | 14 | 3 | 14 | 68 | 106 | 54 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21303139 | 35 | 19 | 21 | 92 | 4 | 9 | 1 | 6 | 16 | 12 | 8 | 3 | 2 | 13 | 67 | 105 | 53 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303138 | 34 | 18 | 20 | 91 | 3 | 8 | 9 | 5 | 15 | 11 | 7 | 2 | 1 | 12 | 66 | 104 | 52 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303137 | 33 | 17 | 19 | 90 | 2 | 7 | 35 | 4 | 14 | 10 | 6 | 1 | 15 | 11 | 65 | 103 | 51 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21303136 | 32 | 16 | 18 | 89 | 1 | 6 | 34 | 3 | 13 | 9 | 5 | 14 | 2 | 10 | 64 | 102 | 50 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303135 | 31 | 15 | 17 | 88 | 7 | 5 | 33 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 63 | 101 | 49 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303134 | 30 | 14 | 16 | 87 | 22 | 4 | 32 | 1 | 11 | 7 | 3 | 10 | 15 | 8 | 62 | 100 | 48 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303133 | 29 | 13 | 15 | 86 | 21 | 3 | 31 | 10 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 61 | 99 | 47 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21303132 | 28 | 12 | 14 | 85 | 20 | 2 | 30 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 60 | 98 | 46 | 反 | 32 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303131 | 27 | 11 | 13 | 84 | 19 | 1 | 29 | 3 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 5 | 59 | 97 | 45 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303130 | 26 | 10 | 12 | 83 | 18 | 8 | 28 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 58 | 96 | 44 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303129 | 25 | 9 | 11 | 82 | 17 | 10 | 27 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 15 | 3 | 57 | 95 | 43 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303128 | 24 | 8 | 10 | 81 | 16 | 9 | 26 | 10 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 56 | 94 | 42 | 反 | 28 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21303127 | 23 | 7 | 9 | 80 | 15 | 8 | 25 | 26 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 55 | 93 | 41 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 21303126 | 22 | 6 | 8 | 79 | 14 | 7 | 24 | 25 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 54 | 92 | 40 | 3 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 21303125 | 21 | 5 | 7 | 78 | 13 | 6 | 23 | 24 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 43 | 53 | 91 | 39 | 2 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21303124 | 20 | 4 | 6 | 77 | 12 | 5 | 22 | 23 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 42 | 52 | 90 | 38 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21303123 | 19 | 3 | 5 | 76 | 11 | 4 | 21 | 22 | 11 | 2 | 6 | 10 | 1 | 41 | 51 | 89 | 37 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21303122 | 18 | 2 | 4 | 75 | 10 | 3 | 20 | 21 | 11 | 1 | 5 | 9 | 15 | 40 | 50 | 88 | 36 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21303121 | 17 | 1 | 3 | 74 | 9 | 2 | 19 | 20 | 10 | 12 | 4 | 8 | 13 | 39 | 49 | 87 | 35 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21303120 | 16 | 4 | 2 | 73 | 8 | 1 | 18 | 19 | 9 | 5 | 3 | 7 | 12 | 38 | 48 | 86 | 34 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21303119 | 15 | 41 | 1 | 72 | 7 | 8 | 17 | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 37 | 47 | 85 | 33 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21303118 | 14 | 40 | 5 | 71 | 6 | 2 | 16 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 36 | 46 | 84 | 32 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
