澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 10 | 8 | 11 | 11 | 8 |
| 最大遗漏 | 32 | 41 | 18 | 89 | 22 | 10 | 34 | 26 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 43 | 64 | 102 | 50 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303136 | 32 | 16 | 18 | 89 | 1 | 6 | 34 | 3 | 13 | 9 | 5 | 14 | 2 | 10 | 64 | 102 | 50 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21303135 | 31 | 15 | 17 | 88 | 7 | 5 | 33 | 2 | 12 | 8 | 4 | 11 | 1 | 9 | 63 | 101 | 49 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21303134 | 30 | 14 | 16 | 87 | 22 | 4 | 32 | 1 | 11 | 7 | 3 | 10 | 15 | 8 | 62 | 100 | 48 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303133 | 29 | 13 | 15 | 86 | 21 | 3 | 31 | 10 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 7 | 61 | 99 | 47 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21303132 | 28 | 12 | 14 | 85 | 20 | 2 | 30 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 60 | 98 | 46 | 反 | 32 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303131 | 27 | 11 | 13 | 84 | 19 | 1 | 29 | 3 | 8 | 4 | 13 | 7 | 2 | 5 | 59 | 97 | 45 | 1 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303130 | 26 | 10 | 12 | 83 | 18 | 8 | 28 | 2 | 7 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 58 | 96 | 44 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21303129 | 25 | 9 | 11 | 82 | 17 | 10 | 27 | 1 | 6 | 2 | 12 | 5 | 15 | 3 | 57 | 95 | 43 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21303128 | 24 | 8 | 10 | 81 | 16 | 9 | 26 | 10 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 56 | 94 | 42 | 反 | 28 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21303127 | 23 | 7 | 9 | 80 | 15 | 8 | 25 | 26 | 4 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 55 | 93 | 41 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 21303126 | 22 | 6 | 8 | 79 | 14 | 7 | 24 | 25 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 16 | 54 | 92 | 40 | 3 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 21303125 | 21 | 5 | 7 | 78 | 13 | 6 | 23 | 24 | 2 | 4 | 8 | 1 | 15 | 43 | 53 | 91 | 39 | 2 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21303124 | 20 | 4 | 6 | 77 | 12 | 5 | 22 | 23 | 1 | 3 | 7 | 14 | 2 | 42 | 52 | 90 | 38 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21303123 | 19 | 3 | 5 | 76 | 11 | 4 | 21 | 22 | 11 | 2 | 6 | 10 | 1 | 41 | 51 | 89 | 37 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21303122 | 18 | 2 | 4 | 75 | 10 | 3 | 20 | 21 | 11 | 1 | 5 | 9 | 15 | 40 | 50 | 88 | 36 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21303121 | 17 | 1 | 3 | 74 | 9 | 2 | 19 | 20 | 10 | 12 | 4 | 8 | 13 | 39 | 49 | 87 | 35 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21303120 | 16 | 4 | 2 | 73 | 8 | 1 | 18 | 19 | 9 | 5 | 3 | 7 | 12 | 38 | 48 | 86 | 34 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21303119 | 15 | 41 | 1 | 72 | 7 | 8 | 17 | 18 | 8 | 4 | 2 | 6 | 11 | 37 | 47 | 85 | 33 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21303118 | 14 | 40 | 5 | 71 | 6 | 2 | 16 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 36 | 46 | 84 | 32 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
