澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 | 2 | 20 | 21 | 17 |
| 最大遗漏 | 16 | 22 | 15 | 13 | 17 | 25 | 33 | 56 | 27 | 14 | 3 | 18 | 3 | 4 | 6 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 21303155 | 6 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1 | 33 | 八 | 14 | 11 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 21303154 | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 六 | 32 | 7 | 13 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 21303153 | 4 | 3 | 三 | 11 | 2 | 25 | 31 | 6 | 12 | 9 | 1 | 重 | 2 | 前 | 6 |
| 21303152 | 3 | 2 | 三 | 10 | 1 | 24 | 30 | 5 | 11 | 8 | 反 | 18 | 1 | 前 | 5 |
| 21303151 | 2 | 1 | 15 | 9 | 五 | 23 | 29 | 4 | 10 | 7 | 2 | 17 | 正 | 前 | 4 |
| 21303150 | 1 | 亚 | 14 | 8 | 2 | 22 | 28 | 3 | 9 | 6 | 1 | 16 | 正 | 前 | 3 |
| 21303149 | 冠 | 3 | 13 | 7 | 1 | 21 | 27 | 2 | 8 | 5 | 反 | 15 | 2 | 前 | 2 |
| 21303148 | 16 | 2 | 12 | 6 | 五 | 20 | 26 | 1 | 7 | 4 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 21303147 | 15 | 1 | 11 | 5 | 2 | 19 | 25 | 八 | 6 | 3 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 21303146 | 14 | 亚 | 10 | 4 | 1 | 18 | 24 | 17 | 5 | 2 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 21303145 | 13 | 6 | 9 | 3 | 五 | 17 | 23 | 16 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 21303144 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 16 | 22 | 15 | 3 | 十 | 2 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 21303143 | 11 | 4 | 7 | 1 | 五 | 15 | 21 | 14 | 2 | 5 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 21303142 | 10 | 3 | 6 | 四 | 5 | 14 | 20 | 13 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 21303141 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 19 | 12 | 九 | 3 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 21303140 | 8 | 1 | 4 | 四 | 3 | 12 | 18 | 11 | 6 | 2 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 21303139 | 7 | 亚 | 3 | 4 | 2 | 11 | 17 | 10 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 21303138 | 6 | 22 | 2 | 3 | 1 | 10 | 16 | 9 | 4 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21303137 | 5 | 21 | 1 | 2 | 五 | 9 | 15 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 21303136 | 4 | 20 | 三 | 1 | 17 | 8 | 14 | 7 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 21303135 | 3 | 19 | 4 | 四 | 16 | 7 | 13 | 6 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 21303134 | 2 | 18 | 3 | 8 | 15 | 6 | 12 | 5 | 九 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 21303133 | 1 | 17 | 2 | 7 | 14 | 5 | 11 | 4 | 九 | 6 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 21303132 | 冠 | 16 | 1 | 6 | 13 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 反 | 16 | 2 | 前 | 2 |
| 21303131 | 8 | 15 | 三 | 5 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 反 | 15 | 1 | 前 | 1 |
| 21303130 | 7 | 14 | 6 | 4 | 11 | 2 | 8 | 1 | 九 | 3 | 2 | 14 | 正 | 4 | 后 |
| 21303129 | 6 | 13 | 5 | 3 | 10 | 1 | 7 | 八 | 27 | 2 | 1 | 13 | 正 | 3 | 后 |
| 21303128 | 5 | 12 | 4 | 2 | 9 | 六 | 6 | 56 | 26 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 后 |
| 21303127 | 4 | 11 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 55 | 25 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 21303126 | 3 | 10 | 2 | 四 | 7 | 1 | 4 | 54 | 24 | 14 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 21303125 | 2 | 9 | 1 | 8 | 6 | 六 | 3 | 53 | 23 | 13 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 21303124 | 1 | 8 | 三 | 7 | 5 | 3 | 2 | 52 | 22 | 12 | 1 | 8 | 正 | 前 | 2 |
| 21303123 | 冠 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 51 | 21 | 11 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 21303122 | 11 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 七 | 50 | 20 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 21303121 | 10 | 5 | 7 | 4 | 2 | 六 | 1 | 49 | 19 | 9 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 21303120 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 11 | 七 | 48 | 18 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 21303119 | 8 | 3 | 5 | 2 | 五 | 10 | 1 | 47 | 17 | 7 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 21303118 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | 七 | 46 | 16 | 6 | 3 | 2 | 正 | 1 | 后 |
