澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第八名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 13 | 25 | 18 | 23 | 11 | 9 | 14 | 3 | 8 | 7 | 4 | 22 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第八名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21316661 | 13 | 1 | 4 | 23 | 11 | 6 | 14 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21316660 | 12 | 2 | 3 | 22 | 10 | 9 | 13 | 1 | 7 | 6 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21316659 | 11 | 1 | 2 | 21 | 9 | 8 | 12 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21316658 | 10 | 2 | 1 | 20 | 8 | 7 | 11 | 3 | 5 | 4 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21316657 | 9 | 25 | 3 | 19 | 7 | 6 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21316656 | 8 | 24 | 3 | 18 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 2 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21316655 | 7 | 23 | 18 | 17 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21316654 | 6 | 22 | 17 | 16 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
