澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 2 | 4 | 31 | 28 | 7 | 12 | 3 | 17 | 5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 期号 | 第九名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303137 | 2 | 1 | 31 | 28 | 7 | 12 | 7 | 17 | 5 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21302849 | 1 | 2 | 30 | 27 | 6 | 11 | 3 | 16 | 4 | 7 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21302561 | 1 | 4 | 29 | 26 | 5 | 10 | 2 | 15 | 3 | 6 | 单 | 4 | 2 | 小 |
