澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 最大遗漏 | 1 | 7 | 31 | 29 | 8 | 2 | 5 | 18 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 期号 | 第九名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303138 | 1 | 7 | 3 | 29 | 8 | 2 | 5 | 18 | 6 | 9 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21302850 | 1 | 6 | 31 | 28 | 7 | 1 | 4 | 17 | 5 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302562 | 1 | 5 | 30 | 27 | 6 | 6 | 3 | 16 | 4 | 7 | 1 | 双 | 大 | 1 |
