澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 最大遗漏 | 19 | 6 | 16 | 1 | 3 | 11 | 12 | 9 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 期号 | 第六名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21303138 | 19 | 6 | 16 | 4 | 1 | 11 | 12 | 9 | 4 | 10 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21302850 | 18 | 5 | 15 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 3 | 9 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21302562 | 17 | 4 | 14 | 4 | 3 | 9 | 10 | 7 | 2 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
