新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 17 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 13 | 17 | 20 | 34 | 19 | 18 | 9 | 20 | 13 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302042 | 13 | 7 | 20 | 34 | 4 | 18 | 2 | 1 | 5 | 9 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260301042 | 12 | 6 | 19 | 33 | 3 | 17 | 1 | 7 | 4 | 8 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260228042 | 11 | 5 | 18 | 32 | 2 | 16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260227042 | 10 | 4 | 17 | 31 | 1 | 15 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260226042 | 9 | 3 | 16 | 30 | 4 | 14 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260225042 | 8 | 2 | 15 | 29 | 11 | 13 | 3 | 1 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260224042 | 7 | 1 | 14 | 28 | 10 | 12 | 2 | 7 | 5 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260223042 | 6 | 1 | 13 | 27 | 9 | 11 | 1 | 8 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260222042 | 5 | 2 | 12 | 26 | 8 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221042 | 4 | 1 | 11 | 25 | 7 | 9 | 3 | 6 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260220042 | 3 | 1 | 10 | 24 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260219042 | 2 | 17 | 9 | 23 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260218042 | 1 | 16 | 8 | 22 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217042 | 0 | 15 | 7 | 21 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216042 | 11 | 14 | 6 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215042 | 10 | 13 | 5 | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260214042 | 9 | 12 | 4 | 18 | 4 | 2 | 3 | 20 | 1 | 7 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213042 | 8 | 11 | 3 | 17 | 10 | 1 | 2 | 19 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260212042 | 7 | 10 | 2 | 16 | 9 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260211042 | 6 | 9 | 1 | 15 | 8 | 13 | 6 | 17 | 12 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210042 | 5 | 8 | 2 | 14 | 7 | 12 | 9 | 16 | 11 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260209042 | 4 | 7 | 2 | 13 | 6 | 11 | 8 | 15 | 10 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260208042 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 | 10 | 7 | 14 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207042 | 2 | 5 | 18 | 11 | 4 | 9 | 6 | 13 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260206042 | 1 | 4 | 17 | 10 | 3 | 8 | 5 | 12 | 7 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260205042 | 0 | 3 | 16 | 9 | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204042 | 7 | 2 | 15 | 8 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260203042 | 6 | 1 | 14 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260202042 | 5 | 1 | 13 | 6 | 19 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260201042 | 4 | 13 | 12 | 5 | 18 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 双 | 大 | 4 |
