新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 12 | 18 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 17 | 19 | 12 | 23 | 24 | 15 | 16 | 30 | 15 | 76 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603015 | 3 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 30 | 15 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260602015 | 2 | 1 | 11 | 23 | 4 | 3 | 13 | 29 | 14 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260601015 | 1 | 1 | 10 | 22 | 3 | 2 | 12 | 28 | 13 | 15 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260531015 | 0 | 6 | 9 | 21 | 2 | 1 | 11 | 27 | 12 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260530015 | 3 | 5 | 8 | 20 | 1 | 5 | 10 | 26 | 11 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260529015 | 2 | 4 | 7 | 19 | 4 | 15 | 9 | 25 | 10 | 12 | 4 | 双 | 9 | 小 |
| 20260528015 | 1 | 3 | 6 | 18 | 4 | 14 | 8 | 24 | 9 | 11 | 3 | 双 | 8 | 小 |
| 20260527015 | 0 | 2 | 5 | 17 | 3 | 13 | 7 | 23 | 8 | 10 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260526015 | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 12 | 6 | 22 | 7 | 9 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260525015 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 11 | 5 | 21 | 6 | 8 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260524015 | 1 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 4 | 20 | 5 | 7 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260523015 | 0 | 5 | 1 | 13 | 24 | 9 | 3 | 19 | 4 | 6 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260522015 | 17 | 4 | 2 | 12 | 23 | 8 | 2 | 18 | 3 | 5 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260521015 | 16 | 3 | 2 | 11 | 22 | 7 | 1 | 17 | 2 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260520015 | 15 | 2 | 4 | 10 | 21 | 6 | 6 | 16 | 1 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260519015 | 14 | 1 | 3 | 9 | 20 | 5 | 4 | 15 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260518015 | 13 | 1 | 2 | 8 | 19 | 4 | 3 | 14 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260517015 | 12 | 19 | 1 | 7 | 18 | 3 | 2 | 13 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260516015 | 11 | 18 | 2 | 6 | 17 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260515015 | 10 | 17 | 7 | 5 | 16 | 1 | 6 | 11 | 3 | 8 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260514015 | 9 | 16 | 6 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260513015 | 8 | 15 | 5 | 3 | 14 | 2 | 6 | 9 | 1 | 6 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260512015 | 7 | 14 | 4 | 2 | 13 | 1 | 16 | 8 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260511015 | 6 | 13 | 3 | 1 | 12 | 5 | 15 | 7 | 14 | 4 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260510015 | 5 | 12 | 2 | 3 | 11 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260509015 | 4 | 11 | 1 | 14 | 10 | 5 | 13 | 5 | 12 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260508015 | 3 | 10 | 2 | 13 | 9 | 6 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260507015 | 2 | 9 | 1 | 12 | 8 | 5 | 11 | 3 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260506015 | 1 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | 2 | 9 | 76 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260505015 | 0 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 75 | 1 | 双 | 1 | 小 |
