新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | 10 | 20 |
| 最大遗漏 | 12 | 32 | 14 | 10 | 16 | 21 | 35 | 16 | 12 | 23 | 7 | 3 | 7 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418035 | 0 | 14 | 9 | 2 | 3 | 21 | 20 | 5 | 7 | 23 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260417035 | 0 | 13 | 8 | 1 | 2 | 20 | 19 | 4 | 6 | 22 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260416035 | 6 | 12 | 7 | 3 | 1 | 19 | 18 | 3 | 5 | 21 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260415035 | 5 | 11 | 6 | 10 | 4 | 18 | 17 | 2 | 4 | 20 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260414035 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 | 17 | 16 | 1 | 3 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260413035 | 3 | 9 | 4 | 8 | 1 | 16 | 15 | 7 | 2 | 18 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260412035 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 15 | 14 | 9 | 1 | 17 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411035 | 1 | 7 | 2 | 6 | 4 | 14 | 13 | 8 | 8 | 16 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260410035 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 13 | 12 | 7 | 10 | 15 | 5 | 双 | 7 | 小 |
| 20260409035 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 4 | 双 | 6 | 小 |
| 20260408035 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 5 | 8 | 13 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407035 | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 9 | 4 | 7 | 12 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260406035 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260405035 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 10 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260404035 | 5 | 1 | 2 | 8 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 9 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260403035 | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260402035 | 3 | 1 | 2 | 6 | 13 | 5 | 4 | 16 | 2 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260401035 | 2 | 1 | 14 | 5 | 12 | 4 | 3 | 15 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260331035 | 1 | 32 | 13 | 4 | 11 | 3 | 2 | 14 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260330035 | 0 | 31 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260329035 | 5 | 30 | 11 | 2 | 9 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260328035 | 4 | 29 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260327035 | 3 | 28 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260326035 | 2 | 27 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 9 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260325035 | 1 | 26 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 8 | 8 | 12 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260324035 | 0 | 25 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 7 | 12 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323035 | 12 | 24 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 11 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260322035 | 11 | 23 | 4 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 10 | 9 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260321035 | 10 | 22 | 3 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260320035 | 9 | 21 | 2 | 5 | 4 | 6 | 35 | 3 | 8 | 7 | 3 | 双 | 3 | 小 |
