新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 18 | 16 | 21 |
| 最大遗漏 | 9 | 11 | 15 | 13 | 12 | 19 | 18 | 20 | 24 | 11 | 2 | 31 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302037 | 6 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 15 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260302036 | 5 | 1 | 7 | 2 | 11 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302035 | 4 | 11 | 6 | 1 | 10 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302034 | 3 | 10 | 5 | 3 | 9 | 1 | 7 | 18 | 2 | 4 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302033 | 2 | 9 | 4 | 13 | 8 | 5 | 6 | 17 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302032 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 13 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 0 | 7 | 2 | 11 | 6 | 12 | 4 | 15 | 24 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 14 | 23 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 10 | 2 | 13 | 22 | 3 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302028 | 0 | 4 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 12 | 21 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302027 | 9 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 6 | 11 | 20 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302026 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 18 | 10 | 19 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 17 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302024 | 6 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 16 | 8 | 17 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 5 | 9 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 7 | 16 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 3 | 14 | 6 | 15 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302021 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 5 | 14 | 9 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302020 | 2 | 6 | 15 | 3 | 7 | 1 | 12 | 4 | 13 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302019 | 1 | 5 | 14 | 10 | 6 | 5 | 11 | 3 | 12 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302018 | 0 | 4 | 13 | 9 | 5 | 19 | 10 | 2 | 11 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302017 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 | 9 | 1 | 10 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 5 | 2 | 11 | 7 | 3 | 17 | 8 | 7 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302015 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 16 | 7 | 7 | 8 | 3 | 1 | 31 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 15 | 6 | 20 | 7 | 2 | 反 | 30 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302013 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 14 | 5 | 19 | 6 | 1 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302012 | 1 | 6 | 7 | 3 | 12 | 13 | 4 | 18 | 5 | 9 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302011 | 0 | 5 | 6 | 2 | 11 | 12 | 3 | 17 | 4 | 1 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302010 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 16 | 3 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302009 | 6 | 3 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 15 | 2 | 11 | 反 | 25 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302008 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 9 | 6 | 14 | 1 | 10 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302007 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 8 | 3 | 13 | 8 | 9 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302006 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 | 2 | 12 | 14 | 8 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302005 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 | 11 | 13 | 7 | 反 | 21 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 6 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 5 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302002 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 8 | 10 | 4 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302001 | 0 | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 3 | 反 | 17 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
