新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 | 5 | 11 | 15 | 18 | 17 | 16 |
| 最大遗漏 | 27 | 31 | 17 | 22 | 14 | 15 | 15 | 20 | 57 | 22 | 3 | 30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125033 | 0 | 12 | 17 | 5 | 14 | 1 | 15 | 20 | 2 | 4 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125032 | 20 | 11 | 16 | 4 | 13 | 5 | 14 | 19 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20251125031 | 19 | 10 | 15 | 3 | 12 | 1 | 13 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125030 | 18 | 9 | 14 | 2 | 11 | 5 | 12 | 17 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20251125029 | 17 | 8 | 13 | 1 | 10 | 9 | 11 | 16 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251125028 | 16 | 7 | 12 | 3 | 9 | 8 | 10 | 15 | 4 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251125027 | 15 | 6 | 11 | 3 | 8 | 7 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251125026 | 14 | 5 | 10 | 3 | 7 | 6 | 8 | 13 | 2 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125025 | 13 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125024 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125023 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 | 57 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251125022 | 10 | 1 | 6 | 22 | 3 | 2 | 4 | 9 | 56 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251125021 | 9 | 1 | 5 | 21 | 2 | 1 | 3 | 8 | 55 | 22 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125020 | 8 | 3 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 7 | 54 | 21 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125019 | 7 | 2 | 3 | 19 | 4 | 15 | 1 | 6 | 53 | 20 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125018 | 6 | 1 | 2 | 18 | 9 | 14 | 6 | 5 | 52 | 19 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125017 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 13 | 2 | 4 | 51 | 18 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251125016 | 4 | 31 | 2 | 16 | 7 | 12 | 1 | 3 | 50 | 17 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125015 | 3 | 30 | 10 | 15 | 6 | 11 | 6 | 2 | 49 | 16 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125014 | 2 | 29 | 9 | 14 | 5 | 10 | 6 | 1 | 48 | 15 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125013 | 1 | 28 | 8 | 13 | 4 | 9 | 5 | 7 | 47 | 14 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125012 | 0 | 27 | 7 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 46 | 13 | 2 | 重 | 5 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20251125011 | 0 | 26 | 6 | 11 | 2 | 7 | 3 | 4 | 45 | 12 | 1 | 重 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20251125010 | 0 | 25 | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 44 | 11 | 反 | 30 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125009 | 3 | 24 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 43 | 10 | 反 | 29 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125008 | 2 | 23 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 42 | 9 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125007 | 1 | 22 | 2 | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 41 | 8 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125006 | 0 | 21 | 1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 8 | 40 | 7 | 反 | 26 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125005 | 27 | 20 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 7 | 39 | 6 | 反 | 25 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125004 | 26 | 19 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 38 | 5 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125003 | 25 | 18 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | 37 | 4 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125002 | 24 | 17 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 36 | 3 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125001 | 23 | 16 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 35 | 2 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
