新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 17 | 2 | 18 | 22 | 15 | 21 | 16 |
| 最大遗漏 | 28 | 13 | 15 | 24 | 35 | 32 | 16 | 14 | 27 | 9 | 3 | 34 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302037 | 12 | 1 | 11 | 24 | 35 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 反 | 9 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302036 | 11 | 5 | 10 | 23 | 34 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302035 | 10 | 4 | 9 | 22 | 33 | 2 | 14 | 12 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302034 | 9 | 3 | 8 | 21 | 32 | 1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302033 | 8 | 2 | 7 | 20 | 31 | 5 | 12 | 10 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302032 | 7 | 1 | 6 | 19 | 30 | 32 | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 6 | 1 | 5 | 18 | 29 | 31 | 10 | 8 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 5 | 1 | 4 | 17 | 28 | 30 | 9 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 4 | 1 | 3 | 16 | 27 | 29 | 8 | 6 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302028 | 3 | 4 | 2 | 15 | 26 | 28 | 7 | 5 | 8 | 8 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302027 | 2 | 3 | 1 | 14 | 25 | 27 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 1 | 2 | 2 | 13 | 24 | 26 | 5 | 3 | 27 | 6 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302025 | 0 | 1 | 8 | 12 | 23 | 25 | 4 | 2 | 26 | 5 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302024 | 5 | 1 | 7 | 11 | 22 | 24 | 3 | 1 | 25 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302023 | 4 | 13 | 6 | 10 | 21 | 23 | 2 | 7 | 24 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260302022 | 3 | 12 | 5 | 9 | 20 | 22 | 1 | 7 | 23 | 2 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302021 | 2 | 11 | 4 | 8 | 19 | 21 | 6 | 6 | 22 | 1 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302020 | 1 | 10 | 3 | 7 | 18 | 20 | 6 | 5 | 21 | 9 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302019 | 0 | 9 | 2 | 6 | 17 | 19 | 5 | 4 | 20 | 1 | 反 | 31 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302018 | 9 | 8 | 1 | 5 | 16 | 18 | 4 | 3 | 19 | 9 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302017 | 8 | 7 | 2 | 4 | 15 | 17 | 3 | 2 | 18 | 1 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 7 | 6 | 8 | 3 | 14 | 16 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260302015 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13 | 15 | 1 | 7 | 16 | 8 | 2 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302014 | 5 | 4 | 6 | 1 | 12 | 14 | 6 | 2 | 15 | 7 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302013 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 13 | 2 | 1 | 14 | 6 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302012 | 3 | 2 | 4 | 17 | 10 | 12 | 1 | 7 | 13 | 5 | 3 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302011 | 2 | 1 | 3 | 16 | 9 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302010 | 1 | 1 | 2 | 15 | 8 | 10 | 13 | 4 | 11 | 3 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302009 | 0 | 6 | 1 | 14 | 7 | 9 | 12 | 3 | 10 | 2 | 反 | 21 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302008 | 28 | 5 | 2 | 13 | 6 | 8 | 11 | 2 | 9 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302007 | 27 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | 1 | 8 | 9 | 2 | 19 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302006 | 26 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302005 | 25 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 8 | 14 | 6 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 24 | 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 23 | 1 | 14 | 8 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302002 | 22 | 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302001 | 21 | 1 | 12 | 6 | 9 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 反 | 13 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
