新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 10 | 20 |
| 最大遗漏 | 31 | 11 | 27 | 22 | 5 | 39 | 39 | 20 | 24 | 26 | 3 | 4 | 6 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116015 | 3 | 1 | 2 | 22 | 5 | 4 | 2 | 11 | 24 | 26 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260115015 | 2 | 1 | 7 | 21 | 4 | 3 | 1 | 10 | 23 | 25 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260114015 | 1 | 7 | 6 | 20 | 3 | 2 | 6 | 9 | 22 | 24 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260113015 | 0 | 6 | 5 | 19 | 2 | 1 | 39 | 8 | 21 | 23 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260112015 | 31 | 5 | 4 | 18 | 1 | 5 | 38 | 7 | 20 | 22 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260111015 | 30 | 4 | 3 | 17 | 4 | 1 | 37 | 6 | 19 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260110015 | 29 | 3 | 2 | 16 | 1 | 5 | 36 | 5 | 18 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260109015 | 28 | 2 | 1 | 15 | 4 | 3 | 35 | 4 | 17 | 19 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260108015 | 27 | 1 | 2 | 14 | 5 | 2 | 34 | 3 | 16 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260107015 | 26 | 1 | 3 | 13 | 4 | 1 | 33 | 2 | 15 | 17 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260106015 | 25 | 5 | 2 | 12 | 3 | 5 | 32 | 1 | 14 | 16 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260105015 | 24 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 31 | 7 | 13 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260104015 | 23 | 3 | 2 | 10 | 1 | 4 | 30 | 20 | 12 | 14 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260103015 | 22 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 29 | 19 | 11 | 13 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260102015 | 21 | 1 | 6 | 8 | 4 | 2 | 28 | 18 | 10 | 12 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260101015 | 20 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 27 | 17 | 9 | 11 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251231015 | 19 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 26 | 16 | 8 | 10 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251230015 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 25 | 15 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251229015 | 17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 39 | 24 | 14 | 6 | 8 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20251228015 | 16 | 11 | 1 | 3 | 4 | 38 | 23 | 13 | 5 | 7 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20251227015 | 15 | 10 | 2 | 2 | 3 | 37 | 22 | 12 | 4 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20251226015 | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 36 | 21 | 11 | 3 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251225015 | 13 | 8 | 27 | 3 | 1 | 35 | 20 | 10 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251224015 | 12 | 7 | 26 | 4 | 4 | 34 | 19 | 9 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223015 | 11 | 6 | 25 | 3 | 5 | 33 | 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20251222015 | 10 | 5 | 24 | 2 | 4 | 32 | 17 | 7 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251221015 | 9 | 4 | 23 | 1 | 3 | 31 | 16 | 6 | 7 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251220015 | 8 | 3 | 22 | 3 | 2 | 30 | 15 | 5 | 6 | 13 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251219015 | 7 | 2 | 21 | 3 | 1 | 29 | 14 | 4 | 5 | 12 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20251218015 | 6 | 1 | 20 | 5 | 4 | 28 | 13 | 3 | 4 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
