新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 17 | 11 | 19 |
| 最大遗漏 | 11 | 19 | 25 | 16 | 12 | 17 | 18 | 28 | 24 | 14 | 5 | 3 | 7 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418039 | 1 | 19 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 28 | 10 | 14 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260417039 | 0 | 18 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 27 | 9 | 13 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260416039 | 0 | 17 | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | 26 | 8 | 12 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260415039 | 8 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 25 | 7 | 11 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260414039 | 7 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 24 | 6 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260413039 | 6 | 14 | 1 | 16 | 4 | 2 | 7 | 23 | 5 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412039 | 5 | 13 | 2 | 15 | 3 | 1 | 6 | 22 | 4 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411039 | 4 | 12 | 8 | 14 | 2 | 5 | 5 | 21 | 3 | 7 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260410039 | 3 | 11 | 7 | 13 | 1 | 5 | 4 | 20 | 2 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260409039 | 2 | 10 | 6 | 12 | 4 | 17 | 3 | 19 | 1 | 5 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260408039 | 1 | 9 | 5 | 11 | 8 | 16 | 2 | 18 | 8 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407039 | 0 | 8 | 4 | 10 | 7 | 15 | 1 | 17 | 6 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260406039 | 1 | 7 | 3 | 9 | 6 | 14 | 6 | 16 | 5 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405039 | 0 | 6 | 2 | 8 | 5 | 13 | 18 | 15 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260404039 | 11 | 5 | 1 | 7 | 4 | 12 | 17 | 14 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260403039 | 10 | 4 | 2 | 6 | 3 | 11 | 16 | 13 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260402039 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 15 | 12 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260401039 | 8 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260331039 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 13 | 10 | 24 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260330039 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 12 | 9 | 23 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260329039 | 5 | 17 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 8 | 22 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260328039 | 4 | 16 | 3 | 3 | 12 | 5 | 10 | 7 | 21 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260327039 | 3 | 15 | 2 | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260326039 | 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 8 | 5 | 19 | 12 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260325039 | 1 | 13 | 2 | 6 | 9 | 2 | 7 | 4 | 18 | 11 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260324039 | 0 | 12 | 25 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 17 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260323039 | 3 | 11 | 24 | 4 | 7 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260322039 | 2 | 10 | 23 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260321039 | 1 | 9 | 22 | 2 | 5 | 4 | 3 | 7 | 14 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260320039 | 0 | 8 | 21 | 1 | 4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
