新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 15 | 15 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 23 | 10 | 44 | 16 | 15 | 34 | 22 | 16 | 14 | 31 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302047 | 11 | 3 | 44 | 16 | 5 | 34 | 6 | 2 | 1 | 14 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301047 | 10 | 2 | 43 | 15 | 4 | 33 | 22 | 1 | 8 | 13 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260228047 | 9 | 1 | 42 | 14 | 3 | 32 | 21 | 7 | 2 | 12 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260227047 | 8 | 1 | 41 | 13 | 2 | 31 | 20 | 16 | 1 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260226047 | 7 | 3 | 40 | 12 | 1 | 30 | 19 | 15 | 8 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260225047 | 6 | 2 | 39 | 11 | 4 | 29 | 18 | 14 | 1 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260224047 | 5 | 1 | 38 | 10 | 7 | 28 | 17 | 13 | 8 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260223047 | 4 | 1 | 37 | 9 | 6 | 27 | 16 | 12 | 1 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260222047 | 3 | 2 | 36 | 8 | 5 | 26 | 15 | 11 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221047 | 2 | 1 | 35 | 7 | 4 | 25 | 14 | 10 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220047 | 1 | 1 | 34 | 6 | 3 | 24 | 13 | 9 | 8 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260219047 | 0 | 1 | 33 | 5 | 2 | 23 | 12 | 8 | 7 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260218047 | 3 | 1 | 32 | 4 | 1 | 22 | 11 | 7 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260217047 | 2 | 4 | 31 | 3 | 4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260216047 | 1 | 3 | 30 | 2 | 15 | 20 | 9 | 5 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215047 | 0 | 2 | 29 | 1 | 14 | 19 | 8 | 4 | 3 | 31 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260214047 | 8 | 1 | 28 | 3 | 13 | 18 | 7 | 3 | 2 | 30 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260213047 | 7 | 1 | 27 | 4 | 12 | 17 | 6 | 2 | 1 | 29 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260212047 | 6 | 7 | 26 | 3 | 11 | 16 | 5 | 1 | 8 | 28 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260211047 | 5 | 6 | 25 | 2 | 10 | 15 | 4 | 7 | 1 | 27 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260210047 | 4 | 5 | 24 | 1 | 9 | 14 | 3 | 7 | 8 | 26 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260209047 | 3 | 4 | 23 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 14 | 25 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260208047 | 2 | 3 | 22 | 3 | 7 | 12 | 1 | 5 | 13 | 24 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260207047 | 1 | 2 | 21 | 5 | 6 | 11 | 6 | 4 | 12 | 23 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260206047 | 0 | 1 | 20 | 4 | 5 | 10 | 6 | 3 | 11 | 22 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260205047 | 23 | 1 | 19 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 10 | 21 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260204047 | 22 | 1 | 18 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 20 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260203047 | 21 | 10 | 17 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 8 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260202047 | 20 | 9 | 16 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 18 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260201047 | 19 | 8 | 15 | 12 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 17 | 3 | 双 | 1 | 小 |
