新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 12 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 34 | 7 | 12 | 20 | 14 | 15 | 39 | 34 | 25 | 26 | 5 | 8 | 10 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302048 | 34 | 5 | 6 | 8 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301048 | 33 | 4 | 5 | 7 | 14 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260228048 | 32 | 3 | 4 | 6 | 13 | 5 | 19 | 34 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260227048 | 31 | 2 | 3 | 5 | 12 | 4 | 18 | 33 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260226048 | 30 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 17 | 32 | 20 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260225048 | 29 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 16 | 31 | 19 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260224048 | 28 | 7 | 2 | 2 | 9 | 1 | 15 | 30 | 18 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260223048 | 27 | 6 | 11 | 1 | 8 | 5 | 14 | 29 | 17 | 2 | 单 | 8 | 大 | 1 |
| 20260222048 | 26 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 13 | 28 | 16 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260221048 | 25 | 4 | 9 | 20 | 6 | 1 | 12 | 27 | 15 | 9 | 单 | 6 | 大 | 4 |
| 20260220048 | 24 | 3 | 8 | 19 | 5 | 5 | 11 | 26 | 14 | 4 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260219048 | 23 | 2 | 7 | 18 | 4 | 5 | 10 | 25 | 13 | 3 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260218048 | 22 | 1 | 6 | 17 | 3 | 5 | 9 | 24 | 12 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260217048 | 21 | 1 | 5 | 16 | 2 | 3 | 8 | 23 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260216048 | 20 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 7 | 22 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215048 | 19 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 6 | 21 | 9 | 26 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260214048 | 18 | 1 | 2 | 13 | 4 | 5 | 5 | 20 | 8 | 25 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260213048 | 17 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 4 | 19 | 7 | 24 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260212048 | 16 | 1 | 2 | 11 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | 23 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260211048 | 15 | 1 | 12 | 10 | 1 | 4 | 2 | 17 | 5 | 22 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260210048 | 14 | 2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 16 | 4 | 21 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209048 | 13 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 6 | 15 | 3 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260208048 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 19 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260207048 | 11 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 18 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260206048 | 10 | 6 | 7 | 5 | 2 | 15 | 1 | 12 | 8 | 17 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260205048 | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 11 | 25 | 16 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260204048 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 13 | 39 | 10 | 24 | 15 | 3 | 双 | 10 | 小 |
| 20260203048 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 12 | 38 | 9 | 23 | 14 | 2 | 双 | 9 | 小 |
| 20260202048 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 37 | 8 | 22 | 13 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 20260201048 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 36 | 7 | 21 | 12 | 单 | 2 | 7 | 小 |
