新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 10 | 20 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 11 | 49 | 20 | 21 | 17 | 13 | 21 | 11 | 12 | 12 | 9 | 3 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603017 | 4 | 49 | 20 | 3 | 14 | 13 | 6 | 5 | 1 | 12 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260602017 | 3 | 48 | 19 | 2 | 13 | 12 | 1 | 4 | 8 | 11 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260601017 | 2 | 47 | 18 | 1 | 12 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260531017 | 1 | 46 | 17 | 3 | 11 | 10 | 6 | 2 | 4 | 9 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260530017 | 0 | 45 | 16 | 4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260529017 | 1 | 44 | 15 | 3 | 9 | 8 | 4 | 7 | 2 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260528017 | 0 | 43 | 14 | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260527017 | 11 | 42 | 13 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260526017 | 10 | 41 | 12 | 3 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525017 | 9 | 40 | 11 | 21 | 5 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260524017 | 8 | 39 | 10 | 20 | 4 | 3 | 14 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260523017 | 7 | 38 | 9 | 19 | 3 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260522017 | 6 | 37 | 8 | 18 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260521017 | 5 | 36 | 7 | 17 | 1 | 5 | 11 | 10 | 3 | 12 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260520017 | 4 | 35 | 6 | 16 | 4 | 12 | 10 | 9 | 2 | 11 | 9 | 双 | 2 | 小 |
| 20260519017 | 3 | 34 | 5 | 15 | 4 | 11 | 9 | 8 | 1 | 10 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518017 | 2 | 33 | 4 | 14 | 1 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260517017 | 1 | 32 | 3 | 13 | 4 | 9 | 7 | 6 | 2 | 8 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260516017 | 0 | 31 | 2 | 12 | 17 | 8 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260515017 | 3 | 30 | 1 | 11 | 16 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260514017 | 2 | 29 | 2 | 10 | 15 | 6 | 4 | 3 | 12 | 5 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260513017 | 1 | 28 | 2 | 9 | 14 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260512017 | 0 | 27 | 14 | 8 | 13 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260511017 | 4 | 26 | 13 | 7 | 12 | 3 | 1 | 7 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260510017 | 3 | 25 | 12 | 6 | 11 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260509017 | 2 | 24 | 11 | 5 | 10 | 1 | 21 | 3 | 7 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260508017 | 1 | 23 | 10 | 4 | 9 | 5 | 20 | 2 | 6 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260507017 | 0 | 22 | 9 | 3 | 8 | 7 | 19 | 1 | 5 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506017 | 1 | 21 | 8 | 2 | 7 | 6 | 18 | 7 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260505017 | 0 | 20 | 7 | 1 | 6 | 5 | 17 | 2 | 3 | 8 | 1 | 双 | 2 | 小 |
