新疆28第--期开奖号码
每日96期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 18 | 3 | 16 | 24 | 13 | 22 | 15 |
| 最大遗漏 | 25 | 16 | 33 | 27 | 26 | 10 | 23 | 19 | 12 | 37 | 2 | 28 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302037 | 3 | 9 | 33 | 2 | 22 | 5 | 23 | 1 | 7 | 10 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302036 | 2 | 8 | 32 | 1 | 21 | 7 | 22 | 7 | 6 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302035 | 1 | 7 | 31 | 3 | 20 | 6 | 21 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260302034 | 0 | 6 | 30 | 1 | 19 | 5 | 20 | 3 | 4 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302033 | 1 | 5 | 29 | 3 | 18 | 4 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302032 | 0 | 4 | 28 | 27 | 17 | 3 | 18 | 1 | 2 | 5 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302031 | 6 | 3 | 27 | 26 | 16 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302030 | 5 | 2 | 26 | 25 | 15 | 1 | 16 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302029 | 4 | 1 | 25 | 24 | 14 | 5 | 15 | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260302028 | 3 | 1 | 24 | 23 | 13 | 4 | 14 | 17 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260302027 | 2 | 6 | 23 | 22 | 12 | 3 | 13 | 16 | 10 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302026 | 1 | 5 | 22 | 21 | 11 | 2 | 12 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302025 | 0 | 4 | 21 | 20 | 10 | 1 | 11 | 14 | 8 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302024 | 2 | 3 | 20 | 19 | 9 | 5 | 10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302023 | 1 | 2 | 19 | 18 | 8 | 5 | 9 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 0 | 1 | 18 | 17 | 7 | 10 | 8 | 11 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302021 | 25 | 1 | 17 | 16 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260302020 | 24 | 2 | 16 | 15 | 5 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302019 | 23 | 1 | 15 | 14 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 9 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302018 | 22 | 1 | 14 | 13 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302017 | 21 | 7 | 13 | 12 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 1 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302016 | 20 | 6 | 12 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302015 | 19 | 5 | 11 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 反 | 24 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302014 | 18 | 4 | 10 | 9 | 26 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302013 | 17 | 3 | 9 | 8 | 25 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260302012 | 16 | 2 | 8 | 7 | 24 | 5 | 3 | 1 | 6 | 37 | 反 | 21 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302011 | 15 | 1 | 7 | 6 | 23 | 9 | 2 | 7 | 5 | 36 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302010 | 14 | 1 | 6 | 5 | 22 | 8 | 1 | 3 | 4 | 35 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260302009 | 13 | 1 | 5 | 4 | 21 | 7 | 6 | 2 | 3 | 34 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302008 | 12 | 1 | 4 | 3 | 20 | 6 | 14 | 1 | 2 | 33 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302007 | 11 | 16 | 3 | 2 | 19 | 5 | 13 | 7 | 1 | 32 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260302006 | 10 | 15 | 2 | 1 | 18 | 4 | 12 | 6 | 8 | 31 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302005 | 9 | 14 | 1 | 3 | 17 | 3 | 11 | 5 | 2 | 30 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302004 | 8 | 13 | 2 | 7 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 | 29 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302003 | 7 | 12 | 2 | 6 | 15 | 1 | 9 | 3 | 8 | 28 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302002 | 6 | 11 | 1 | 5 | 14 | 5 | 8 | 2 | 7 | 27 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302001 | 5 | 10 | 2 | 4 | 13 | 2 | 7 | 1 | 6 | 26 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
