台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 11 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 14 | 27 | 14 | 28 | 39 | 30 | 33 | 36 |
| 最大遗漏 | 28 | 19 | 17 | 34 | 19 | 26 | 30 | 38 | 45 | 23 | 5 | 37 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003114 | 2 | 1 | 17 | 14 | 11 | 9 | 3 | 38 | 45 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003113 | 1 | 4 | 16 | 13 | 10 | 8 | 2 | 37 | 44 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003112 | 0 | 3 | 15 | 12 | 9 | 7 | 1 | 36 | 43 | 10 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003111 | 4 | 2 | 14 | 11 | 8 | 6 | 6 | 35 | 42 | 9 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003110 | 3 | 1 | 13 | 10 | 7 | 5 | 6 | 34 | 41 | 8 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003109 | 2 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 11 | 33 | 40 | 7 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115003108 | 1 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 10 | 32 | 39 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003107 | 0 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 31 | 38 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003106 | 0 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 30 | 37 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003105 | 28 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 29 | 36 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003104 | 27 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 6 | 28 | 35 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003103 | 26 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 5 | 27 | 34 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003102 | 25 | 1 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 26 | 33 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003101 | 24 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 25 | 32 | 8 | 反 | 5 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115003100 | 23 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 24 | 31 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003099 | 22 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 1 | 23 | 30 | 6 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003098 | 21 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 22 | 29 | 5 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003097 | 20 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 30 | 21 | 28 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115003096 | 19 | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 29 | 20 | 27 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115003095 | 18 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 28 | 19 | 26 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003094 | 17 | 16 | 5 | 2 | 4 | 3 | 27 | 18 | 25 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003093 | 16 | 15 | 4 | 1 | 19 | 2 | 26 | 17 | 24 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115003092 | 15 | 14 | 3 | 3 | 18 | 1 | 25 | 16 | 23 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003091 | 14 | 13 | 2 | 1 | 17 | 5 | 24 | 15 | 22 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003090 | 13 | 12 | 1 | 3 | 16 | 26 | 23 | 14 | 21 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003089 | 12 | 11 | 2 | 9 | 15 | 25 | 22 | 13 | 20 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003088 | 11 | 10 | 1 | 8 | 14 | 24 | 21 | 12 | 19 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003087 | 10 | 9 | 2 | 7 | 13 | 23 | 20 | 11 | 18 | 1 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003086 | 9 | 8 | 5 | 6 | 12 | 22 | 19 | 10 | 17 | 9 | 5 | 重 | 4 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 115003085 | 8 | 7 | 4 | 5 | 11 | 21 | 18 | 9 | 16 | 9 | 4 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115003084 | 7 | 6 | 3 | 4 | 10 | 20 | 17 | 8 | 15 | 9 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003083 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 19 | 16 | 7 | 14 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003082 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 18 | 15 | 6 | 13 | 9 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003081 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 17 | 14 | 5 | 12 | 2 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003080 | 3 | 2 | 14 | 3 | 6 | 16 | 13 | 4 | 11 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003079 | 2 | 1 | 13 | 34 | 5 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003078 | 1 | 1 | 12 | 33 | 4 | 14 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003077 | 0 | 2 | 11 | 32 | 3 | 13 | 10 | 1 | 8 | 6 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003076 | 4 | 1 | 10 | 31 | 2 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003075 | 3 | 1 | 9 | 30 | 1 | 11 | 8 | 12 | 6 | 4 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115003074 | 2 | 1 | 8 | 29 | 4 | 10 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003073 | 1 | 1 | 7 | 28 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003072 | 0 | 19 | 6 | 27 | 4 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003071 | 1 | 18 | 5 | 26 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003070 | 0 | 17 | 4 | 25 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 5 | 反 | 8 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115003069 | 15 | 16 | 3 | 24 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003068 | 14 | 15 | 2 | 23 | 4 | 4 | 1 | 5 | 13 | 3 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003067 | 13 | 14 | 1 | 22 | 9 | 3 | 6 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003066 | 12 | 13 | 2 | 21 | 8 | 2 | 10 | 3 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003065 | 11 | 12 | 3 | 20 | 7 | 1 | 9 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003064 | 10 | 11 | 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003063 | 9 | 10 | 1 | 18 | 5 | 21 | 7 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003062 | 8 | 9 | 2 | 17 | 4 | 20 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003061 | 7 | 8 | 2 | 16 | 3 | 19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003060 | 6 | 7 | 10 | 15 | 2 | 18 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003059 | 5 | 6 | 9 | 14 | 1 | 17 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003058 | 4 | 5 | 8 | 13 | 4 | 16 | 2 | 1 | 3 | 23 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003057 | 3 | 4 | 7 | 12 | 19 | 15 | 1 | 7 | 2 | 22 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003056 | 2 | 3 | 6 | 11 | 18 | 14 | 6 | 8 | 1 | 21 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003055 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | 13 | 15 | 7 | 8 | 20 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003054 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 12 | 14 | 6 | 2 | 19 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003053 | 9 | 1 | 3 | 8 | 15 | 11 | 13 | 5 | 1 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003052 | 8 | 3 | 2 | 7 | 14 | 10 | 12 | 4 | 8 | 17 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003051 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13 | 9 | 11 | 3 | 8 | 16 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003050 | 6 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 2 | 24 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003049 | 5 | 1 | 8 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 23 | 14 | 反 | 1 | 3 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115003048 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 6 | 8 | 7 | 22 | 13 | 4 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115003047 | 3 | 4 | 6 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 | 21 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003046 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 20 | 11 | 2 | 37 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
