台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 6 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 6 | 20 | 10 | 20 | 26 | 24 | 28 | 22 |
| 最大遗漏 | 18 | 33 | 30 | 41 | 12 | 21 | 25 | 41 | 26 | 19 | 5 | 22 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003095 | 18 | 9 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 21 | 8 | 6 | 2 | 6 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 115003094 | 17 | 8 | 1 | 11 | 2 | 7 | 6 | 20 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115003093 | 16 | 7 | 2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 19 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115003092 | 15 | 6 | 17 | 9 | 4 | 5 | 2 | 18 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003091 | 14 | 5 | 16 | 8 | 6 | 4 | 1 | 17 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 115003090 | 13 | 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 6 | 16 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115003089 | 12 | 3 | 14 | 6 | 4 | 2 | 18 | 15 | 10 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115003088 | 11 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 17 | 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003087 | 10 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 16 | 13 | 8 | 19 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003086 | 9 | 1 | 11 | 3 | 1 | 10 | 15 | 12 | 7 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 115003085 | 8 | 3 | 10 | 2 | 4 | 9 | 14 | 11 | 6 | 17 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 115003084 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 8 | 13 | 10 | 5 | 16 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115003083 | 6 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 9 | 4 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115003082 | 5 | 1 | 7 | 41 | 1 | 6 | 11 | 8 | 3 | 14 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003081 | 4 | 1 | 6 | 40 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 13 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003080 | 3 | 1 | 5 | 39 | 7 | 4 | 9 | 6 | 1 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003079 | 2 | 9 | 4 | 38 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 11 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003078 | 1 | 8 | 3 | 37 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003077 | 0 | 7 | 2 | 36 | 4 | 1 | 6 | 3 | 26 | 9 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003076 | 9 | 6 | 1 | 35 | 3 | 5 | 5 | 2 | 25 | 8 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003075 | 8 | 5 | 2 | 34 | 2 | 3 | 4 | 1 | 24 | 7 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003074 | 7 | 4 | 30 | 33 | 1 | 2 | 3 | 7 | 23 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003073 | 6 | 3 | 29 | 32 | 4 | 1 | 2 | 13 | 22 | 5 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003072 | 5 | 2 | 28 | 31 | 11 | 5 | 1 | 12 | 21 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003071 | 4 | 1 | 27 | 30 | 10 | 8 | 6 | 11 | 20 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003070 | 3 | 1 | 26 | 29 | 9 | 7 | 4 | 10 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115003069 | 2 | 1 | 25 | 28 | 8 | 6 | 3 | 9 | 18 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003068 | 1 | 6 | 24 | 27 | 7 | 5 | 2 | 8 | 17 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003067 | 0 | 5 | 23 | 26 | 6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 9 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115003066 | 1 | 4 | 22 | 25 | 5 | 3 | 6 | 6 | 15 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003065 | 0 | 3 | 21 | 24 | 4 | 2 | 25 | 5 | 14 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003064 | 0 | 2 | 20 | 23 | 3 | 1 | 24 | 4 | 13 | 6 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003063 | 17 | 1 | 19 | 22 | 2 | 5 | 23 | 3 | 12 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003062 | 16 | 1 | 18 | 21 | 1 | 6 | 22 | 2 | 11 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003061 | 15 | 33 | 17 | 20 | 4 | 5 | 21 | 1 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003060 | 14 | 32 | 16 | 19 | 3 | 4 | 20 | 7 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003059 | 13 | 31 | 15 | 18 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003058 | 12 | 30 | 14 | 17 | 1 | 2 | 18 | 41 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003057 | 11 | 29 | 13 | 16 | 4 | 1 | 17 | 40 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003056 | 10 | 28 | 12 | 15 | 4 | 5 | 16 | 39 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115003055 | 9 | 27 | 11 | 14 | 3 | 2 | 15 | 38 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003054 | 8 | 26 | 10 | 13 | 2 | 1 | 14 | 37 | 3 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003053 | 7 | 25 | 9 | 12 | 1 | 5 | 13 | 36 | 2 | 15 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003052 | 6 | 24 | 8 | 11 | 4 | 2 | 12 | 35 | 1 | 14 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003051 | 5 | 23 | 7 | 10 | 12 | 1 | 11 | 34 | 8 | 13 | 5 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115003050 | 4 | 22 | 6 | 9 | 11 | 5 | 10 | 33 | 5 | 12 | 4 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115003049 | 3 | 21 | 5 | 8 | 10 | 5 | 9 | 32 | 4 | 11 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003048 | 2 | 20 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 31 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003047 | 1 | 19 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 30 | 2 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003046 | 0 | 18 | 2 | 5 | 7 | 21 | 6 | 29 | 1 | 8 | 反 | 21 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
