台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 29 | 9 | 29 | 32 | 35 | 32 | 35 |
| 最大遗漏 | 24 | 22 | 34 | 35 | 28 | 41 | 25 | 26 | 21 | 11 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003112 | 9 | 2 | 11 | 6 | 14 | 41 | 6 | 1 | 3 | 7 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003111 | 8 | 1 | 10 | 5 | 13 | 40 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003110 | 7 | 1 | 9 | 4 | 12 | 39 | 3 | 2 | 1 | 5 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003109 | 6 | 12 | 8 | 3 | 11 | 38 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003108 | 5 | 11 | 7 | 2 | 10 | 37 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003107 | 4 | 10 | 6 | 1 | 9 | 36 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003106 | 3 | 9 | 5 | 3 | 8 | 35 | 14 | 4 | 7 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003105 | 2 | 8 | 4 | 1 | 7 | 34 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003104 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 33 | 12 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003103 | 0 | 6 | 2 | 35 | 5 | 32 | 11 | 1 | 4 | 8 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003102 | 2 | 5 | 1 | 34 | 4 | 31 | 10 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003101 | 1 | 4 | 2 | 33 | 3 | 30 | 9 | 18 | 2 | 6 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115003100 | 0 | 3 | 12 | 32 | 2 | 29 | 8 | 17 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003099 | 5 | 2 | 11 | 31 | 1 | 28 | 7 | 16 | 8 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003098 | 4 | 1 | 10 | 30 | 4 | 27 | 6 | 15 | 21 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003097 | 3 | 1 | 9 | 29 | 10 | 26 | 5 | 14 | 20 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115003096 | 2 | 1 | 8 | 28 | 9 | 25 | 4 | 13 | 19 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003095 | 1 | 5 | 7 | 27 | 8 | 24 | 3 | 12 | 18 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003094 | 0 | 4 | 6 | 26 | 7 | 23 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003093 | 0 | 3 | 5 | 25 | 6 | 22 | 1 | 10 | 16 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003092 | 3 | 2 | 4 | 24 | 5 | 21 | 6 | 9 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003091 | 2 | 1 | 3 | 23 | 4 | 20 | 11 | 8 | 14 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003090 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 19 | 10 | 7 | 13 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 115003089 | 0 | 5 | 1 | 21 | 2 | 18 | 9 | 6 | 12 | 7 | 反 | 2 | 4 | 5 | 双 | 6 | 小 |
| 115003088 | 24 | 4 | 2 | 20 | 1 | 17 | 8 | 5 | 11 | 6 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 115003087 | 23 | 3 | 8 | 19 | 4 | 16 | 7 | 4 | 10 | 5 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115003086 | 22 | 2 | 7 | 18 | 4 | 15 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003085 | 21 | 1 | 6 | 17 | 4 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003084 | 20 | 1 | 5 | 16 | 3 | 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003083 | 19 | 14 | 4 | 15 | 2 | 12 | 3 | 7 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003082 | 18 | 13 | 3 | 14 | 1 | 11 | 2 | 15 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003081 | 17 | 12 | 2 | 13 | 4 | 10 | 1 | 14 | 4 | 5 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 115003080 | 16 | 11 | 1 | 12 | 28 | 9 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003079 | 15 | 10 | 2 | 11 | 27 | 8 | 5 | 12 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003078 | 14 | 9 | 2 | 10 | 26 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003077 | 13 | 8 | 2 | 9 | 25 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003076 | 12 | 7 | 1 | 8 | 24 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003075 | 11 | 6 | 2 | 7 | 23 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115003074 | 10 | 5 | 15 | 6 | 22 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 115003073 | 9 | 4 | 14 | 5 | 21 | 2 | 25 | 6 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115003072 | 8 | 3 | 13 | 4 | 20 | 1 | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003071 | 7 | 2 | 12 | 3 | 19 | 5 | 23 | 4 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 115003070 | 6 | 1 | 11 | 2 | 18 | 19 | 22 | 3 | 5 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 115003069 | 5 | 1 | 10 | 1 | 17 | 18 | 21 | 2 | 4 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115003068 | 4 | 22 | 9 | 3 | 16 | 17 | 20 | 1 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003067 | 3 | 21 | 8 | 5 | 15 | 16 | 19 | 7 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115003066 | 2 | 20 | 7 | 4 | 14 | 15 | 18 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003065 | 1 | 19 | 6 | 3 | 13 | 14 | 17 | 2 | 8 | 9 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003064 | 0 | 18 | 5 | 2 | 12 | 13 | 16 | 1 | 15 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003063 | 5 | 17 | 4 | 1 | 11 | 12 | 15 | 7 | 14 | 7 | 5 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115003062 | 4 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | 14 | 26 | 13 | 6 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 115003061 | 3 | 15 | 2 | 3 | 9 | 10 | 13 | 25 | 12 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115003060 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 9 | 12 | 24 | 11 | 4 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115003059 | 1 | 13 | 2 | 14 | 7 | 8 | 11 | 23 | 10 | 3 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 115003058 | 0 | 12 | 1 | 13 | 6 | 7 | 10 | 22 | 9 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003057 | 4 | 11 | 2 | 12 | 5 | 6 | 9 | 21 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003056 | 3 | 10 | 1 | 11 | 4 | 5 | 8 | 20 | 7 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003055 | 2 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 19 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003054 | 1 | 8 | 34 | 9 | 2 | 3 | 6 | 18 | 5 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003053 | 0 | 7 | 33 | 8 | 1 | 2 | 5 | 17 | 4 | 11 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003052 | 21 | 6 | 32 | 7 | 4 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003051 | 20 | 5 | 31 | 6 | 24 | 5 | 3 | 15 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115003050 | 19 | 4 | 30 | 5 | 23 | 5 | 2 | 14 | 1 | 8 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003049 | 18 | 3 | 29 | 4 | 22 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | 3 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115003048 | 17 | 2 | 28 | 3 | 21 | 1 | 6 | 12 | 11 | 6 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003047 | 16 | 1 | 27 | 2 | 20 | 5 | 3 | 11 | 10 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003046 | 15 | 1 | 26 | 1 | 19 | 3 | 2 | 10 | 9 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
