台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 33 | 3 | 33 | 30 | 39 | 32 | 37 |
| 最大遗漏 | 19 | 22 | 30 | 29 | 18 | 28 | 22 | 25 | 35 | 20 | 4 | 36 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003114 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 16 | 反 | 36 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003113 | 1 | 2 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | 15 | 1 | 35 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003112 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 14 | 反 | 34 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003111 | 2 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 13 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003110 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 1 | 32 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003109 | 0 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 11 | 反 | 31 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003108 | 17 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003107 | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 35 | 9 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003106 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 | 11 | 1 | 34 | 8 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003105 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 27 | 10 | 7 | 33 | 7 | 2 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003104 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 26 | 9 | 25 | 32 | 6 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 115003103 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 25 | 8 | 24 | 31 | 5 | 反 | 25 | 3 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115003102 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 24 | 7 | 23 | 30 | 4 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115003101 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 | 23 | 6 | 22 | 29 | 3 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003100 | 9 | 6 | 4 | 1 | 4 | 22 | 5 | 21 | 28 | 2 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003099 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 21 | 4 | 20 | 27 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003098 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 20 | 3 | 19 | 26 | 9 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003097 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 19 | 2 | 18 | 25 | 5 | 1 | 19 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003096 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 18 | 1 | 17 | 24 | 4 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003095 | 4 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 6 | 16 | 23 | 3 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003094 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | 12 | 15 | 22 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003093 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 15 | 11 | 14 | 21 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003092 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 14 | 10 | 13 | 20 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003091 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 13 | 9 | 12 | 19 | 6 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 115003090 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 18 | 5 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115003089 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 17 | 4 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115003088 | 5 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 6 | 9 | 16 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003087 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 8 | 15 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003086 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | 8 | 4 | 7 | 14 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003085 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 7 | 3 | 6 | 13 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003084 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 6 | 2 | 5 | 12 | 20 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003083 | 0 | 22 | 3 | 2 | 15 | 5 | 1 | 4 | 11 | 19 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003082 | 7 | 21 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 10 | 18 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003081 | 6 | 20 | 1 | 3 | 13 | 3 | 7 | 2 | 9 | 17 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003080 | 5 | 19 | 2 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 8 | 16 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003079 | 4 | 18 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | 15 | 4 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115003078 | 3 | 17 | 5 | 2 | 10 | 5 | 4 | 11 | 6 | 14 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003077 | 2 | 16 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 5 | 13 | 2 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003076 | 1 | 15 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | 9 | 4 | 12 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003075 | 0 | 14 | 2 | 29 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 反 | 18 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 115003074 | 19 | 13 | 1 | 28 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 17 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 115003073 | 18 | 12 | 2 | 27 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 9 | 反 | 16 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115003072 | 17 | 11 | 1 | 26 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 15 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115003071 | 16 | 10 | 2 | 25 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 反 | 14 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115003070 | 15 | 9 | 7 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115003069 | 14 | 8 | 6 | 23 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003068 | 13 | 7 | 5 | 22 | 4 | 2 | 17 | 1 | 3 | 4 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003067 | 12 | 6 | 4 | 21 | 14 | 1 | 16 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115003066 | 11 | 5 | 3 | 20 | 13 | 5 | 15 | 8 | 1 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003065 | 10 | 4 | 2 | 19 | 12 | 3 | 14 | 7 | 8 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003064 | 9 | 3 | 1 | 18 | 11 | 2 | 13 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003063 | 8 | 2 | 2 | 17 | 10 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003062 | 7 | 1 | 8 | 16 | 9 | 5 | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003061 | 6 | 1 | 7 | 15 | 8 | 22 | 10 | 3 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003060 | 5 | 8 | 6 | 14 | 7 | 21 | 9 | 2 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115003059 | 4 | 7 | 5 | 13 | 6 | 20 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 115003058 | 3 | 6 | 4 | 12 | 5 | 19 | 7 | 7 | 1 | 18 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003057 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 18 | 6 | 7 | 8 | 17 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115003056 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 17 | 5 | 6 | 8 | 16 | 1 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003055 | 0 | 3 | 1 | 9 | 2 | 16 | 4 | 5 | 8 | 15 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115003054 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 14 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003053 | 9 | 1 | 30 | 7 | 4 | 14 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003052 | 8 | 1 | 29 | 6 | 17 | 13 | 1 | 2 | 5 | 12 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003051 | 7 | 6 | 28 | 5 | 16 | 12 | 6 | 1 | 4 | 11 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115003050 | 6 | 5 | 27 | 4 | 15 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003049 | 5 | 4 | 26 | 3 | 14 | 10 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 115003048 | 4 | 3 | 25 | 2 | 13 | 9 | 6 | 7 | 1 | 8 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003047 | 3 | 2 | 24 | 1 | 12 | 8 | 22 | 6 | 8 | 7 | 3 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003046 | 2 | 1 | 23 | 3 | 11 | 7 | 21 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
