台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 6 | 11 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 29 | 7 | 31 | 29 | 38 | 32 | 35 |
| 最大遗漏 | 23 | 30 | 23 | 28 | 21 | 25 | 23 | 18 | 16 | 24 | 4 | 21 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003112 | 1 | 8 | 2 | 14 | 20 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003111 | 0 | 7 | 1 | 13 | 19 | 5 | 4 | 2 | 12 | 11 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003110 | 5 | 6 | 2 | 12 | 18 | 4 | 3 | 1 | 11 | 10 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003109 | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 | 3 | 2 | 7 | 10 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003108 | 3 | 4 | 2 | 10 | 16 | 2 | 1 | 12 | 9 | 8 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003107 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 1 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003106 | 1 | 2 | 4 | 8 | 14 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003105 | 0 | 1 | 3 | 7 | 13 | 17 | 2 | 9 | 6 | 5 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003104 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 16 | 1 | 8 | 5 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003103 | 8 | 13 | 1 | 5 | 11 | 15 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003102 | 7 | 12 | 2 | 4 | 10 | 14 | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003101 | 6 | 11 | 2 | 3 | 9 | 13 | 17 | 5 | 2 | 1 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003100 | 5 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 16 | 4 | 1 | 9 | 2 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003099 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 11 | 15 | 3 | 8 | 13 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003098 | 3 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2 | 1 | 12 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003097 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 1 | 8 | 11 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003096 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 7 | 7 | 10 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003095 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 8 | 6 | 9 | 反 | 15 | 3 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 115003094 | 14 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 7 | 5 | 8 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115003093 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115003092 | 12 | 2 | 1 | 20 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003091 | 11 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003090 | 10 | 1 | 8 | 18 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003089 | 9 | 13 | 7 | 17 | 14 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 115003088 | 8 | 12 | 6 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 115003087 | 7 | 11 | 5 | 15 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 115003086 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 4 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003085 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 2 | 1 | 14 | 8 | 4 | 3 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115003084 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 1 | 6 | 13 | 16 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003083 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 5 | 23 | 12 | 15 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003082 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | 25 | 22 | 11 | 14 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003081 | 1 | 5 | 17 | 9 | 6 | 24 | 21 | 10 | 13 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003080 | 0 | 4 | 16 | 8 | 5 | 23 | 20 | 9 | 12 | 24 | 3 | 重 | 5 | 4 | 双 | 9 | 小 |
| 115003079 | 0 | 3 | 15 | 7 | 4 | 22 | 19 | 8 | 11 | 23 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 8 | 小 |
| 115003078 | 0 | 2 | 14 | 6 | 3 | 21 | 18 | 7 | 10 | 22 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 115003077 | 0 | 1 | 13 | 5 | 2 | 20 | 17 | 6 | 9 | 21 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 115003076 | 15 | 1 | 12 | 4 | 1 | 19 | 16 | 5 | 8 | 20 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115003075 | 14 | 1 | 11 | 3 | 4 | 18 | 15 | 4 | 7 | 19 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 115003074 | 13 | 1 | 10 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 6 | 18 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003073 | 12 | 4 | 9 | 1 | 4 | 16 | 13 | 2 | 5 | 17 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003072 | 11 | 3 | 8 | 3 | 2 | 15 | 12 | 1 | 4 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003071 | 10 | 2 | 7 | 5 | 1 | 14 | 11 | 7 | 3 | 15 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003070 | 9 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13 | 10 | 15 | 2 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003069 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9 | 14 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003068 | 7 | 17 | 4 | 2 | 5 | 11 | 8 | 13 | 8 | 12 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003067 | 6 | 16 | 3 | 1 | 4 | 10 | 7 | 12 | 8 | 11 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003066 | 5 | 15 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 11 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115003065 | 4 | 14 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003064 | 3 | 13 | 2 | 28 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 8 | 反 | 11 | 2 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 115003063 | 2 | 12 | 10 | 27 | 4 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115003062 | 1 | 11 | 9 | 26 | 21 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115003061 | 0 | 10 | 8 | 25 | 20 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 反 | 8 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 115003060 | 23 | 9 | 7 | 24 | 19 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 115003059 | 22 | 8 | 6 | 23 | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 115003058 | 21 | 7 | 5 | 22 | 17 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115003057 | 20 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 8 | 2 | 12 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115003056 | 19 | 5 | 3 | 20 | 15 | 10 | 7 | 1 | 11 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003055 | 18 | 4 | 2 | 19 | 14 | 9 | 6 | 7 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003054 | 17 | 3 | 1 | 18 | 13 | 8 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003053 | 16 | 2 | 2 | 17 | 12 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003052 | 15 | 1 | 2 | 16 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003051 | 14 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003050 | 13 | 30 | 3 | 14 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115003049 | 12 | 29 | 2 | 13 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003048 | 11 | 28 | 1 | 12 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003047 | 10 | 27 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 18 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003046 | 9 | 26 | 23 | 10 | 5 | 5 | 4 | 17 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
