欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 13 | 8 | 17 | 14 | 11 |
| 最大遗漏 | 14 | 21 | 41 | 18 | 13 | 12 | 39 | 20 | 8 | 18 | 5 | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260116025 | 3 | 21 | 41 | 10 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 18 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116024 | 2 | 20 | 40 | 9 | 13 | 11 | 1 | 4 | 8 | 17 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116023 | 1 | 19 | 39 | 8 | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 16 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116022 | 0 | 18 | 38 | 7 | 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116021 | 0 | 17 | 37 | 6 | 10 | 8 | 3 | 1 | 2 | 14 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116020 | 6 | 16 | 36 | 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260116019 | 5 | 15 | 35 | 4 | 8 | 6 | 1 | 20 | 8 | 12 | 5 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260116018 | 4 | 14 | 34 | 3 | 7 | 5 | 6 | 19 | 6 | 11 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260116017 | 3 | 13 | 33 | 2 | 6 | 4 | 6 | 18 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116016 | 2 | 12 | 32 | 1 | 5 | 3 | 6 | 17 | 4 | 9 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116015 | 1 | 11 | 31 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 | 3 | 8 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116014 | 0 | 10 | 30 | 5 | 3 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116013 | 5 | 9 | 29 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 1 | 6 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260116012 | 4 | 8 | 28 | 3 | 1 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116011 | 3 | 7 | 27 | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116010 | 2 | 6 | 26 | 1 | 9 | 5 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260116009 | 1 | 5 | 25 | 3 | 8 | 4 | 39 | 10 | 6 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260116008 | 0 | 4 | 24 | 18 | 7 | 3 | 38 | 9 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116007 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 2 | 37 | 8 | 4 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116006 | 0 | 2 | 22 | 16 | 5 | 1 | 36 | 7 | 3 | 9 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116005 | 14 | 1 | 21 | 15 | 4 | 5 | 35 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260116004 | 13 | 1 | 20 | 14 | 3 | 2 | 34 | 5 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260116003 | 12 | 3 | 19 | 13 | 2 | 1 | 33 | 4 | 8 | 6 | 3 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260116002 | 11 | 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 32 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116001 | 10 | 1 | 17 | 11 | 4 | 5 | 31 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
