欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 22 | 8 | 17 | 17 | 30 | 20 | 27 |
| 最大遗漏 | 15 | 32 | 27 | 25 | 14 | 42 | 58 | 27 | 36 | 16 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418047 | 8 | 16 | 3 | 3 | 5 | 7 | 1 | 6 | 18 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418046 | 7 | 15 | 2 | 25 | 4 | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418045 | 6 | 14 | 1 | 24 | 3 | 5 | 2 | 4 | 16 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418044 | 5 | 13 | 2 | 23 | 2 | 4 | 1 | 3 | 15 | 6 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418043 | 4 | 12 | 8 | 22 | 1 | 3 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418042 | 3 | 11 | 7 | 21 | 4 | 2 | 58 | 1 | 13 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418041 | 2 | 10 | 6 | 20 | 8 | 1 | 57 | 7 | 12 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418040 | 1 | 9 | 5 | 19 | 7 | 5 | 56 | 27 | 11 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418039 | 0 | 8 | 4 | 18 | 6 | 9 | 55 | 26 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418038 | 1 | 7 | 3 | 17 | 5 | 8 | 54 | 25 | 9 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418037 | 0 | 6 | 2 | 16 | 4 | 7 | 53 | 24 | 8 | 15 | 1 | 重 | 4 | 6 | 双 | 7 | 小 |
| 20260418036 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 52 | 23 | 7 | 14 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 6 | 小 |
| 20260418035 | 3 | 4 | 2 | 14 | 2 | 5 | 51 | 22 | 6 | 13 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260418034 | 2 | 3 | 2 | 13 | 1 | 4 | 50 | 21 | 5 | 12 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260418033 | 1 | 2 | 26 | 12 | 4 | 3 | 49 | 20 | 4 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418032 | 0 | 1 | 25 | 11 | 14 | 2 | 48 | 19 | 3 | 10 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418031 | 4 | 1 | 24 | 10 | 13 | 1 | 47 | 18 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260418030 | 3 | 7 | 23 | 9 | 12 | 5 | 46 | 17 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260418029 | 2 | 6 | 22 | 8 | 11 | 42 | 45 | 16 | 8 | 7 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418028 | 1 | 5 | 21 | 7 | 10 | 41 | 44 | 15 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418027 | 0 | 4 | 20 | 6 | 9 | 40 | 43 | 14 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418026 | 2 | 3 | 19 | 5 | 8 | 39 | 42 | 13 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418025 | 1 | 2 | 18 | 4 | 7 | 38 | 41 | 12 | 8 | 3 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418024 | 0 | 1 | 17 | 3 | 6 | 37 | 40 | 11 | 4 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418023 | 4 | 1 | 16 | 2 | 5 | 36 | 39 | 10 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260418022 | 3 | 32 | 15 | 1 | 4 | 35 | 38 | 9 | 2 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418021 | 2 | 31 | 14 | 3 | 3 | 34 | 37 | 8 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418020 | 1 | 30 | 13 | 8 | 2 | 33 | 36 | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418019 | 0 | 29 | 12 | 7 | 1 | 32 | 35 | 6 | 8 | 3 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418018 | 8 | 28 | 11 | 6 | 4 | 31 | 34 | 5 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418017 | 7 | 27 | 10 | 5 | 4 | 30 | 33 | 4 | 6 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418016 | 6 | 26 | 9 | 4 | 1 | 29 | 32 | 3 | 5 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418015 | 5 | 25 | 8 | 3 | 4 | 28 | 31 | 2 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418014 | 4 | 24 | 7 | 2 | 10 | 27 | 30 | 1 | 3 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260418013 | 3 | 23 | 6 | 1 | 9 | 26 | 29 | 7 | 2 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418012 | 2 | 22 | 5 | 3 | 8 | 25 | 28 | 15 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418011 | 1 | 21 | 4 | 2 | 7 | 24 | 27 | 14 | 8 | 5 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418010 | 0 | 20 | 3 | 1 | 6 | 23 | 26 | 13 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418009 | 15 | 19 | 2 | 3 | 5 | 22 | 25 | 12 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418008 | 14 | 18 | 1 | 12 | 4 | 21 | 24 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418007 | 13 | 17 | 2 | 11 | 3 | 20 | 23 | 10 | 36 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418006 | 12 | 16 | 3 | 10 | 2 | 19 | 22 | 9 | 35 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418005 | 11 | 15 | 2 | 9 | 1 | 18 | 21 | 8 | 34 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418004 | 10 | 14 | 1 | 8 | 4 | 17 | 20 | 7 | 33 | 16 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 7 | 小 |
| 20260418003 | 9 | 13 | 2 | 7 | 1 | 16 | 19 | 6 | 32 | 15 | 反 | 1 | 6 | 6 | 双 | 6 | 小 |
| 20260418002 | 8 | 12 | 27 | 6 | 4 | 15 | 18 | 5 | 31 | 14 | 4 | 重 | 5 | 5 | 双 | 5 | 小 |
| 20260418001 | 7 | 11 | 26 | 5 | 4 | 14 | 17 | 4 | 30 | 13 | 3 | 重 | 4 | 4 | 双 | 4 | 小 |
