欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 22 | 3 | 26 | 26 | 25 | 27 | 24 |
| 最大遗漏 | 21 | 12 | 18 | 21 | 28 | 22 | 26 | 18 | 10 | 56 | 4 | 36 | 2 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125051 | 17 | 5 | 14 | 12 | 9 | 5 | 20 | 2 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251125050 | 16 | 4 | 13 | 11 | 8 | 21 | 19 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251125049 | 15 | 3 | 12 | 10 | 7 | 20 | 18 | 7 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251125048 | 14 | 2 | 11 | 9 | 6 | 19 | 17 | 10 | 8 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125047 | 13 | 1 | 10 | 8 | 5 | 18 | 16 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125046 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 17 | 15 | 8 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251125045 | 11 | 1 | 8 | 6 | 3 | 16 | 14 | 7 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125044 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 | 15 | 13 | 6 | 1 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125043 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 14 | 12 | 5 | 8 | 56 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125042 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 13 | 11 | 4 | 1 | 55 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125041 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 3 | 8 | 54 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125040 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 | 53 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125039 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 8 | 1 | 7 | 52 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125038 | 4 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 51 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125037 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 18 | 5 | 50 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20251125036 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 17 | 4 | 49 | 2 | 36 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20251125035 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 16 | 3 | 48 | 1 | 35 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251125034 | 0 | 12 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 2 | 47 | 反 | 34 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125033 | 21 | 11 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 1 | 46 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125032 | 20 | 10 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 13 | 8 | 45 | 2 | 32 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125031 | 19 | 9 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | 10 | 44 | 1 | 31 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125030 | 18 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 43 | 反 | 30 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125029 | 17 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 8 | 42 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125028 | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 7 | 41 | 1 | 28 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125027 | 15 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 26 | 8 | 6 | 40 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125026 | 14 | 4 | 8 | 1 | 28 | 5 | 25 | 7 | 5 | 39 | 1 | 26 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251125025 | 13 | 3 | 7 | 3 | 27 | 1 | 24 | 6 | 4 | 38 | 反 | 25 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251125024 | 12 | 2 | 6 | 1 | 26 | 5 | 23 | 5 | 3 | 37 | 2 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251125023 | 11 | 1 | 5 | 3 | 25 | 3 | 22 | 4 | 2 | 36 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251125022 | 10 | 1 | 4 | 15 | 24 | 2 | 21 | 3 | 1 | 35 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125021 | 9 | 7 | 3 | 14 | 23 | 1 | 20 | 2 | 8 | 34 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251125020 | 8 | 6 | 2 | 13 | 22 | 5 | 19 | 1 | 5 | 33 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251125019 | 7 | 5 | 1 | 12 | 21 | 2 | 18 | 7 | 4 | 32 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125018 | 6 | 4 | 2 | 11 | 20 | 1 | 17 | 8 | 3 | 31 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125017 | 5 | 3 | 1 | 10 | 19 | 5 | 16 | 7 | 2 | 30 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125016 | 4 | 2 | 2 | 9 | 18 | 8 | 15 | 6 | 1 | 29 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125015 | 3 | 1 | 18 | 8 | 17 | 7 | 14 | 5 | 8 | 28 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125014 | 2 | 1 | 17 | 7 | 16 | 6 | 13 | 4 | 1 | 27 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125013 | 1 | 4 | 16 | 6 | 15 | 5 | 12 | 3 | 8 | 26 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125012 | 0 | 3 | 15 | 5 | 14 | 4 | 11 | 2 | 1 | 25 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125011 | 8 | 2 | 14 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1 | 8 | 24 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125010 | 7 | 1 | 13 | 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 8 | 23 | 1 | 10 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20251125009 | 6 | 1 | 12 | 2 | 11 | 1 | 8 | 5 | 7 | 22 | 反 | 9 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20251125008 | 5 | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 7 | 4 | 6 | 21 | 2 | 8 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20251125007 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 22 | 6 | 3 | 5 | 20 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20251125006 | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 21 | 5 | 2 | 4 | 19 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20251125005 | 2 | 12 | 8 | 3 | 7 | 20 | 4 | 1 | 3 | 18 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251125004 | 1 | 11 | 7 | 21 | 6 | 19 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125003 | 0 | 10 | 6 | 20 | 5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 16 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125002 | 6 | 9 | 5 | 19 | 4 | 17 | 1 | 2 | 8 | 15 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251125001 | 5 | 8 | 4 | 18 | 3 | 16 | 6 | 1 | 7 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
