欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 8 | 21 | 7 | 19 | 21 | 26 | 30 | 17 |
| 最大遗漏 | 44 | 21 | 34 | 41 | 21 | 26 | 24 | 22 | 15 | 14 | 3 | 19 | 4 | 5 | 5 | 3 | 10 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418047 | 21 | 5 | 2 | 41 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 12 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418046 | 20 | 4 | 1 | 40 | 6 | 2 | 5 | 12 | 8 | 11 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418045 | 19 | 3 | 2 | 39 | 5 | 1 | 4 | 11 | 6 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418044 | 18 | 2 | 34 | 38 | 4 | 5 | 3 | 10 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260418043 | 17 | 1 | 33 | 37 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418042 | 16 | 1 | 32 | 36 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260418041 | 15 | 19 | 31 | 35 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418040 | 14 | 18 | 30 | 34 | 4 | 4 | 17 | 6 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418039 | 13 | 17 | 29 | 33 | 2 | 3 | 16 | 5 | 8 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418038 | 12 | 16 | 28 | 32 | 1 | 2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418037 | 11 | 15 | 27 | 31 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418036 | 10 | 14 | 26 | 30 | 21 | 5 | 13 | 2 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 5 | 大 | 10 |
| 20260418035 | 9 | 13 | 25 | 29 | 20 | 7 | 12 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 9 |
| 20260418034 | 8 | 12 | 24 | 28 | 19 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 8 |
| 20260418033 | 7 | 11 | 23 | 27 | 18 | 5 | 10 | 22 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 20260418032 | 6 | 10 | 22 | 26 | 17 | 4 | 9 | 21 | 1 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260418031 | 5 | 9 | 21 | 25 | 16 | 3 | 8 | 20 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260418030 | 4 | 8 | 20 | 24 | 15 | 2 | 7 | 19 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260418029 | 3 | 7 | 19 | 23 | 14 | 1 | 6 | 18 | 11 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260418028 | 2 | 6 | 18 | 22 | 13 | 5 | 5 | 17 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418027 | 1 | 5 | 17 | 21 | 12 | 10 | 4 | 16 | 9 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418026 | 0 | 4 | 16 | 20 | 11 | 9 | 3 | 15 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418025 | 0 | 3 | 15 | 19 | 10 | 8 | 2 | 14 | 7 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418024 | 3 | 2 | 14 | 18 | 9 | 7 | 1 | 13 | 6 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260418023 | 2 | 1 | 13 | 17 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 14 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418022 | 1 | 1 | 12 | 16 | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260418021 | 0 | 21 | 11 | 15 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 12 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418020 | 4 | 20 | 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260418019 | 3 | 19 | 9 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418018 | 2 | 18 | 8 | 12 | 3 | 1 | 24 | 7 | 8 | 9 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418017 | 1 | 17 | 7 | 11 | 2 | 5 | 23 | 6 | 3 | 8 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418016 | 0 | 16 | 6 | 10 | 1 | 4 | 22 | 5 | 2 | 7 | 反 | 11 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418015 | 2 | 15 | 5 | 9 | 4 | 3 | 21 | 4 | 1 | 6 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418014 | 1 | 14 | 4 | 8 | 9 | 2 | 20 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418013 | 0 | 13 | 3 | 7 | 8 | 1 | 19 | 2 | 15 | 4 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418012 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 5 | 18 | 1 | 14 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418011 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | 7 | 13 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418010 | 2 | 10 | 2 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 12 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418009 | 1 | 9 | 14 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 11 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418008 | 0 | 8 | 13 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 10 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418007 | 44 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 9 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418006 | 43 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 12 | 20 | 8 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260418005 | 42 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418004 | 41 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | 18 | 6 | 2 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418003 | 40 | 3 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 | 17 | 5 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418002 | 39 | 2 | 7 | 3 | 1 | 26 | 8 | 16 | 4 | 9 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418001 | 38 | 1 | 6 | 2 | 4 | 25 | 7 | 15 | 3 | 14 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
