欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 22 | 4 | 17 | 17 | 26 | 20 | 23 |
| 最大遗漏 | 22 | 37 | 13 | 25 | 21 | 10 | 31 | 27 | 20 | 83 | 3 | 23 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418043 | 22 | 7 | 2 | 6 | 10 | 2 | 11 | 27 | 3 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418042 | 21 | 6 | 2 | 5 | 9 | 1 | 10 | 26 | 2 | 3 | 反 | 23 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418041 | 20 | 5 | 13 | 4 | 8 | 5 | 9 | 25 | 1 | 2 | 反 | 22 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260418040 | 19 | 4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 24 | 8 | 1 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418039 | 18 | 3 | 11 | 2 | 6 | 1 | 7 | 23 | 5 | 9 | 3 | 20 | 正 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260418038 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 22 | 4 | 83 | 2 | 19 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260418037 | 16 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21 | 3 | 82 | 1 | 18 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260418036 | 15 | 1 | 8 | 12 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 81 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260418035 | 14 | 6 | 7 | 11 | 2 | 5 | 3 | 19 | 1 | 80 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260418034 | 13 | 5 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 18 | 8 | 79 | 1 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418033 | 12 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 1 | 17 | 2 | 78 | 反 | 14 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418032 | 11 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 16 | 1 | 77 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418031 | 10 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 15 | 8 | 76 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260418030 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 20 | 75 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260418029 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 13 | 19 | 74 | 反 | 10 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260418028 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 12 | 18 | 73 | 反 | 9 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418027 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 11 | 17 | 72 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418026 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 3 | 6 | 10 | 16 | 71 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 17 | 9 | 15 | 70 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260418024 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16 | 8 | 14 | 69 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260418023 | 2 | 3 | 1 | 25 | 6 | 5 | 15 | 7 | 13 | 68 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418022 | 1 | 2 | 2 | 24 | 5 | 7 | 14 | 6 | 12 | 67 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260418021 | 0 | 1 | 9 | 23 | 4 | 6 | 13 | 5 | 11 | 66 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260418020 | 1 | 1 | 8 | 22 | 3 | 5 | 12 | 4 | 10 | 65 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260418019 | 0 | 37 | 7 | 21 | 2 | 4 | 11 | 3 | 9 | 64 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260418018 | 0 | 36 | 6 | 20 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 63 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260418017 | 13 | 35 | 5 | 19 | 4 | 2 | 9 | 1 | 7 | 62 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418016 | 12 | 34 | 4 | 18 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 61 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260418015 | 11 | 33 | 3 | 17 | 1 | 5 | 7 | 2 | 5 | 60 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418014 | 10 | 32 | 2 | 16 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 59 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418013 | 9 | 31 | 1 | 15 | 21 | 2 | 5 | 7 | 3 | 58 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260418012 | 8 | 30 | 2 | 14 | 20 | 1 | 4 | 24 | 2 | 57 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418011 | 7 | 29 | 2 | 13 | 19 | 5 | 3 | 23 | 1 | 56 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260418010 | 6 | 28 | 1 | 12 | 18 | 4 | 2 | 22 | 8 | 55 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418009 | 5 | 27 | 2 | 11 | 17 | 3 | 1 | 21 | 2 | 54 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260418008 | 4 | 26 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 20 | 1 | 53 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260418007 | 3 | 25 | 5 | 9 | 15 | 1 | 2 | 19 | 8 | 52 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260418006 | 2 | 24 | 4 | 8 | 14 | 5 | 1 | 18 | 9 | 51 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260418005 | 1 | 23 | 3 | 7 | 13 | 10 | 6 | 17 | 8 | 50 | 2 | 1 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260418004 | 0 | 22 | 2 | 6 | 12 | 9 | 31 | 16 | 7 | 49 | 1 | 重 | 3 | 6 | 双 | 7 | 小 |
| 20260418003 | 0 | 21 | 1 | 5 | 11 | 8 | 30 | 15 | 6 | 48 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 6 | 小 |
| 20260418002 | 2 | 20 | 2 | 4 | 10 | 7 | 29 | 14 | 5 | 47 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260418001 | 1 | 19 | 2 | 3 | 9 | 6 | 28 | 13 | 4 | 46 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
