欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 24 | 2 | 24 | 21 | 29 | 23 | 27 |
| 最大遗漏 | 33 | 15 | 20 | 31 | 13 | 18 | 46 | 20 | 20 | 22 | 4 | 23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302050 | 10 | 15 | 17 | 2 | 9 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302049 | 9 | 14 | 16 | 1 | 8 | 2 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302048 | 8 | 13 | 15 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 反 | 11 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302047 | 7 | 12 | 14 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260302046 | 6 | 11 | 13 | 4 | 5 | 16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260302045 | 5 | 10 | 12 | 3 | 4 | 15 | 13 | 1 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260302044 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 14 | 12 | 7 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260302043 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 13 | 11 | 20 | 6 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302042 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 19 | 5 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260302041 | 1 | 6 | 8 | 31 | 4 | 11 | 9 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302040 | 0 | 5 | 7 | 30 | 1 | 10 | 8 | 17 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302039 | 5 | 4 | 6 | 29 | 4 | 9 | 7 | 16 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302038 | 4 | 3 | 5 | 28 | 13 | 8 | 6 | 15 | 1 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260302037 | 3 | 2 | 4 | 27 | 12 | 7 | 5 | 14 | 8 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302036 | 2 | 1 | 3 | 26 | 11 | 6 | 4 | 13 | 8 | 9 | 2 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302035 | 1 | 1 | 2 | 25 | 10 | 5 | 3 | 12 | 14 | 8 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302034 | 0 | 5 | 1 | 24 | 9 | 4 | 2 | 11 | 13 | 7 | 反 | 21 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302033 | 2 | 4 | 2 | 23 | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 6 | 反 | 20 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302032 | 1 | 3 | 6 | 22 | 7 | 2 | 6 | 9 | 11 | 5 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302031 | 0 | 2 | 5 | 21 | 6 | 1 | 7 | 8 | 10 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302030 | 2 | 1 | 4 | 20 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 3 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260302029 | 1 | 1 | 3 | 19 | 4 | 14 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302028 | 0 | 9 | 2 | 18 | 3 | 13 | 4 | 5 | 7 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302027 | 5 | 8 | 1 | 17 | 2 | 12 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302026 | 4 | 7 | 2 | 16 | 1 | 11 | 2 | 3 | 5 | 22 | 反 | 13 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302025 | 3 | 6 | 8 | 15 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 21 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302024 | 2 | 5 | 7 | 14 | 4 | 9 | 6 | 1 | 3 | 20 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302023 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 19 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302022 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 6 | 14 | 1 | 18 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302021 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 5 | 13 | 8 | 17 | 3 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302020 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | 12 | 7 | 16 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260302019 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 15 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302018 | 0 | 11 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 10 | 5 | 14 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260302017 | 33 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302016 | 32 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302015 | 31 | 8 | 1 | 5 | 6 | 5 | 46 | 7 | 2 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302014 | 30 | 7 | 2 | 4 | 5 | 18 | 45 | 6 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302013 | 29 | 6 | 2 | 3 | 4 | 17 | 44 | 5 | 8 | 9 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260302012 | 28 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 43 | 4 | 8 | 8 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260302011 | 27 | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 42 | 3 | 20 | 7 | 反 | 15 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260302010 | 26 | 3 | 20 | 3 | 1 | 14 | 41 | 2 | 19 | 6 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260302009 | 25 | 2 | 19 | 6 | 4 | 13 | 40 | 1 | 18 | 5 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302008 | 24 | 1 | 18 | 5 | 3 | 12 | 39 | 7 | 17 | 4 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302007 | 23 | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 38 | 1 | 16 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302006 | 22 | 4 | 16 | 3 | 1 | 10 | 37 | 7 | 15 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302005 | 21 | 3 | 15 | 2 | 4 | 9 | 36 | 12 | 14 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260302004 | 20 | 2 | 14 | 1 | 3 | 8 | 35 | 11 | 13 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260302003 | 19 | 1 | 13 | 3 | 2 | 7 | 34 | 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260302002 | 18 | 1 | 12 | 13 | 1 | 6 | 33 | 9 | 11 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260302001 | 17 | 1 | 11 | 12 | 4 | 5 | 32 | 8 | 10 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
