欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 7 | 22 | 6 | 19 | 25 | 22 | 22 | 25 |
| 最大遗漏 | 26 | 26 | 10 | 19 | 14 | 13 | 25 | 52 | 35 | 13 | 3 | 12 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125047 | 1 | 4 | 7 | 16 | 12 | 5 | 3 | 52 | 10 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125046 | 0 | 3 | 6 | 15 | 11 | 1 | 2 | 51 | 9 | 5 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125045 | 23 | 2 | 5 | 14 | 10 | 5 | 1 | 50 | 8 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125044 | 22 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 6 | 49 | 7 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125043 | 21 | 1 | 3 | 12 | 8 | 1 | 23 | 48 | 6 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251125042 | 20 | 3 | 2 | 11 | 7 | 5 | 22 | 47 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251125041 | 19 | 2 | 1 | 10 | 6 | 5 | 21 | 46 | 4 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125040 | 18 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 | 45 | 3 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251125039 | 17 | 1 | 10 | 8 | 4 | 3 | 19 | 44 | 2 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251125038 | 16 | 1 | 9 | 7 | 3 | 2 | 18 | 43 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125037 | 15 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 17 | 42 | 8 | 10 | 3 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125036 | 14 | 2 | 7 | 5 | 1 | 5 | 16 | 41 | 12 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125035 | 13 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 15 | 40 | 11 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20251125034 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 39 | 10 | 7 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251125033 | 11 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 13 | 38 | 9 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125032 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 5 | 12 | 37 | 8 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251125031 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | 36 | 7 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251125030 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 35 | 6 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251125029 | 7 | 4 | 2 | 19 | 1 | 6 | 9 | 34 | 5 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125028 | 6 | 3 | 7 | 18 | 4 | 5 | 8 | 33 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125027 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14 | 4 | 7 | 32 | 3 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251125026 | 4 | 1 | 5 | 16 | 13 | 3 | 6 | 31 | 2 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125025 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12 | 2 | 5 | 30 | 1 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251125024 | 2 | 26 | 3 | 14 | 11 | 1 | 4 | 29 | 8 | 5 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125023 | 1 | 25 | 2 | 13 | 10 | 5 | 3 | 28 | 35 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125022 | 0 | 24 | 1 | 12 | 9 | 13 | 2 | 27 | 34 | 3 | 反 | 4 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125021 | 3 | 23 | 2 | 11 | 8 | 12 | 1 | 26 | 33 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125020 | 2 | 22 | 4 | 10 | 7 | 11 | 6 | 25 | 32 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251125019 | 1 | 21 | 3 | 9 | 6 | 10 | 4 | 24 | 31 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125018 | 0 | 20 | 2 | 8 | 5 | 9 | 3 | 23 | 30 | 6 | 1 | 重 | 3 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20251125017 | 0 | 19 | 1 | 7 | 4 | 8 | 2 | 22 | 29 | 5 | 反 | 12 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125016 | 2 | 18 | 2 | 6 | 3 | 7 | 1 | 21 | 28 | 4 | 反 | 11 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125015 | 1 | 17 | 8 | 5 | 2 | 6 | 6 | 20 | 27 | 3 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125014 | 0 | 16 | 7 | 4 | 1 | 5 | 3 | 19 | 26 | 2 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125013 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | 25 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125012 | 9 | 14 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 17 | 24 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251125011 | 8 | 13 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 16 | 23 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251125010 | 7 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 | 15 | 22 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20251125009 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 24 | 14 | 21 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251125008 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23 | 13 | 20 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251125007 | 4 | 9 | 2 | 11 | 1 | 5 | 22 | 12 | 19 | 2 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251125006 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 21 | 11 | 18 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125005 | 2 | 7 | 8 | 9 | 12 | 3 | 20 | 10 | 17 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251125004 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 2 | 19 | 9 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251125003 | 0 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1 | 18 | 8 | 15 | 3 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251125002 | 26 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 17 | 7 | 14 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20251125001 | 25 | 3 | 4 | 5 | 8 | 5 | 16 | 6 | 13 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
