欢乐生肖第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 最大遗漏 | 36 | 37 | 22 | 22 | 17 | 9 | 12 | 17 | 14 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20251125026 | 4 | 1 | 3 | 22 | 17 | 2 | 12 | 5 | 14 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251124026 | 3 | 1 | 2 | 21 | 16 | 1 | 11 | 4 | 13 | 24 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251123026 | 2 | 5 | 1 | 20 | 15 | 5 | 10 | 3 | 12 | 23 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251122026 | 1 | 4 | 2 | 19 | 14 | 6 | 9 | 2 | 11 | 22 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251121026 | 0 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1 | 10 | 21 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251120026 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12 | 4 | 7 | 7 | 9 | 20 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20251119026 | 4 | 1 | 2 | 16 | 11 | 3 | 6 | 7 | 8 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251118026 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 5 | 17 | 7 | 18 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251117026 | 2 | 3 | 2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 16 | 6 | 17 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251116026 | 1 | 2 | 22 | 13 | 8 | 5 | 3 | 15 | 5 | 16 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251115026 | 0 | 1 | 21 | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 4 | 15 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251114026 | 2 | 1 | 20 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251113026 | 1 | 37 | 19 | 10 | 5 | 3 | 6 | 12 | 2 | 13 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251112026 | 0 | 36 | 18 | 9 | 4 | 2 | 5 | 11 | 1 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251111026 | 2 | 35 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251110026 | 1 | 34 | 16 | 7 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251109026 | 0 | 33 | 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 9 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251108026 | 6 | 32 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 | 9 | 8 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251107026 | 5 | 31 | 13 | 4 | 16 | 1 | 6 | 6 | 8 | 7 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251106026 | 4 | 30 | 12 | 3 | 15 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251105026 | 3 | 29 | 11 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 5 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251104026 | 2 | 28 | 10 | 1 | 13 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251102026 | 1 | 27 | 9 | 3 | 12 | 8 | 7 | 2 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20251101026 | 0 | 26 | 8 | 5 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251031026 | 36 | 25 | 7 | 4 | 10 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20251030026 | 35 | 24 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251029026 | 34 | 23 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251028026 | 33 | 22 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20251027026 | 32 | 21 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
